一、哈爾濱金融學院和西安培華學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新哈爾濱金融學院和西安培華學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),哈爾濱金融學院和西安培華學院哪個好對比如下:
1、哈爾濱金融學院是在黑龍江哈爾濱市;西安培華學院是在陜西西安市;
2、哈爾濱金融學院和西安培華學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和1928年;
3、哈爾濱金融學院隸屬關系為省政府、西安培華學院隸屬關系為省教育廳;
4、哈爾濱金融學院辦學層次為本科、西安培華學院辦學層次為本科;
5、哈爾濱金融學院院校類型是財經(jīng)類高校、西安培華學院院校類型是綜合類大學。
下面是哈爾濱金融學院和西安培華學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體哈爾濱金融學院和西安培華學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱金融學院和西安培華學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
哈爾濱金融學院和西安培華學院對比分析表
院;A信息 | 哈爾濱金融學院 | 西安培華學院 |
綜合排名 | 712 | 949 |
所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 陜西西安市 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 1928年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經(jīng) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 24 | 50 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 55 |
女生占比 | 40 | 45 |
二、哈爾濱金融學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國哈爾濱金融學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119180 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31787 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26073 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42697 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25468 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178111 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17515 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7700 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122459 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96830 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 24967 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 78441 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 6623 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99260 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
2022 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 371 | 24399 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23098 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 325 | 78011 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 318 | - |
2、2021年全國哈爾濱金融學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28943 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 110552 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22386 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 516 | 37534 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73018 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 18170 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20082 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 171442 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 482 | 37277 | 物 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19803 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84852 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117237 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 29178 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75482 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 294 | 78108 |
3、2020年全國哈爾濱金融學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 546 | 10523 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 544 | 108474 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28821 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24574 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 22945 | 物 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24905 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68478 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 166533 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 25427 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97262 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 495 | 22516 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 20292 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2871 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 444 | 13772 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 79055 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 423 | 34478 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 50377 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33055 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93003 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 55691 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 22056 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 368 | 27886 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 333 | 80960 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、西安培華學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國西安培華學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 不限 |
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 | 地 或 政 或 生 |
2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 509 | 157029 | |
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 30522 | 物 |
2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 35958 | 生 或 地 或 政 |
2022 | 西安培華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41461 | |
2022 | 西安培華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 西安培華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38444 | |
2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48244 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 37746 | 不限 |
2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55733 | 歷史+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169915 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36721 | |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 西安培華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
2022 | 西安培華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+(選考生物或地理) |
2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 475 | 27459 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安培華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 472 | 194482 | |
2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 470 | 33907 | 歷史+政治 |
2022 | 西安培華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222765 | |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 466 | 35635 | 歷史+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 462 | 37330 | 歷史+(生或地) |
2022 | 西安培華學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 西安培華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+選考化學 |
2022 | 西安培華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111402 | |
2022 | 西安培華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
2022 | 西安培華學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安培華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 158391 | |
2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 34260 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 西安培華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150882 | |
2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 34814 | 地 或 政 或 生 |
2022 | 西安培華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 42586 | |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+(化或生) |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 30541 | |
2022 | 西安培華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 35526 | 不限 |
2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35261 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西安培華學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 406 | 5197 | |
2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95866 | |
2022 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 | |
2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 文科 | ? | 383 | 56427 | |
2022 | 西安培華學院 | 山西 | 文科 | ? | 378 | 23242 | |
2022 | 西安培華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9648 | |
2022 | 西安培華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 西安培華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 西安培華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127922 | |
2022 | 西安培華學院 | 山西 | 理科 | ? | 350 | 46824 | |
2022 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
2022 | 西安培華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29883 | |
2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 理科 | ? | 332 | 136498 | |
2022 | 西安培華學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 | |
2022 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 303 | 62974 | |
2022 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 272 | 26580 | |
2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 生 或 地 或 政 |
2、2021年全國西安培華學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安培華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42185 | |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 西安培華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37424 | |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 西安培華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西安培華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
2021 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 153455 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 30733 | 物 |
2021 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160086 | |
2021 | 西安培華學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 493 | 27272 | |
2021 | 西安培華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 41168 | 歷史+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 59013 | 歷史+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 43107 | 歷史+政治 |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 45045 | 歷史+(生或地) |
2021 | 西安培華學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 | |
2021 | 西安培華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西安培華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 50938 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西安培華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 212283 | |
2021 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28158 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+(選考生物或地理) |
