一、北京中醫(yī)藥大學東方學院在天津招生計劃專業(yè)代碼和人數
北京中醫(yī)藥大學東方學院在天津2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:護理學專業(yè)招生人數為6人、健康服務與管理專業(yè)招生人數為6人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數為6人、市場營銷專業(yè)招生人數為6人、工商管理專業(yè)招生人數為6人、康復治療學專業(yè)招生人數為6人、醫(yī)學影像技術專業(yè)招生人數為6人、中醫(yī)學專業(yè)招生人數為10人、針灸推拿學專業(yè)招生人數為10人、中藥制藥專業(yè)招生人數為6人、中藥學專業(yè)招生人數為6人、醫(yī)學檢驗技術專業(yè)招生人數為6人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數為10人、護理專業(yè)招生人數為5人、醫(yī)學檢驗技術專業(yè)招生人數為5人等,完整的招生計劃見下表。
二、北京中醫(yī)藥大學東方學院在天津招生計劃和人數完整數據
1、2022北京中醫(yī)藥大學東方學院在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 護理學 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 01 | 6 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 19500 |
天津 | 健康服務與管理 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 02 | 6 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 17500 |
天津 | 公共事業(yè)管理 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 03 | 6 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 17500 |
天津 | 市場營銷 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 04 | 6 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 17500 |
天津 | 工商管理 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 05 | 6 | 2022 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | 17500 |
天津 | 康復治療學 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 06 | 6 | 2022 / 本科B | 物 和 化 | 綜合 | 4年 | 19500 |
天津 | 醫(yī)學影像技術 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 07 | 6 | 2022 / 本科B | 物 和 化 | 綜合 | 4年 | 19500 |
天津 | 中醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 08 | 10 | 2022 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 5年 | 19500 |
天津 | 針灸推拿學 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 09 | 10 | 2022 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 5年 | 19500 |
天津 | 中藥制藥 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 10 | 6 | 2022 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 19500 |
天津 | 中藥學 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 11 | 6 | 2022 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 19500 |
天津 | 醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 12 | 6 | 2022 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 19500 |
天津 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 13 | 10 | 2022 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 5年 | 19500 |
天津 | 護理 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 14 | 5 | 2022 / ? | 不限 | 綜合 | 3年 | 11600 |
天津 | 醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)(口試:否)(渤海校區(qū))) | 15 | 5 | 2022 / 專科 | 不限 | 綜合 | 3年 | 11600 |
2、2021北京中醫(yī)藥大學東方學院在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 護理學 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 01 | 10 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | - |
天津 | 工商管理 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 02 | 4 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | - |
天津 | 健康服務與管理 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 03 | 4 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | - |
天津 | 公共事業(yè)管理 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 04 | 4 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | - |
天津 | 市場營銷 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 05 | 4 | 2021 / 本科B | 不限 | 綜合 | 4年 | - |
天津 | 中醫(yī)學 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 06 | 15 | 2021 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 5年 | - |
天津 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 07 | 15 | 2021 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 5年 | - |
天津 | 針灸推拿學 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 08 | 10 | 2021 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 5年 | - |
天津 | 中藥學 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 09 | 8 | 2021 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | - |
天津 | 中藥制藥 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 10 | 8 | 2021 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | - |
天津 | 醫(yī)學檢驗技術 ((渤海校區(qū))(語種不限)) | 11 | 8 | 2021 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | - |
天津 | 護理 ((渤海校區(qū))(語種不限)(無須口試)) | 12 | 5 | 2021 / 專科 | 不限 | 綜合 | - | 11600 |
天津 | 醫(yī)學檢驗技術 ((渤海校區(qū))(語種不限)(無須口試)) | 13 | 5 | 2021 / ? | 不限 | 綜合 | - | 11600 |
3、2020北京中醫(yī)藥大學東方學院在天津招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 中醫(yī)學 | 01 | 6 | 2020 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 15000 |
天津 | 針灸推拿學 | 02 | 6 | 2020 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 15000 |
天津 | 中藥學 | 03 | 6 | 2020 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 15000 |
天津 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 04 | 6 | 2020 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 15000 |
天津 | 中藥制藥 | 05 | 6 | 2020 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 15000 |
天津 | 醫(yī)學檢驗技術 | 06 | 6 | 2020 / 本科B | 物 或 化 或 生 | 綜合 | - | 15000 |
天津 | 工商管理 | 07 | 6 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 13500 |
天津 | 護理學 | 08 | 6 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 15000 |
天津 | 健康服務與管理 | 09 | 5 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 13500 |
天津 | 市場營銷 | 10 | 6 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 13500 |
天津 | 公共事業(yè)管理 | 11 | 6 | 2020 / 本科B | 不限 | 綜合 | - | 13500 |
天津 | 護理 | 12 | 5 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | - | 9000 |
天津 | 醫(yī)學檢驗技術 | 13 | 5 | 2020 / ? | 不限 | 綜合 | - | 9000 |
三、北京中醫(yī)藥大學東方學院簡介
北京中醫(yī)藥大學東方學院(國標碼:13899以下簡稱東方學院)系北京中醫(yī)藥大學(教育部直屬重點大學、國家中醫(yī)藥“211”工程建設高校)申辦,2005年國家教育部批準的全日制本科普通高校。 學院設有中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中藥學、中藥制藥、護理學、醫(yī)學檢驗技術、工商管理、市場營銷、公共事業(yè)管理、健康服務與管理等專業(yè)。 根據學院“培養(yǎng)應用型人才”定位,加強實踐教學,除校內實驗樓外,校外教學實習基地124家(其中附屬、教學、實習醫(yī)院68家,實習基地53家,國家級研究院3家)。在校生近15000人,教職工1100余人,專職教師720人,教授、副教授比例為53.06%。 學院以立德樹人、堅持黨建、強化思政的辦學理念和原則,創(chuàng)建“鑄魂抓綱”、“東方精神”、“雙禁四無”等獨具特色的校園文化及管理模式。截至目前,學院已培養(yǎng)29595名畢業(yè)生,憑借德才兼?zhèn)鋬?yōu)勢,贏得了社會好評。北京海陸空三軍