一、瓊臺(tái)師范學(xué)院在山東招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
瓊臺(tái)師范學(xué)院在山東2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:教育技術(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為1人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、早期教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、應(yīng)用俄語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、瓊臺(tái)師范學(xué)院在山東招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022瓊臺(tái)師范學(xué)院在山東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 教育技術(shù)學(xué) ((師范類)) | 07 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 09 | 1 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 13 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 英語(yǔ) ((師范類)) | 14 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 漢語(yǔ)言文學(xué) ((師范類)) | 15 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4180 |
山東 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 18 | 1 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4180 |
山東 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 28 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4180 |
山東 | 早期教育 ((師范類)) | 29 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4600 |
山東 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 30 | 3 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
2、2021瓊臺(tái)師范學(xué)院在山東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 教育技術(shù)學(xué) ((師范類)) | 07 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 13 | 1 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 19 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 英語(yǔ) ((師范類)) | 21 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 漢語(yǔ)言文學(xué) ((師范類)) | 22 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4180 |
山東 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 25 | 1 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4180 |
山東 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 33 | 3 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
山東 | 旅游管理 | 35 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
山東 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 36 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4180 |
山東 | 早期教育 ((師范類)) | 37 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4600 |
山東 | 旅游英語(yǔ) | 38 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
山東 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 46 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
3、2020瓊臺(tái)師范學(xué)院在山東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 21 | 1 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4180 |
山東 | 漢語(yǔ)言文學(xué) ((師范類)) | 24 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4180 |
山東 | 英語(yǔ) ((師范類)) | 25 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 26 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 教育技術(shù)學(xué) ((師范類)) | 30 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 32 | 1 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4600 |
山東 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 36 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
山東 | 會(huì)計(jì) | 40 | 3 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
山東 | 旅游管理 | 42 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
山東 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 46 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4180 |
山東 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 55 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5700 |
三、瓊臺(tái)師范學(xué)院簡(jiǎn)介
瓊臺(tái)師范學(xué)院坐落于我國(guó)最大的自由貿(mào)易港和唯一的熱帶島嶼——海南省省會(huì)?谑,老校區(qū)位于古城府城,校園綠樹(shù)隱映,盡得千年瓊州府之人文底蘊(yùn);新校區(qū)踞自貿(mào)先行試驗(yàn)區(qū)江東新區(qū),毗鄰東寨港紅樹(shù)林自然保護(hù)區(qū),傍依美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng),既擁省會(huì)都市之繁華,又享世界級(jí)濕地之靜美,在“一帶一路”和南海發(fā)展大戰(zhàn)略的大好形勢(shì)和廣闊舞臺(tái)下占得一席先機(jī)。學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1705年的瓊臺(tái)書院,瓊臺(tái)是瓊州的別名,也是明代瓊籍理學(xué)名臣、文學(xué)大家、武英殿大學(xué)士丘濬的別號(hào),以“瓊臺(tái)”命名,一是志地,二是丕承前賢,以勵(lì)后學(xué)。學(xué)校歷經(jīng)書院、學(xué)堂、中師、大專再到今天的本科師范院校等發(fā)展階段,三百余年書聲不絕、育人無(wú)數(shù),是瓊州學(xué)子求學(xué)成才的沃土,是海南英杰修身歷練的圣地。清代書院時(shí)期,瓊臺(tái)教化生徒萬(wàn)余人,培養(yǎng)出1名探花、21名進(jìn)士和172名舉人,成為海南歷史上最有影響的官辦學(xué)府。民國(guó)時(shí)期,瓊臺(tái)人才輩出,聲名遠(yuǎn)播,是海南最早響應(yīng)“五四