長春建筑學院在內蒙古普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(參考)

思而思學網

一、長春建筑學院在內蒙古招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)

長春建筑學院在內蒙古2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為6人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為5人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、信息安全專業(yè)招生人數(shù)為4人、物聯(lián)網工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)字媒體技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、智能科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)據科學與大數(shù)據技術專業(yè)招生人數(shù)為5人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、給排水科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑電氣與智能化專業(yè)招生人數(shù)為4人、城市地下空間工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、道路橋梁與渡河工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、測繪工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、交通工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑學專業(yè)招生人數(shù)為5人、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為3人、風景園林專業(yè)招生人數(shù)為3人、安全工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、園林專業(yè)招生人數(shù)為3人、康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為6人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為4人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、房地產開發(fā)與管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、健康服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為9人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、文化產業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為2人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計劃見下表。

二、長春建筑學院在內蒙古招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據

1、2022長春建筑學院在內蒙古招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((奢嶺校區(qū))) 01 6 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 電子信息工程 ((奢嶺校區(qū))) 02 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 通信工程 ((奢嶺校區(qū))) 03 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 人工智能 ((高新校區(qū))) 04 5 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 自動化 ((奢嶺校區(qū))) 05 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 機器人工程 ((高新校區(qū))) 06 4 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 計算機科學與技術 ((奢嶺校區(qū))) 07 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 信息安全 ((奢嶺校區(qū))) 08 4 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 物聯(lián)網工程 ((奢嶺校區(qū))) 09 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 數(shù)字媒體技術 ((高新校區(qū))) 10 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 智能科學與技術 ((高新校區(qū))) 11 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((高新校區(qū))) 12 5 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 土木工程 ((奢嶺校區(qū))) 13 5 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((奢嶺校區(qū))) 14 4 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 給排水科學與工程 ((奢嶺校區(qū))) 15 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 建筑電氣與智能化 ((奢嶺校區(qū))) 16 4 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 城市地下空間工程 ((奢嶺校區(qū))) 17 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 道路橋梁與渡河工程 ((奢嶺校區(qū))) 18 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 測繪工程 ((奢嶺校區(qū))) 19 2 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 交通工程 ((奢嶺校區(qū))) 20 4 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 建筑學 ((奢嶺校區(qū))) 21 5 2022 / 本二A - 理科 5年 26000
內蒙古 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((奢嶺校區(qū))) 22 3 2022 / 本二A - 理科 5年 26000
內蒙古 風景園林 ((奢嶺校區(qū))) 23 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 安全工程 ((奢嶺校區(qū))) 24 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 園林 ((奢嶺校區(qū))) 25 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 康復治療學 ((高新校區(qū))) 26 6 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 護理學 ((高新校區(qū))) 27 4 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 工程管理 ((奢嶺校區(qū))) 28 5 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 房地產開發(fā)與管理 ((奢嶺校區(qū))) 29 4 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 健康服務與管理 ((高新校區(qū))) 30 3 2022 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 工程造價 ((奢嶺校區(qū))) 31 5 2022 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 工程造價 ((奢嶺校區(qū))) 32 4 2022 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 工商管理 ((奢嶺校區(qū))) 33 3 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 財務管理 ((奢嶺校區(qū))) 34 3 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 文化產業(yè)管理 ((高新校區(qū))) 35 2 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 電子商務 ((高新校區(qū))) 36 2 2022 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 廣告學 ((高新校區(qū))) 37 3 2022 / 本二A - 文科 4年 25000

2、2021長春建筑學院在內蒙古招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
內蒙古 廣告學 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 01 3 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 工程造價 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準26000元/年)(學制四年)) 33 4 2021 / 本二A - 文科 4年 26000
內蒙古 工商管理 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 34 3 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 財務管理 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 35 3 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 文化產業(yè)管理 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 36 2 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 電子商務 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 37 2 2021 / 本二A - 文科 4年 25000
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 02 6 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 電子信息工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 03 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 通信工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 04 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 人工智能 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 05 5 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 自動化 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 06 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 機器人工程 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 07 4 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 計算機科學與技術 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 08 5 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 信息安全 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 09 4 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 物聯(lián)網工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 10 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 數(shù)字媒體技術 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 11 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 智能科學與技術 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 12 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((辦學地點高新校區(qū))(收標準25000元/年)(學制四年)) 13 5 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 土木工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準26000元/年)(學制四年)) 14 7 2021 / 本二A - 理科 4年 26000
內蒙古 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 15 4 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 給排水科學與工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 16 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 建筑電氣與智能化 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 17 4 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 城市地下空間工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 18 6 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 道路橋梁與渡河工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 19 2 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 測繪工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 20 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 交通工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 21 5 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 建筑學 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準26000元/年)(學制五年)) 22 4 2021 / 本二A - 理科 5年 26000
內蒙古 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準26000元/年)(學制五年)) 23 5 2021 / 本二A - 理科 5年 26000
內蒙古 風景園林 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 24 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 安全工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 25 5 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 園林 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 26 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 康復治療學 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 27 4 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 護理學 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 28 4 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 工程管理 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 29 5 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 房地產開發(fā)與管理 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 30 4 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 健康服務與管理 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準25000元/年)(學制四年)) 31 3 2021 / 本二A - 理科 4年 25000
內蒙古 工程造價 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準26000元/年)(學制四年)) 32 5 2021 / 本二A - 理科 4年 26000

3、2020長春建筑學院在內蒙古招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
內蒙古 廣告學 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準16000元/年)(色盲、色弱者限報(學制四年))) 01 3 2020 / 本二A - 文科 4年 16000
內蒙古 工商管理 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 31 3 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 財務管理 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 32 3 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 文化產業(yè)管理 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 33 2 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 電子商務 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 35 3 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 工程造價 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 52 3 2020 / 本二A - 文科 4年 13800
內蒙古 電氣工程及其自動化 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 02 6 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 電子信息工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 03 3 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 通信工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 04 5 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 自動化 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 05 3 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 機器人工程 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 06 4 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 計算機科學與技術 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 07 5 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 信息安全 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 08 4 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 物聯(lián)網工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 09 2 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 數(shù)字媒體技術 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 10 3 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 智能科學與技術 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 11 3 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準16200元/年)(學制四年)) 12 5 2020 / 本二A - 理科 4年 16200
內蒙古 土木工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(學制四年)) 13 10 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(學制四年)) 14 4 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 給排水科學與工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(學制四年)) 15 2 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 建筑電氣與智能化 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(學制四年)) 16 2 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 城市地下空間工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(學制四年)) 17 6 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 道路橋梁與渡河工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(學制四年)) 18 2 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 測繪工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13200元/年)(學制四年)) 19 3 2020 / 本二A - 理科 4年 13200
內蒙古 交通工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13200元/年)(學制四年)) 20 5 2020 / 本二A - 理科 4年 13200
內蒙古 建筑學 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(色盲、色弱者限報)(學制五年)) 21 6 2020 / 本二A - 理科 5年 14400
內蒙古 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(色盲、色弱者限報)(學制五年)) 22 5 2020 / 本二A - 理科 5年 14400
內蒙古 風景園林 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準14400元/年)(學制四年)) 23 3 2020 / 本二A - 理科 4年 14400
內蒙古 安全工程 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13200元/年)(學制四年)) 24 5 2020 / 本二A - 理科 4年 13200
內蒙古 園林 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13200元/年)(學制四年)) 25 3 2020 / 本二A - 理科 4年 13200
內蒙古 康復治療學 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準16800元/年)(學制四年)) 26 4 2020 / 本二A - 理科 4年 16800
內蒙古 護理學 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準16800元/年)(學制四年)) 27 4 2020 / 本二A - 理科 4年 16800
內蒙古 工程管理 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 28 5 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 房地產開發(fā)與管理 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 29 4 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 工程造價 ((辦學地點奢嶺校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 30 5 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
內蒙古 健康服務與管理 ((辦學地點高新校區(qū))(收費標準13800元/年)(學制四年)) 34 3 2020 / 本二A - 理科 4年 13800
長春建筑學院在內蒙古普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
長春建筑學院在江西普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
珠海科技學院和長春建筑學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
中南林業(yè)科技大學涉外學院和長春建筑學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
西安財經大學行知學院和長春建筑學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
長春建筑學院和重慶移通學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
吉利學院和長春建筑學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
仰恩大學和長春建筑學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
長春建筑學院和長春工業(yè)大學人文信息學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
2024年長春建筑學院王牌專業(yè)名單有哪些專業(yè)(附專業(yè)排名)
長春中醫(yī)藥大學和長春建筑學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
鄭州升達經貿管理學院和長春建筑學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)

三、長春建筑學院簡介

長春建筑學院是一所以工為主,工、管、文、農、藝、醫(yī)多學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的民辦普通本科高等學校。學校成立于2000年6月;2004年2月,經教育部確認為實施普通本科高等教育的獨立學院;2011年4月,經教育部正式批準轉設為獨立設置的民辦普通本科高校。 2017年12月,被確定為吉林省碩士學位授予權立項建設單位;2019年1月,獲評“吉林省十佳口碑高!;2019年3月,入選第三屆“中國民辦教育百強”。學,F(xiàn)有奢嶺、高新兩個校區(qū)。奢嶺校區(qū)坐落在五A級風景區(qū)-凈月潭國家森林公園南端,風景秀美幽靜,生態(tài)環(huán)境宜人。校園占地面積83.43萬㎡,建筑面積39.20萬㎡;高新校區(qū)坐落在高新技術開發(fā)區(qū)火炬路1519號,校園占地20公頃,建筑面積18萬㎡。學,F(xiàn)有全日制在校本科生13852人,圖書館藏書115萬冊,教學科研儀器設備總值8387萬元。學校設有建筑與規(guī)劃學院、土木工程學院、城建學院、電

熱門推薦

最新文章