一、長春理工大學在黑龍江招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
長春理工大學在黑龍江2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、俄語專業(yè)招生人數(shù)為5人、朝鮮語專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學類專業(yè)招生人數(shù)為3人、應用物理學專業(yè)招生人數(shù)為1人、應用化學專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、智能感知工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、材料化學專業(yè)招生人數(shù)為2人、無機非金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、功能材料專業(yè)招生人數(shù)為1人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、微電子科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為32人、電子信息科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、信息安全專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、少數(shù)民族預科班專業(yè)招生人數(shù)為3人、測控技術與儀器專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為5人等,完整的招生計劃見下表。
二、長春理工大學在黑龍江招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022長春理工大學在黑龍江招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 法學 | 04 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 05 | 3 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 3850 |
黑龍江 | 英語 ((招英語考生)) | 06 | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 俄語 ((招英語考生)) | 07 | 5 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 朝鮮語 ((招英語考生)) | 08 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 09 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 6820 |
黑龍江 | 金融工程 | 08 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 09 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 社會工作 | 10 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 英語 ((招英語考生)) | 11 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 數(shù)學類 ((數(shù)學與應用數(shù)學信息與計算科學)) | 12 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 3850 |
黑龍江 | 應用物理學 | 13 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 應用化學 | 14 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 生物技術 | 15 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 應用統(tǒng)計學 | 16 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 3850 |
黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 17 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 機械電子工程 | 18 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 智能感知工程 | 19 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 材料化學 | 20 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 無機非金屬材料工程 | 21 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4300 |
黑龍江 | 功能材料 | 22 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4230 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 23 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 通信工程 | 24 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
黑龍江 | 微電子科學與工程 | 25 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((理學方向授理學學位)) | 26 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6120 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((工學方向授工學學位)) | 27 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6120 |
黑龍江 | 電子信息科學與技術 | 28 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6000 |
黑龍江 | 自動化 | 29 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 30 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龍江 | 信息安全 | 31 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 智能科學與技術 | 32 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 33 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龍江 | 工商管理類 ((工商管理、會計學)) | 34 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4180 |
黑龍江 | 少數(shù)民族預科班 ((預科在吉林省教育學院學習一年,結束后根據(jù)成績和志愿在英語、日語、俄語、法學、社會工作、漢語言文學、廣告學、漢語國際教育中選擇所學專業(yè)。)) | 10 | 2 | 2022 / 本一B | - | 文科 | 1年 | 5000 |
黑龍江 | 測控技術與儀器 ((中外合作辦學)(與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術機械與光學大學合作舉辦的中外合作辦學機構專業(yè)。若服從專業(yè)調劑,可根據(jù)考生成績調劑到該機構未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考)(學費待定)) | 01 | 2 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 4年 | - |
黑龍江 | 電子科學與技術 ((中外合作辦學)(與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術機械與光學大學合作舉辦的中外合作辦學機構專業(yè)。若服從專業(yè)調劑,可根據(jù)考生成績調劑到該機構未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考)(學費待定)) | 02 | 2 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 4年 | - |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((中外合作辦學)(與英國西蘇格蘭大學合作辦學,授工學學位。外方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 03 | 12 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 28000 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((中外合作辦學)(與美國特拉華州立大學合作辦學,授理學學位。專業(yè)將采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 04 | 13 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 28000 |
黑龍江 | 生物工程 ((中外合作辦學)(與韓國大邱大學合作辦學,授工學學位。外方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 05 | 5 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 23000 |
黑龍江 | 少數(shù)民族預科班 ((預科在吉林省教育學院學習一年,結束后根據(jù)成績和志愿在應用物理學、光電信息科學與工程(工學)、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、無機非金屬材料工程、環(huán)境工程、生物醫(yī)學工程中選擇所學專業(yè)。)) | 35 | 1 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 1年 | 5000 |
2、2021長春理工大學在黑龍江招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 金融工程 | 08 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 09 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 社會工作 | 10 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 英語 ((招英語考生)) | 11 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 數(shù)學類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)) | 12 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 3850 |
黑龍江 | 應用物理學 | 13 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 應用化學 | 14 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 生物技術 | 15 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 應用統(tǒng)計學 | 16 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 3850 |
黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 17 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 機械電子工程 | 18 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 智能感知工程 | 19 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 材料化學 | 20 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 無機非金屬材料工程 | 21 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4300 |
黑龍江 | 功能材料 | 22 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4230 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 23 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 通信工程 | 24 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
黑龍江 | 微電子科學與工程 | 25 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((理學方向,授理學學位)) | 26 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6120 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((工學方向,授工學學位)) | 27 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6120 |
黑龍江 | 電子信息科學與技術 | 28 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6000 |
黑龍江 | 自動化 | 29 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 30 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龍江 | 信息安全 | 31 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 智能科學與技術 | 32 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 33 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龍江 | 工商管理類 ((工商管理、會計學)) | 34 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4180 |
黑龍江 | 法學 | 04 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 05 | 3 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 3850 |
黑龍江 | 英語 ((招英語考生)) | 06 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 俄語 ((招英語考生)) | 07 | 5 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 朝鮮語 ((招英語考生)) | 08 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 09 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 6820 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((中外合作辦學)(與英國西蘇格蘭大學合作辦學,授工學學位。專業(yè)將采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 35 | 12 | 2021 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 28000 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((中外合作辦學)(與美國特拉華州立大學合作辦學,授理學學位。專業(yè)將采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 36 | 13 | 2021 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 28000 |
黑龍江 | 生物工程 ((中外合作辦學)(與韓國大邱大學合作辦學,授工學學位。韓方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 37 | 8 | 2021 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 23000 |
黑龍江 | 少數(shù)民族預科班 ((預科在吉林省教育學院學習一年,結束后根據(jù)成績和志愿在應用物理學、光電信息科學與工程(工學)、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、無機非金屬材料工程、環(huán)境工程、生物醫(yī)學工程中選擇所學專業(yè))) | 38 | 1 | 2021 / 本一B | - | 理科 | 1年 | 5000 |
黑龍江 | 少數(shù)民族預科班 ((預科在吉林省教育學院學習一年,結束后根據(jù)成績和志愿在英語、日語、俄語、法學、社會工作、漢語言文學、廣告學、漢語國際教育中選擇所學專業(yè))) | 10 | 2 | 2021 / 本一B | - | 文科 | 1年 | 5000 |
3、2020長春理工大學在黑龍江招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 法學 | 04 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 05 | 3 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 3850 |
黑龍江 | 英語 ((招英語考生)) | 06 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 俄語 ((招英語考生)) | 07 | 5 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 朝鮮語 ((招英語考生)) | 08 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 09 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 6820 |
黑龍江 | 金融工程 | 08 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 國際經(jīng)濟與貿易 ((因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 09 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 社會工作 | 10 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 英語 ((招英語考生)) | 11 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 數(shù)學類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)) | 12 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 3850 |
黑龍江 | 應用物理學 | 13 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 應用化學 | 14 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 生物技術 | 15 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5050 |
黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 16 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 機械電子工程 | 17 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 材料化學 | 18 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 無機非金屬材料工程 | 19 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4300 |
黑龍江 | 功能材料 | 20 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4230 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 21 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 通信工程 | 22 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
黑龍江 | 微電子科學與工程 | 23 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((工學方向,授工學學位)) | 24 | 5 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6120 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((理學方向,授理學學位)) | 25 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6120 |
黑龍江 | 電子信息科學與技術 | 26 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6000 |
黑龍江 | 自動化 | 27 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4150 |
黑龍江 | 計算機科學與技術 ((因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 28 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龍江 | 信息安全 ((因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 29 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 智能科學與技術 ((因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 30 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 31 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龍江 | 工商管理類 ((工商管理、會計學、財務管理)) | 32 | 5 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4180 |
黑龍江 | 少數(shù)民族預科班 ((預科學習一年結束后,根據(jù)成績和志愿在英語、日語、俄語、法學、社會工作、漢語言文學、廣告學、漢語國際教育中選擇所學專業(yè)。)) | 10 | 2 | 2020 / 本一B | - | 文科 | 1年 | 5000 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((中外合作辦學)(與英國西蘇格蘭大學合作辦學,授工學學位。專業(yè)將采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生)(學費待定)) | 33 | 12 | 2020 / 本一B | - | 理科 | 4年 | - |
黑龍江 | 光電信息科學與工程 ((中外合作辦學)(與美國特拉華州立大學合作辦學,授理學學位。專業(yè)將采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考)) | 34 | 13 | 2020 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 28000 |
黑龍江 | 生物工程 ((中外合作辦學)(與韓國大邱大學合作辦學授工學學位。韓方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生)) | 35 | 8 | 2020 / 本一B | - | 理科 | 4年 | 23000 |
黑龍江 | 少數(shù)民族預科班 ((預科學習一年結束后,根據(jù)成績和志愿在應用物理學、光電信息科學與工程(工學)、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、無機非金屬材料工程、環(huán)境工程、生物醫(yī)學工程中選擇所學專業(yè))) | 36 | 1 | 2020 / 本一B | - | 理科 | 1年 | 5000 |
三、長春理工大學簡介
長春理工大學原名長春光學精密機械學院,1958年由中國科學院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設與發(fā)展,學,F(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點大學,是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。因光而生,與國家教育事業(yè)發(fā)展同頻共振!皟蓮椧恍恰痹獎、兩院院士王大珩為學校創(chuàng)始人、第一任院長。中國第一堝光學玻璃研制者龔祖同、中國第一臺激光器研制者王之江、中國第一臺高精度經(jīng)緯儀研制者薛鳴球等16位院士曾在校任教或學習,為學校積淀了嚴謹求實的治學風氣。學校先后隸屬于中國科學院、國防科委、五機部、國家機械工業(yè)委員會、機械電子工業(yè)部、中國兵器工業(yè)總公司,1999年被劃轉為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建。2002年,更名為長春理工大學;2004年,被確定為省屬重點大學。2009年,中國唯一的國家級光學科技館——長