一、長(zhǎng)沙理工大學(xué)在廣西招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
長(zhǎng)沙理工大學(xué)在廣西2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、物理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、地理信息科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械類專業(yè)招生人數(shù)為10人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為4人、能源動(dòng)力類專業(yè)招生人數(shù)為10人、能源與動(dòng)力工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為5人、智能電網(wǎng)信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為4人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為4人、自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、軌道交通信號(hào)與控制專業(yè)招生人數(shù)為2人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為7人、給排水科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、城市地下空間工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、道路橋梁與渡河工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、水利類專業(yè)招生人數(shù)為5人、水利水電工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、港口航道與海岸工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、測(cè)繪工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、化工與制藥類專業(yè)招生人數(shù)為5人、交通運(yùn)輸類專業(yè)招生人數(shù)為4人、船舶與海洋工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑類專業(yè)招生人數(shù)為4人、生物工程類專業(yè)招生人數(shù)為5人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招生人數(shù)為4人、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人、財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、長(zhǎng)沙理工大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022長(zhǎng)沙理工大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,5000元/年)) | 005 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 006 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 信息與計(jì)算科學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 007 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 物理學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 008 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 009 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 機(jī)械類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程)) | 010 | 10 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 材料類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)無(wú)機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件)) | 011 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 能源動(dòng)力類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 012 | 10 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 能源與動(dòng)力工程 ((卓越班)(理工類,4年,5900元/年)) | 013 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 014 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 智能電網(wǎng)信息工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 015 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 電子信息類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)) | 016 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 通信工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 017 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 人工智能 ((理工類,4年,5900元/年)) | 018 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 自動(dòng)化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 019 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 軌道交通信號(hào)與控制 ((理工類,4年,5900元/年)) | 020 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5900元/年)) | 021 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((卓越班)(理工類,4年,5900元/年)) | 022 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 軟件工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 023 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 024 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 土木工程 ((創(chuàng)新人才培養(yǎng)班)(理工類,4年,5900元/年)) | 025 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 土木工程 ((智能土木卓越班)(理工類,4年,5900元/年)) | 026 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 027 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 城市地下空間工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 028 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 道路橋梁與渡河工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 029 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 道路橋梁與渡河工程 ((智慧道路卓越班)(理工類,4年,5900元/年)) | 030 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 水利類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程)) | 031 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 水利水電工程 ((卓越班)(理工類,4年,5900元/年)) | 032 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 港口航道與海岸工程 ((卓越班)(理工類,4年,5900元/年)) | 033 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 測(cè)繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 034 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 遙感科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5900元/年)) | 035 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 化工與制藥類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、輕化工程)) | 036 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 交通運(yùn)輸類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程)) | 037 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 038 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 建筑類 ((理工類,5年,5900元/年,包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)) | 039 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5900 |
廣西 | 生物工程類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)生物工程、食品科學(xué)與工程)) | 040 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 041 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,4年,5000元/年)) | 042 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,5000元/年)) | 043 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((卓越班)(理工類,4年,5000元/年)) | 044 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 045 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 046 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 法學(xué) ((文史類,4年,5000元/年)) | 047 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 048 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 英語(yǔ) ((文史類,4年,4500元/年)) | 049 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 新聞學(xué) ((文史類,4年,6000元/年)) | 050 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
廣西 | 新聞學(xué) ((卓越班)(文史類,4年,6000元/年)) | 051 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
廣西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,6000元/年)) | 052 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
廣西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,5000元/年)) | 053 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類,4年,5000元/年)) | 054 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((卓越班)(文史類,4年,5000元/年)) | 055 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 056 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
2、2021長(zhǎng)沙理工大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,5000元/年)) | 003 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 004 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 物理學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 005 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 006 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 機(jī)械類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程)) | 007 | 10 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,28000元/年,英語(yǔ)高考成績(jī)不低于105分,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 008 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 28000 |
廣西 | 材料類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)無(wú)機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件)) | 009 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 能源動(dòng)力類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 010 | 8 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 011 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,30000元/年,英語(yǔ)高考成績(jī)不低于105分,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 012 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 30000 |
廣西 | 智能電網(wǎng)信息工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 013 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 電子信息類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)) | 014 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 通信工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 015 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 人工智能 ((理工類,4年,5900元/年)) | 016 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 自動(dòng)化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 017 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 軌道交通信號(hào)與控制 ((理工類,4年,5900元/年)) | 018 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程)) | 019 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 020 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,30000元/年,英語(yǔ)高考成績(jī)不低于105分,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 021 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 30000 |
廣西 | 給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 022 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 城市地下空間工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 023 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 道路橋梁與渡河工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 024 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 水利類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程)) | 025 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 測(cè)繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 026 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 化工與制藥類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、輕化工程)) | 027 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 交通運(yùn)輸類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程)) | 028 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 029 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 建筑類 ((理工類,5年,5900元/年,包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)) | 030 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5900 |
廣西 | 生物工程類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)生物工程、食品科學(xué)與工程)) | 031 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 032 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,4年,5000元/年)) | 033 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,5000元/年)) | 034 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 035 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 036 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 037 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 英語(yǔ) ((文史類,4年,4500元/年)) | 038 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 新聞學(xué) ((文史類,4年,6000元/年)) | 039 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
廣西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,5000元/年)) | 040 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類,4年,5000元/年)) | 041 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 042 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
3、2020長(zhǎng)沙理工大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 034 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 035 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 英語(yǔ) ((文史類,4年,4500元/年)) | 036 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 新聞學(xué) ((文史類,4年,6000元/年)) | 037 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
廣西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,5000元/年)) | 038 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((文史類,4年,5000元/年)) | 039 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 040 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,5000元/年)) | 004 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 005 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 物理學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 006 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 機(jī)械類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程)) | 007 | 10 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 材料類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)無(wú)機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件)) | 008 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 能源與動(dòng)力工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 009 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 010 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 011 | 7 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 電子信息類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)) | 012 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
廣西 | 通信工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 013 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 人工智能 ((理工類,4年,5900元/年)) | 014 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 自動(dòng)化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 015 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 軌道交通信號(hào)與控制 ((理工類,4年,5900元/年)) | 016 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程)) | 017 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 018 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 019 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 020 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 道路橋梁與渡河工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 021 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 水利類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程)) | 022 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 測(cè)繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 023 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 化工與制藥類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、輕化工程)) | 024 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 交通運(yùn)輸類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程)) | 025 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 026 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 建筑類 ((理工類,5年,5900元/年,包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)) | 027 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5900 |
廣西 | 生物工程類 ((理工類,4年,5900元/年,包含專業(yè)生物工程、食品科學(xué)與工程)) | 028 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 029 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5900 |
廣西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,4年,5000元/年)) | 030 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,5000元/年)) | 031 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 032 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 人力資源管理 ((理工類,4年,5000元/年)) | 033 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,英語(yǔ)高考成績(jī)不低于105分,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 001 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,英語(yǔ)高考成績(jī)不低于105分,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 002 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
廣西 | 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(理工類,4年,30000元/年,英語(yǔ)高考成績(jī)不低于105分,只招收填報(bào)此類專業(yè)志愿的考生)) | 003 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 30000 |
三、長(zhǎng)沙理工大學(xué)簡(jiǎn)介
長(zhǎng)沙理工大學(xué)是一所以工為主,工、理、管、經(jīng)、文、法、哲、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以本科、研究生教育為主體,具有博士后科研流動(dòng)站、博士學(xué)位授予權(quán)和碩士生推免權(quán)的多科性大學(xué)。學(xué)校是全國(guó)先進(jìn)基層黨組織、國(guó)家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校、首批全國(guó)“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高!50強(qiáng)、湖南省“國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校”(A類)、湖南省文明標(biāo)兵單位、湖南省依法治校示范學(xué)校。學(xué),F(xiàn)有金盆嶺、云塘兩個(gè)校區(qū),設(shè)有22個(gè)教學(xué)學(xué)院、1個(gè)獨(dú)立學(xué)院和1個(gè)繼續(xù)教育學(xué)院,現(xiàn)有全日制在校學(xué)生41000余人,其中博士、碩士研究生6500余人。自建校以來(lái),為交通、電力、水利、輕工等行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)了40余萬(wàn)高級(jí)專門人才,畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量和就業(yè)率多年連續(xù)保持全省高校前列。經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,學(xué)校積淀了“博學(xué)、力行、守正、拓新”的校訓(xùn)精神和大學(xué)文化。學(xué)校現(xiàn)有專任教師近2000人,其中正高職稱300余人,副高職稱60