一、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))和北方工業(yè)大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))和北方工業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))和北方工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))是在遼寧盤(pán)錦市;北方工業(yè)大學(xué)是在北京石景山區(qū);
2、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))和北方工業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2012年和1946年;
3、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))隸屬關(guān)系為教育部、北方工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府;
4、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))辦學(xué)層次為本科、北方工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))院校類型是理工類高校、北方工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))和北方工業(yè)大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))和北方工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))和北方工業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))和北方工業(yè)大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北方工業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 47 | 217 |
所屬地區(qū) | 遼寧盤(pán)錦市 | 北京石景山區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2012年 | 1946年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 8 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 18 | 42 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 32 | 87 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
二、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 | 不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 或 化 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 化 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 物 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6890 | 物 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 | 化 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 619 | 28845 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19582 | 物理+化學(xué) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 | 物 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 24192 | 物理+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 12890 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 9542 | 物 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27995 | 物理+化學(xué) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 591 | 20517 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+化學(xué) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 584 | 2181 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 584 | 13666 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 3110 | 歷史+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10256 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 3613 | 歷史+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 2986 | 歷史+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 574 | 4499 | 歷史+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+(化或生) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化學(xué) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 24301 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 40206 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化學(xué) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+化學(xué) |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10347 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 558 | 10500 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 557 | 8239 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 6850 | 歷史+不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 不限 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 9354 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 528 | 21139 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 495 | 5056 | |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 青海 | 理科 | 本一 | 467 | 2871 |
2、2021年全國(guó)大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 | 不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 | 物 或 化 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 化 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 物 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 | 不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 632 | 6995 | 化 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 | 物 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+(化或生) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 612 | 30817 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 607 | 2904 | 歷史+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 606 | 3039 | 歷史+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 605 | 12133 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 20307 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 | 不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 603 | 7612 | 化 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 603 | 2135 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 21299 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 7892 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 河北 | 歷史 | 本科 | 600 | 2521 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 595 | 26558 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10953 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 28948 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9357 | 物 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 591 | 22299 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 591 | 2513 | 歷史+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 | 歷史+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 587 | 2210 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 581 | 15211 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 26354 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26345 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 39662 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+化學(xué) |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10448 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 559 | 8268 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 7866 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 上海 | 綜合 | 本科 | 533 | 8678 | 不限 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 9087 | 物 |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 530 | 8435 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 9979 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 10197 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 5582 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3626 | |
2021 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 |
3、2020年全國(guó)大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 667 | 2818 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3262 | 不限 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 655 | 3618 | 化 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 3906 | 物 或 化 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 | 物 或 化 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 | 化 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6107 | 不限 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 16064 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 632 | 13750 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 | 物 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 化 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 11410 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 14322 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 616 | 21637 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 610 | 20098 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 湖南 | 理科 | 本一 | 610 | 12116 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 7806 | 化 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 8094 | 不限 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 8263 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 福建 | 理科 | 本科 | 606 | 8200 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 10187 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 8571 | 物 或 化 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 23939 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 10492 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 598 | 9530 | 物 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 598 | 20851 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 596 | 9844 | 化 |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 10195 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25278 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 重慶 | 理科 | 本一 | 589 | 10080 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 586 | 7988 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 586 | 21703 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 583 | 8417 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 41065 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 582 | 14167 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 581 | 30846 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 576 | 12022 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 576 | 10468 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 | |
2020 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 5513 | |
