一、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為336分至560,錄取位次在119754 ~ 1111區(qū)間。
1、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京2022年綜合(物 或 化 或 生)最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分,最低錄取位次為13923名;
2、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在安徽2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分,最低錄取位次為27593名;
3、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在江西2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為563分,最低錄取位次為16359名;
4、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為572分,最低錄取位次為19244名;
5、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在四川2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為592分,最低錄取位次為22512名;
二、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 566 | 13923 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 566 | 13923 |
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 622 | 9768 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 591 | 3155 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 569 | 25895 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 541 | 16014 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 546 | 2727 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 520 | 9763 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 446 | 25310 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 577 | 2704 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 576 | 16211 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 531 | 10395 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 530 | 9610 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 537 | 1563 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 526 | 12030 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 528 | 11593 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 569 | 5607 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 581 | 26506 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 581 | 26506 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 624 | 24993 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 566 | 27593 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 571 | 3498 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 582 | 2505 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 576 | 15942 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 579 | 14921 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 563 | 16359 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 577 | 30442 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 573 | 4713 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 572 | 4107 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 19244 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 568 | 6864 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 584 | 34155 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 31964 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 550 | 14487 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 587 | 2343 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 654 | 4104 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 552 | 19547 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 581 | 4447 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 535 | 13345 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 620 | 2712 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 509 | 27639 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 544 | 3409 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 509 | 10977 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 444 | 4230 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 476 | 4917 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 472 | 7343 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 336 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 502 | 1177 |
2、2021年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 559 | 14389 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 561 | 14072 |
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 572 | 12316 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 616 | 9784 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 620 | 9054 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 625 | 8171 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 597 | 2907 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 583 | 21718 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 558 | 13681 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 582 | 1988 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 516 | 11105 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 484 | 16549 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 600 | 2434 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 578 | 16112 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 514 | 12157 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 532 | 10554 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 563 | 1467 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 516 | 12225 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 521 | 11175 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 581 | 4796 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 570 | 22959 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 21710 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 622 | 22869 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 589 | 18574 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 620 | 2502 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 584 | 2488 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 583 | 15227 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 586 | 14137 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 583 | 13926 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 583 | 27439 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 598 | 27341 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 611 | 4474 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 600 | 3877 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 23391 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 593 | 19317 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 598 | 17185 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 3360 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 26237 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 584 | 18807 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 17386 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 6241 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 590 | 30618 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 591 | 29851 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 556 | 13862 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 588 | 2104 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 646 | 4466 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 593 | 17414 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 597 | 22248 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 584 | 4239 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 536 | 13695 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 570 | 16005 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 612 | 2664 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 533 | 18268 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 516 | 10106 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 515 | 11156 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 440 | 4923 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 481 | 4606 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 494 | 6993 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 540 | 1129 |
3、2020年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 566 | 14983 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 568 | 14617 |
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 577 | 13008 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 621 | 10062 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 623 | 9652 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 626 | 9113 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 615 | 22208 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 608 | 2581 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 582 | 13696 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 573 | 1983 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 549 | 8430 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 508 | 15389 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 580 | 14711 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 609 | 2243 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 517 | 17784 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 543 | 15732 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 571 | 1455 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 517 | 11759 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 520 | 11077 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 377 | 23956 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 376 | 4118 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 605 | 41574 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 610 | 16950 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 596 | 2298 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 583 | 13612 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 589 | 2266 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 595 | 13095 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 601 | 26255 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 619 | 27959 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 604 | 4240 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 570 | 28898 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 584 | 22352 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 594 | 18161 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 576 | 3770 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 597 | 16970 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 607 | 3019 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 583 | 29860 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 571 | 6773 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 569 | 13917 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 560 | 2199 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 643 | 4531 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 554 | 19594 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 609 | 21128 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 577 | 3709 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 560 | 13289 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 584 | 16092 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 605 | 2544 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 542 | 18707 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 584 | 3049 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 528 | 11568 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 424 | 6499 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 497 | 5113 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 511 | 7084 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 551 | 1111 |
4、2019年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 574 | 11239 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 586 | 2721 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 575 | 8428 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 562 | 1711 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 586 | 23534 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 612 | 2687 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 553 | 13417 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 570 | 1971 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 549 | 10707 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 507 | 19083 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 581 | 14397 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 599 | 2367 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 564 | 10715 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 580 | 9466 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 565 | 1766 |
2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 515 | 12052 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 516 | 11846 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 371 | 23755 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 365 | 4525 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 634 | 18877 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 584 | 15894 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 603 | 2232 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 556 | 12908 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 580 | 2858 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 580 | 13021 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 588 | 23125 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 592 | 3728 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 580 | 27764 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 573 | 6809 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 576 | 18107 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 583 | 3351 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 570 | 17009 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 601 | 2798 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 546 | 31575 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 574 | 7583 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 577 | 12962 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 574 | 2149 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 668 | 3593 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 584 | 14759 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 622 | 20635 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 589 | 3657 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 548 | 13379 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 586 | 14650 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 604 | 2564 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 558 | 18015 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 585 | 2805 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 540 | 11009 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 470 | 4214 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 517 | 4489 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 525 | 6981 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 563 | 1206 |
5、2018年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本一 | 567 | 12355 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本一 | 602 | 2972 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 583 | 8065 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 588 | 1598 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 607 | 19868 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 631 | 2709 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 565 | 12483 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 581 | 1841 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 571 | 7500 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 537 | 12810 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 573 | 1165 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 594 | 13313 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 591 | 2067 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 567 | 10803 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 580 | 9107 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 560 | 1326 |
2018 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 509 | 12876 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 512 | 12182 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 361 | 22956 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 363 | 4159 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 626 | 18745 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 592 | 15862 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 612 | 2200 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 555 | 13704 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 597 | 2141 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 585 | 12683 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 598 | 21073 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 607 | 3830 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 579 | 27642 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 612 | 3169 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 585 | 18290 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 608 | 3462 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 588 | 15679 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 625 | 2381 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 550 | 30522 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 579 | 6948 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 573 | 12982 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 589 | 2215 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 659 | 4136 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 583 | 15718 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 558 | 3350 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 612 | 19948 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 591 | 3608 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 561 | 12873 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 582 | 13574 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 613 | 2592 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 17287 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 574 | 2898 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 548 | 10536 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 463 | 3945 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 517 | 4733 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 542 | 6959 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 560 | 1162 |
三、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)最新介紹
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍?bào)吹墓哦寄暇且凰赞r(nóng)業(yè)和生命科學(xué)為優(yōu)勢和特色,農(nóng)、理、經(jīng)、管、工、文、法學(xué)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”和“雙一流”建設(shè)高校,F(xiàn)任校黨委書記陳利根教授,校長陳發(fā)棣教授。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)前身可溯源至1902年三江師范學(xué)堂農(nóng)學(xué)博物科和1914年私立金陵大學(xué)農(nóng)科。1952年,全國高校院系調(diào)整,以金陵大學(xué)農(nóng)學(xué)院、南京大學(xué)農(nóng)學(xué)院(原國立中央大學(xué)農(nóng)學(xué)院)為主體,以及浙江大學(xué)農(nóng)學(xué)院部分系科,合并成立南京農(nóng)學(xué)院;1963年,被確定為全國兩所重點(diǎn)農(nóng)業(yè)高校之一;1972年,搬遷至揚(yáng)州與蘇北農(nóng)學(xué)院合并,成立江蘇農(nóng)學(xué)院;1979年,回遷南京,恢復(fù)南京農(nóng)學(xué)院;1984年,更名為南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2000年,由農(nóng)業(yè)部獨(dú)立建制劃轉(zhuǎn)教育部。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)有農(nóng)學(xué)院、工學(xué)院、植物保護(hù)學(xué)院、資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院、園藝學(xué)院、