高考志愿填報時,有一些考生處于非常尷尬的境地,進退兩難,我們稱這些考生為“壓線生”。根據(jù)以往錄取的經(jīng)驗,壓線生很容易落榜。那么,對于那些壓線考生來說,高考志愿該怎么填,落榜風險才最低呢?壓線生最好選擇你所在的批次錄取分數(shù)線較低的大學。本文為你介紹黑龍江最差的二本大學名單。希望對你有幫助。
一、黑龍江二本大學名單
學校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江東方學院 | 民辦本科 | 36 | 1 | 哈爾濱 | 綜合 | 15 |
黑龍江外國語學院 | 民辦本科 | 49 | 2 | 哈爾濱 | 師范 | 3 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦本科 | 63 | 3 | 哈爾濱 | 財經(jīng) | 8 |
哈爾濱石油學院 | 民辦本科 | 78 | 4 | 哈爾濱 | 理工 | 20 |
黑龍江工商學院 | 公辦本科 | 81 | 3 | 哈爾濱 | 財經(jīng) | 4 |
哈爾濱華德學院 | 民辦本科 | 84 | 6 | 哈爾濱 | 理工 | 21 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦本科 | 86 | 7 | 哈爾濱 | 民辦 | 1 |
東北林業(yè)大學 | 公辦本科 | 101 | 4 | 哈爾濱 | 農(nóng)林 | 7 |
哈爾濱遠東理工學院 | 民辦本科 | 102 | 9 | 哈爾濱 | 理工 | 28 |
黑龍江大學 | 公辦本科 | 122 | 5 | 哈爾濱 | 綜合 | 44 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦本科 | 131 | 6 | 哈爾濱 | 農(nóng)林 | 8 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦本科 | 139 | 7 | 哈爾濱 | 醫(yī)科 | 7 |
哈爾濱理工大學 | 公辦本科 | 174 | 8 | 哈爾濱 | 理工 | 55 |
哈爾濱師范大學 | 公辦本科 | 191 | 9 | 哈爾濱 | 師范 | 24 |
東北石油大學 | 公辦本科 | 191 | 10 | 大慶 | 理工 | 65 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦本科 | 236 | 11 | 哈爾濱 | 醫(yī)科 | 22 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦本科 | 279 | 12 | 哈爾濱 | 財經(jīng) | 21 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦本科 | 342 | 13 | 大慶 | 農(nóng)林 | 28 |
黑龍江科技大學 | 公辦本科 | 344 | 15 | 哈爾濱 | 理工 | 121 |
齊齊哈爾大學 | 公辦本科 | 344 | 14 | 齊齊哈爾 | 綜合 | 73 |
佳木斯大學 | 公辦本科 | 383 | 16 | 佳木斯 | 綜合 | 79 |
黑龍江工程學院 | 公辦本科 | 393 | 17 | 哈爾濱 | 理工 | 136 |
牡丹江師范學院 | 公辦本科 | 495 | 18 | 牡丹江 | 師范 | 69 |
牡丹江醫(yī)學院 | 公辦本科 | 509 | 19 | 牡丹江 | 醫(yī)科 | 60 |
綏化學院 | 公辦本科 | 509 | 20 | 綏化 | 綜合 | 95 |
哈爾濱金融學院 | 公辦本科 | 560 | 21 | 哈爾濱 | 財經(jīng) | 45 |
黑河學院 | 公辦本科 | 573 | 23 | 黑河 | 綜合 | 110 |
哈爾濱學院 | 公辦本科 | 600 | 24 | 哈爾濱 | 綜合 | 116 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦本科 | 609 | 25 | 齊齊哈爾 | 醫(yī)科 | 69 |
大慶師范學院 | 公辦本科 | 620 | 26 | 大慶 | 師范 | 112 |
哈爾濱體育學院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 哈爾濱 | 體育 |
二、黑龍江部分最差的二本大學的錄取分數(shù)線
2020年哈爾濱體育學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 394 | 100609 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 480 | 201440 | 517 | 49174 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 517 | 36765 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 466 | 74416 | - | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 452 | 92661 | 487 | 24929 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 463 | 152536 | 493 | 47739 |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 374 | 67096 | 424 | 17098 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 477 | 137629 | 513 | 32710 |
2020年大慶師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 482 | 130335 | 496 | 35918 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129220 | 517 | 36167 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 474 | 69194 | 518 | 23288 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 402 | 46466 | 483 | 9268 |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 355 | 51780 | 465 | 14601 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | - | - | 504 | 37286 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 394 | 100609 | 421 | 32702 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 531 | 29386 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81855 | 514 | 26315 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 128783 | - | - |
11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 419 | 93527 | 498 | 26485 |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 474 | 53378 | 524 | 14628 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 383 | - | 438 | - |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 395 | 59520 | 431 | 15913 |
15 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 408 | 63632 | 488 | 15966 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 490 | 187213 | 518 | 48340 |
三、黑龍江二本大學相關(guān)文章分享
2021年黑龍江高考二本分數(shù)線預測多少分,和去年相比有下降嗎