每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關(guān)注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學(xué)排名系統(tǒng),整理出了2021年哈爾濱理工大學(xué)的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù)表。
一、哈爾濱理工大學(xué)全國排名2021年最新排名
1、歷年哈爾濱理工大學(xué)全國排名【校友會版】
年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 152 | 7 |
2020 | 哈爾濱理工大學(xué) | 152 | 6 |
2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 180 | 8 |
2018 | 哈爾濱理工大學(xué) | 174 | 8 |
2017 | 哈爾濱理工大學(xué) | 183 | 7 |
2016 | 哈爾濱理工大學(xué) | 174 | 8 |
2015 | 哈爾濱理工大學(xué) | 167 | 7 |
2014 | 哈爾濱理工大學(xué) | 159 | 7 |
2013 | 哈爾濱理工大學(xué) | 173 | 7 |
2、歷年哈爾濱理工大學(xué)全國排名【軟科版】
年份 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 所在地 |
2021 | 哈爾濱理工大學(xué) | 196 | 黑龍江 |
2020 | 哈爾濱理工大學(xué) | 196 | 黑龍江 |
2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 237 | 黑龍江 |
2018 | 哈爾濱理工大學(xué) | 279 | 黑龍江 |
2017 | 哈爾濱理工大學(xué) | 284 | 黑龍江 |
二、哈爾濱理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)聚志愿全國大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng),整理出哈爾濱理工大學(xué)在黑龍江歷年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家填報志愿時候參考!
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 理科 | 1547 | 494 | 27638 |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 理科 | 237 | 506 | 24437 |
哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 理科 | 20 | 438 | 44682 |
哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2020 | 本一B | 理科 | 90 | 455 | 39172 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2020 | 本二A | 理科 | 846 | 427 | 48296 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2020 | 本二A | 理科 | 165 | 460 | 37617 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 理科 | 1775 | 510 | 26951 |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 2019 | 本一A | 理科 | 257 | 510 | 26951 |
哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 理科 | 17 | 453 | 45247 |
哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2019 | 本一B | 理科 | 80 | 480 | 36216 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2019 | 本二A | 理科 | 795 | 463 | 41925 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2019 | 本二A | 理科 | 145 | 479 | 36543 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本二A | 理科 | 45 | 484 | 34966 |
哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2019 | 本二B | 理科 | 8 | 419 | 56833 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本一A | 理科 | 1882 | 502 | 26393 |
哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 理科 | 17 | 427 | 48424 |
哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2018 | 本一B | 理科 | 72 | 472 | 34588 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2018 | 本二A | 理科 | 743 | 449 | 41599 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2018 | 本二A | 理科 | 160 | 460 | 38215 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本二A | 理科 | 64 | 471 | 34877 |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 2018 | 本二A | 理科 | 299 | 473 | 34304 |
哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2018 | 本二B | 理科 | 8 | 396 | 58191 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本一A | 理科 | 1879 | 478 | 26108 |
哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2017 | 本一B | 理科 | 65 | 455 | 32382 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2017 | 本二A | 理科 | 790 | 425 | 41311 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2017 | 本二A | 理科 | 160 | 431 | 39449 |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 2017 | 本二A | 理科 | 299 | 445 | 35255 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本二A | 理科 | 55 | 457 | 31791 |
哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2017 | 本二B | 理科 | 25 | 377 | 57170 |
哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 59 | 486 | 30806 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本一 | 理科 | 1499 | 505 | 25217 |
哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 理科 | 25 | 413 | 54999 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 理科 | 160 | 445 | 43993 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 理科 | 809 | 456 | 40250 |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 理科 | 240 | 472 | 35179 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 理科 | 508 | 480 | 32613 |
哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 59 | - | - |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本一 | 理科 | 1466 | 507 | 22456 |
哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 28 | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 160 | 429 | 46390 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 809 | 443 | 41559 |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 240 | 465 | 34359 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 理科 | 508 | 480 | 29833 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2015 | 專科 | 理科 | 90 | 232 | 103111 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 549 | 20655 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(中外合作) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 461 | 50884 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 461 | 50884 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 484 | 42440 |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 498 | 37467 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 519 | 30200 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2014 | ? | 理科 | - | 232 | 110463 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 534 | 19317 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(中外合作) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 420 | 60703 |
哈爾濱理工大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 438 | 53641 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 443 | 51693 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 481 | 36807 |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件學(xué)院) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 484 | 35689 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 508 | 27229 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2013 | ? | 理科 | - | 191 | 120065 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 514 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(B) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 418 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 425 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 425 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(中外合作) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 429 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(軟件學(xué)院) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 465 | - |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 473 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 402 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 413 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2012 | ? | 理科 | - | 297 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2020 | 本一A | 文科 | 123 | 483 | 8311 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2020 | 本二A | 文科 | 89 | 453 | 12379 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2019 | 本二A | 文科 | 60 | 481 | 10155 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2019 | 本二A | 文科 | 135 | 490 | 8930 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2018 | 本二A | 文科 | 45 | 463 | 10424 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2018 | 本二A | 文科 | 210 | 472 | 9266 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2017 | 本二A | 文科 | 45 | 449 | 11201 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2017 | 本二A | 文科 | 180 | 456 | 10152 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 文科 | 45 | 446 | 11743 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2016 | 本二 | 文科 | 150 | 458 | 9959 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 文科 | 45 | 458 | 11316 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2015 | 本二 | 文科 | 150 | 468 | 9822 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 492 | 12615 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 507 | 10234 |
哈爾濱理工大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 413 | 18158 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 451 | 10979 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 460 | 9554 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 451 | - |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 485 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2012 | 本三 | 文科 | - | 426 | - |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 2012 | ? | 文科 | - | 210 | - |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 黑龍江 | 2012 | ? | 文科 | - | 379 | - |
三、哈爾濱理工大學(xué)排名的相關(guān)文章
哈爾濱理工大學(xué)哪些專業(yè)比較好,哈爾濱理工大學(xué)文科理科專業(yè)排名
2021年哈爾濱理工大學(xué)招生專業(yè)排名及重點優(yōu)勢專業(yè)排名榜
2021年最新哈爾濱理工大學(xué)排名 哈爾濱理工大學(xué)排名全國第幾
哈爾濱理工大學(xué)評價怎么樣,2021哈爾濱理工大學(xué)排名好不好
2021哈爾濱理工大學(xué)最好的專業(yè)排名,重點優(yōu)勢專業(yè)排行榜
2021年哈爾濱理工大學(xué)有哪些專業(yè)好及招生各專業(yè)排名榜
2021年哈爾濱理工大學(xué)排名怎么樣,哈爾濱理工大學(xué)好不好
2021年哈爾濱理工大學(xué)排名,哈爾濱理工大學(xué)教育部排名
2021年哈爾濱理工大學(xué)最好的專業(yè)排名,招生重點專業(yè)匯總
哈爾濱理工大學(xué)綜合排名,2021年哈爾濱理工大學(xué)全國排名
哈爾濱理工大學(xué)排名,2021年哈爾濱理工大學(xué)實力人氣排名