由于2021年高考還未開始,黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
2020年黑龍江省本科一批錄取情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 489 | 467 | 473.94 |
2 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué)(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 484 | 466 | 473.56 |
3 | 理工 | 農(nóng)學(xué)(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 478 | 456 | 465.77 |
4 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 473 | 455 | 464.67 |
5 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 476 | 455 | 466.19 |
| 理工 | 小計(jì) | 489 | 455 | 469.00 |
注:黑龍江省本科一批分?jǐn)?shù)線理工類455。
|
2020年黑龍江省本科二批(理工類)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 包裝工程 | 15 | 405 | 391 | 396.13 |
2 | 理工 | 草業(yè)科學(xué) | 20 | 410 | 389 | 393.15 |
3 | 理工 | 電氣類(工學(xué)08-Ⅰ) | 53 | 446 | 411 | 418.79 |
4 | 理工 | 電子信息類(工學(xué)08-Ⅰ) | 53 | 448 | 411 | 417.04 |
5 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 76 | 423 | 388 | 395.74 |
6 | 理工 | 動(dòng)物藥學(xué) | 20 | 415 | 401 | 406.30 |
7 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 90 | 455 | 410 | 422.32 |
8 | 理工 | 工商管理類-Ⅰ | 10 | 429 | 423 | 425.20 |
9 | 理工 | 工商管理類-Ⅱ | 35 | 459 | 430 | 438.06 |
10 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 31 | 452 | 399 | 408.13 |
11 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 422 | 407 | 411.80 |
12 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 433 | 417 | 421.87 |
13 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 100 | 430 | 400 | 408.11 |
14 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 440 | 429 | 433.50 |
15 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 30 | 417 | 392 | 401.40 |
16 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 11 | 419 | 400 | 404.91 |
17 | 理工 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 61 | 442 | 397 | 407.59 |
18 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 60 | 409 | 388 | 391.93 |
19 | 理工 | 生物工程 | 45 | 408 | 390 | 394.89 |
20 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 94 | 437 | 391 | 400.47 |
21 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 144 | 448 | 396 | 406.63 |
22 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 28 | 429 | 416 | 422.32 |
23 | 理工 | 水利類(工學(xué)08-Ⅱ) | 52 | 443 | 393 | 399.85 |
24 | 理工 | 通信工程 | 10 | 435 | 419 | 422.10 |
25 | 理工 | 土木類(工學(xué)08-Ⅱ) | 52 | 430 | 395 | 403.13 |
26 | 理工 | 物流管理 | 41 | 426 | 392 | 401.71 |
27 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 36 | 424 | 409 | 413.42 |
28 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 30 | 425 | 395 | 401.80 |
29 | 理工 | 園林 | 56 | 422 | 390 | 400.18 |
30 | 理工 | 植物生產(chǎn)類-Ⅰ | 154 | 449 | 388 | 398.35 |
31 | 理工 | 植物生產(chǎn)類-Ⅱ | 65 | 409 | 388 | 393.95 |
32 | 理工 | 制藥工程 | 65 | 426 | 395 | 404.17 |
| 理工 | 總計(jì) | 1572 | 459 | 388 | 405.74 |
2020年黑龍江省本科二批(中外合作辦學(xué))錄取情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 428 | 402 | 410.50 |
2 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | 435 | 396 | 401.49 |
| 理工 | 總計(jì) | 140 | 435 | 396 | 404.06 |
注:黑龍江省本科二批分?jǐn)?shù)線理工類301。 |
2020年黑龍江省本科二批(文史類)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史 | 工商管理類-Ⅰ | 44 | 468 | 442 | 446.16 |
2 | 文史 | 工商管理類-Ⅱ | 50 | 474 | 448 | 456.38 |
3 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 454 | 443 | 447.30 |
4 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 464 | 455 | 458.40 |
5 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 472 | 454 | 461.00 |
6 | 文史 | 社會(huì)工作 | 16 | 455 | 443 | 446.31 |
7 | 文史 | 英語(yǔ) | 31 | 475 | 446 | 454.19 |
8 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 15 | 466 | 447 | 451.53 |
| 文史 | 總計(jì) | 191 | 475 | 442 | 452.51 |
2020年黑龍江省本科二批(中外合作辦學(xué))錄取情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60 | 462 | 431 | 438.10 |
注:黑龍江省本科二批分?jǐn)?shù)線文史類356。 |
2020年黑龍江省專升本錄取情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 60 | 238 | 134 | 172.48 |
2 | 電子信息工程 | 30 | 249 | 201 | 215.17 |
3 | 動(dòng)物科學(xué) | 90 | 172 | 97 | 125.67 |
4 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 90 | 253 | 159 | 193.54 |
5 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 200 | 123 | 139.54 |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60 | 239 | 192 | 213.87 |
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 41 | 276 | 159 | 197.49 |
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 32 | 255 | 226 | 233.75 |
9 | 農(nóng)學(xué) | 60 | 206 | 82 | 133.67 |
10 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 30 | 233 | 175 | 190.03 |
11 | 生物工程 | 15 | 126 | 70 | 93.87 |
12 | 生物技術(shù) | 20 | 181 | 81 | 116.00 |
13 | 生物科學(xué) | 26 | 179 | 72 | 103.92 |
14 | 食品科學(xué)與工程 | 30 | 207 | 127 | 151.40 |
15 | 食品質(zhì)量與安全 | 30 | 145 | 86 | 111.23 |
16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 61 | 192 | 126 | 159.38 |
17 | 通信工程 | 41 | 240 | 185 | 201.54 |
18 | 土木工程 | 82 | 253 | 197 | 214.78 |
19 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 30 | 255 | 211 | 234.17 |
20 | 英語(yǔ) | 40 | 190 | 165 | 177.40 |
21 | 園藝 | 30 | 182 | 78 | 118.87 |
| 總計(jì) | 948 | 276 | 70 |
|
2019年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70318 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 483 | 105598 | 540 | 22432 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 445 | 25508 | - | - |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 410 | - | 470 | - |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 467 | 108170 | 534 | 29019 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 464 | 161404 | 519 | 33155 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 427 | 43940 | 465 | 12150 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | 522 | 21705 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | - | - |
10 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 385 | 48505 | 489 | 11365 |
11 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 478 | 36867 | - | - |
11 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 363 | 75005 | 380 | 26992 |
12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 476 | 144818 | 530 | 32999 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 448 | 73231 | 511 | 13926 |
14 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 409 | 88768 | 463 | 23284 |
15 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 449 | 68020 | 534 | 12882 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 507 | 118881 | 517 | 31358 |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 404 | 94811 | 500 | 22666 |
18 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 446 | 50965 | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 430 | 66319 | - | - |
20 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 446 | 79158 | 500 | 20056 |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 529 | 27211 |
22 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 322 | 123868 | - | - |
2018年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | 525 | 33378 |
2 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 393 | 43992 | 449 | 13471 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 440 | 13399 |
4 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 438 | 77011 | 484 | 20474 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 459 | 93585 | 533 | 26795 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 463 | 66623 | 536 | 21037 |
7 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 394 | 89600 | 474 | 24562 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25778 | - | - |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 483 | 101812 | 548 | 20808 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 471 | 110506 | 526 | 30183 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | - | - |
12 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 453 | 49556 | - | - |
13 | 2018 | 山東 | 本科批 | 475 | 139510 | 533 | 33884 |
14 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 462 | 61214 | 519 | 13106 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 480 | 69337 | - | - |
16 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 321 | 80029 | 378 | 23766 |
17 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 306 | 120592 | - | - |
18 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 414 | 92789 | 530 | 22433 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 504 | 119717 | 536 | 29882 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 455 | 68152 | 510 | 13880 |
21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 421 | 24073 | 459 | 6549 |
22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 445 | 85239 | - | - |
2017年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 河南 | 本二批 | 437 | 142717 | 482 | 35901 |
2 | 2017 | 福建 | 本二批 | 368 | 63575 | - | - |
3 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 420 | 49918 | - | - |
4 | 2017 | 云南 | 本二批 | 439 | 67024 | 507 | 23325 |
5 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 369 | 45967 | 433 | 11894 |
6 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 388 | 23611 | 442 | 6802 |
7 | 2017 | 江西 | 本二批 | 450 | 68077 | - | - |
8 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 388 | 92565 | 501 | 24622 |
9 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 410 | 77616 | 471 | 20101 |
10 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 446 | 112858 | 484 | 30695 |
11 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 355 | 89511 | 407 | 39962 |
12 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 298 | 115068 | - | - |
13 | 2017 | 河北 | 本二批 | 450 | 97878 | 505 | 19787 |
14 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 413 | 86587 | - | - |
15 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 328 | 73022 | 360 | 27043 |
16 | 2017 | 山東 | 本科批 | 471 | 140503 | 506 | 36979 |
17 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 381 | 45161 | 419 | 13370 |
18 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 431 | 88217 | 490 | 27055 |
19 | 2017 | 四川 | 本二批 | 472 | 120539 | 513 | 33358 |
20 | 2017 | 山西 | 本二批 | 414 | 70261 | 482 | 13749 |
21 | 2017 | 天津 | 本二批 | 419 | 27624 | - | - |
22 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 431 | 59823 | 488 | 14155 |