一、重慶郵電大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新重慶郵電大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),重慶郵電大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、重慶郵電大學(xué)是在重慶南岸區(qū);哈爾濱師范大學(xué)是在黑龍江哈爾濱市;
2、重慶郵電大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1950年和1951年;
3、重慶郵電大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、哈爾濱師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、重慶郵電大學(xué)辦學(xué)層次為本科、哈爾濱師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、重慶郵電大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、哈爾濱師范大學(xué)院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué)。
下面是重慶郵電大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體重慶郵電大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶郵電大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
重慶郵電大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 重慶郵電大學(xué) | 哈爾濱師范大學(xué) |
綜合排名 | 146 | 450 |
所屬地區(qū) | 重慶南岸區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1950年 | 1951年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 15 | 21 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 62 | 97 |
博士點(diǎn) | 2 | 10 |
碩士點(diǎn) | 23 | 36 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
二、重慶郵電大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)重慶郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8646 | 物 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 11239 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 44145 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 21403 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 31594 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 37753 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué)(軟件單列專(zhuān)業(yè)) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 41174 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 44795 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6291 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué)(軟件類(lèi)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26224 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 4868 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15574 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 564 | 40268 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 563 | 20553 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29453 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 46019 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 5452 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33901 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6645 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 36191 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 55721 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 20898 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 548 | 52703 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 543 | 14007 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 539 | 17094 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 6546 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 534 | 13607 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 13736 | 物 |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 11254 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 15225 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6039 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 | |
2022 | 重慶郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9465 |
2、2021年全國(guó)重慶郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5682 | 物 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 物 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5743 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53205 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 34989 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35571 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13924 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 576 | 16784 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 5873 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 38930 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 50178 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 31143 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22599 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 558 | 14562 | 物 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 52928 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 39718 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 36721 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 552 | 38708 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 552 | 27962 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 546 | 59174 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 544 | 17930 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 543 | 18546 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 540 | 16504 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 537 | 13408 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 529 | 9196 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 12461 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 12005 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 71386 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 503 | 6149 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 15285 | 物 |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 461 | 3580 | |
2021 | 重慶郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9187 |
3、2020年全國(guó)重慶郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶郵電大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5042 | 物 |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6577 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 620 | 19493 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21918 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 600 | 15725 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12286 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 596 | 10761 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 52793 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 13246 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 34462 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 589 | 39081 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 586 | 9598 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 34828 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30882 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 581 | 24104 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 580 | 14412 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 5612 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 575 | 34667 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 575 | 48830 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 572 | 22628 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 571 | 38820 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 14271 | 物 |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 4786 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 566 | 5397 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 566 | 11911 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 27085 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 2226 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 561 | 53178 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 560 | 12353 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 10135 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 559 | 24550 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 553 | 52415 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 552 | 19099 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 552 | 52603 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 550 | 26417 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 549 | 16824 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 546 | 22379 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 546 | 65692 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 9202 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 538 | 9566 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 5428 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 523 | 31470 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 509 | 30510 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 4393 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 505 | 39600 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 15827 | 物 |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3879 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 | |
2020 | 重慶郵電大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 |
三、哈爾濱師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 12910 | 政 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67077 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 71068 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8072 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115815 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 18261 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16117 | 歷史+思想政治 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 75633 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 18820 | 物 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 17980 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100381 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37821 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17058 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22848 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36918 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 10238 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 17856 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 34810 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129630 | 物理+化學(xué) |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或地) |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+化學(xué) |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 498 | 13959 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66067 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104379 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 21726 | 不限 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18692 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44419 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 464 | 7761 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 449 | 9791 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 | |
2022 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
