一、重慶電力高等?茖W(xué)校在全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
重慶電力高等?茖W(xué)校在全國(guó)的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為142分至365,錄取位次在364411 ~ 7911區(qū)間。
1、重慶電力高等?茖W(xué)校在黑龍江2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為354分,最低錄取位次為28322名;
2、重慶電力高等?茖W(xué)校在福建2022年歷史(歷史+不限選考科目)最低錄取分?jǐn)?shù)線為-分,最低錄取位次為-名;
3、重慶電力高等專科學(xué)校在廣東2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為407分,最低錄取位次為131480名;
4、重慶電力高等?茖W(xué)校在陜西2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為332分,最低錄取位次為136616名;
5、重慶電力高等專科學(xué)校在寧夏2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為392分,最低錄取位次為13708名;
二、重慶電力高等?茖W(xué)校在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年重慶電力高等專科學(xué)校在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 429 | 77418 |
2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 421 | 187937 |
2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 361 | 41379 |
2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 400 | 17114 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 279 | 67310 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 361 | 19591 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 473 | 18719 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 433 | 76174 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 326 | 63941 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | ? | 388 | 19989 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 311 | 83209 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 354 | 28322 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 424 | 21780 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 396 | 22848 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 498 | 168876 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 406 | 195063 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 433 | 82425 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | - | - |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - |
2022 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 374 | 41727 |
2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 383 | 26774 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 429 | 318467 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 352 | 91628 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 392 | 138502 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 410 | 86990 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 390 | 183557 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 407 | 131480 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 422 | 115589 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 422 | 266652 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 430 | 255523 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 332 | 152932 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 389 | 72867 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 428 | 46862 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 329 | 57985 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 387 | 92703 |
2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 390 | 219327 |
2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 443 | 93434 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | ? | 349 | 142482 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 444 | 60776 |
2022 | 云南 | 理科 | - | ? | 404 | 115358 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 474 | 62864 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 332 | 136616 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 411 | 44923 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 307 | 97499 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 408 | 32287 |
2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 305 | 21210 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 374 | 7911 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 314 | 31521 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 392 | 13708 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 274 | 41608 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | - | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 316 | 15978 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | - | - |
2、2021年重慶電力高等?茖W(xué)校在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 435 | 81533 |
2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 395 | 174531 |
2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 314 | 48261 |
2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 369 | 22194 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 239 | 67738 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 369 | 22224 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 510 | 18520 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 383 | 84316 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | ? | 290 | 60304 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | ? | 356 | 21142 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 276 | 83142 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 331 | 30635 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 423 | 22519 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 354 | 17612 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 474 | 179662 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 309 | 209211 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 391 | 130044 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 406 | 49898 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 339 | 110856 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 358 | 62585 |
2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 381 | - |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 426 | 310067 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 354 | 356200 |
2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 391 | 166551 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 375 | 104319 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 339 | 130218 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 378 | 105648 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 362 | 176686 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 387 | 155272 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 418 | 123807 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 357 | 285879 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 387 | 264430 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 307 | 162114 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 351 | 82302 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 358 | 66608 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 384 | 90733 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 354 | 223480 |
2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 438 | 95362 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 343 | 150809 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 434 | 70965 |
2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 329 | 148666 |
2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 314 | 121779 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | ? | 273 | 149401 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 379 | 54924 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 263 | 105256 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 401 | 36189 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 298 | 21436 |
2021 | 青海 | 文科 | - | ? | 331 | 10095 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 299 | - |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 363 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 269 | 40280 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 316 | 16407 |
3、2020年重慶電力高等?茖W(xué)校在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 424 | 181330 |
2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 455 | 64422 |
2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 330 | 64969 |
2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 345 | 38078 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 246 | 71068 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 389 | 26683 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 專科 | 471 | 26487 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | ? | 321 | 65311 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 347 | 27612 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 281 | 213075 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 367 | 143561 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 專科 | 367 | 101340 |
2020 | 福建 | 文科 | - | ? | 286 | 67258 |
2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 317 | 114908 |
2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 376 | 34818 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 393 | 363210 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 351 | 356216 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 353 | 215813 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 349 | 141378 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 228 | 108102 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | ? | 330 | 183894 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 376 | 112580 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 352 | 275133 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 342 | 178236 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 260 | 181991 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 專科 | 388 | 90309 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 396 | 51526 |
2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 323 | 237916 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 426 | 93965 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 349 | 162911 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 424 | 76569 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 382 | 126819 |
2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 464 | 54079 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 296 | 152508 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 294 | 112179 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 399 | 46662 |
2020 | 青海 | 理科 | - | ? | 302 | 20256 |
2020 | 青海 | 文科 | - | ? | 351 | 8301 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 303 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 342 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 275 | 42691 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | ? | 296 | 22444 |
4、2019年重慶電力高等?茖W(xué)校在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 436 | 73662 |
2019 | 山西 | 理科 | - | ? | 307 | 77100 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 313 | 59739 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 234 | 73512 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 398 | 25368 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | ? | 315 | 210864 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | ? | 413 | 117756 |
2019 | 福建 | 理科 | - | ? | 324 | 114012 |
2019 | 福建 | 文科 | - | ? | 367 | 58003 |
2019 | 江西 | 理科 | - | ? | 197 | 196528 |
2019 | 江西 | 文科 | - | ? | 227 | 143262 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 專科 | 382 | 244442 |
2019 | 山東 | 文科 | - | ? | 492 | 62857 |
2019 | 河南 | 理科 | - | ? | 301 | 364411 |
2019 | 河南 | 文科 | - | ? | 241 | 270567 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | ? | 299 | 158988 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | ? | 344 | 79106 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 專科 | 252 | 200191 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | ? | 339 | 123824 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 專科 | 316 | 275657 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | ? | 437 | 125624 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | ? | 232 | 179771 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | ? | 370 | 99640 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | 351 | 61557 |
2019 | 四川 | 理科 | - | ? | 171 | 258815 |
2019 | 四川 | 文科 | - | ? | 419 | 108960 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | ? | 319 | 172866 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | ? | 366 | 100501 |
2019 | 云南 | 理科 | - | ? | 381 | 119782 |
2019 | 云南 | 文科 | - | ? | 457 | 56988 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | ? | 270 | 161361 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 277 | 123143 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 342 | 58916 |
2019 | 青海 | 理科 | - | ? | 287 | 21837 |
2019 | 青海 | 文科 | - | ? | 294 | 9255 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 300 | - |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 337 | - |
2019 | 新疆 | 理科 | - | ? | 272 | 45134 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 365 | 15649 |
5、2018年重慶電力高等?茖W(xué)校在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山西 | 理科 | - | ? | 295 | 67054 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 295 | 65441 |
2018 | 福建 | 理科 | - | ? | 260 | 121492 |
2018 | 山東 | 理科 | - | ? | 327 | 260188 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 專科 | 471 | 73085 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | ? | 303 | 268276 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | ? | 427 | 117568 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 245 | 161156 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | ? | 233 | 96575 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | ? | 142 | 70111 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 239 | 255456 |
2018 | 四川 | 文科 | - | ? | 436 | 109370 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 321 | 172473 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | ? | 449 | 64918 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 373 | 116963 |
2018 | 云南 | 文科 | - | ? | 469 | 52553 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | ? | 217 | 166913 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 217 | 137711 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 304 | 18894 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 265 | - |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 242 | 49478 |
三、重慶電力高等專科學(xué)校最新介紹
重慶電力高等?茖W(xué)校是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由重慶市人民政府舉辦,重慶市教育委員會(huì)主管,重慶市教育委員會(huì)與國(guó)網(wǎng)重慶市電力公司共建的全日制普通高等專科學(xué)校。學(xué)校前身重慶電氣工業(yè)學(xué)校于1953年5月經(jīng)中央燃料工業(yè)部批準(zhǔn)成立,后更名為重慶電力工業(yè)學(xué)校,是全國(guó)首批七所電力中等專業(yè)學(xué)校之一。1953年9月更名為重慶動(dòng)力學(xué)校。1958年更名為重慶電力學(xué)校。1980年和1994年兩次被確定為全國(guó)重點(diǎn)中等專業(yè)學(xué)校。1995年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)升格為高等專科學(xué)校,是西南地區(qū)唯一的電力類高等?茖W(xué)校。學(xué)校是*高水平專業(yè)群建設(shè)單位、全國(guó)首批高職高專人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校、國(guó)家骨干高職院校、重慶市高水平高職學(xué)校建設(shè)單位、重慶市示范性高職院校、重慶市優(yōu)質(zhì)校高職院校、教育部首批“1+X證書(shū)制度”試點(diǎn)院校,教育部第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校、國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)立項(xiàng)單位、國(guó)家級(jí)職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)