一、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和北京城市學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和北京城市學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和北京城市學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院是在北京延慶區(qū);北京城市學(xué)院是在北京海淀區(qū);
2、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和北京城市學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2005年和1984年;
3、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院隸屬關(guān)系為市教委、北京城市學(xué)院隸屬關(guān)系為市教委;
4、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、北京城市學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、北京城市學(xué)院院校類型是綜合類大學(xué)。
下面是北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和北京城市學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和北京城市學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和北京城市學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和北京城市學(xué)院對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京城市學(xué)院 |
綜合排名 | 1126 | 884 |
所屬地區(qū) | 北京延慶區(qū) | 北京海淀區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2005年 | 1984年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 市教委 | 市教委 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 7 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 15 | 68 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 4 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
二、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 549 | 108704 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155620 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 40894 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 462 | 50808 | 歷史+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105251 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 |
2、2021年全國(guó)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159561 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 48191 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 45251 | 歷史+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 368 | 27511 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 356 | 21142 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 |
3、2020年全國(guó)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 472 | 34837 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42733 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 114881 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 39569 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | - | - |
三、北京城市學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)北京城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112408 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15838 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 513 | 32276 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 物 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 500 | 34940 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39368 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 35958 | 不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 152822 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48740 | 歷史+不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 43775 | 歷史+不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 162263 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 486 | 23541 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40329 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18364 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215262 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100383 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 128868 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 241741 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 459 | 38663 | 歷史+(化或地) |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 35075 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 35798 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 75975 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 431 | 36664 | 物 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+化學(xué) |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 430 | 36783 | 不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 391 | 37673 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 7977 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131441 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31786 | |
2022 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專科 | 206 | 44895 |
2、2021年全國(guó)北京城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14343 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25985 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 | 歷史+(化或地) |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 521 | 25313 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 20424 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 140891 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 27570 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18450 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 142468 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 500 | 33486 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 52172 | 歷史+不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 | 不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 71190 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 46462 | 歷史+不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 491 | 36024 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 33907 | 物 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 | 物 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 66112 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 162003 | 物理+不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94380 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 452 | 258528 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 128883 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 237132 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 428 | 34083 | 史 或 地 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 13029 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13722 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 31735 | 史 或 地 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 423 | 72695 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 414 | 35504 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 411 | 35793 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 不限 |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 8023 | |
2021 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
