一、北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為293分至341,錄取位次在178470 ~ 6770區(qū)間。
1、北京農(nóng)學(xué)院在天津2022年綜合(物 或 化 或 生)最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,最低錄取位次為29427名;
2、北京農(nóng)學(xué)院在河北2022年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,最低錄取位次為81575名;
3、北京農(nóng)學(xué)院在山西2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分,最低錄取位次為17426名;
4、北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科)在云南2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分,最低錄取位次為70487名;
5、北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科)在云南2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,最低錄取位次為24624名;
二、北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 456 | 33233 |
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 461 | 32455 |
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 470 | 31001 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 538 | 15489 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 508 | 81575 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 480 | 46670 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 442 | 73976 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 475 | 17426 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 422 | 31452 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 439 | 27029 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 506 | 42697 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 452 | 28812 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 465 | 25892 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 419 | 41481 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 557 | 98905 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 484 | 103836 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 488 | 98968 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 522 | 21901 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 503 | 143933 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 123080 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 178470 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 124830 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 509 | 63199 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 53651 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 451 | 61329 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 502 | 18992 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 494 | 45604 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 499 | 100116 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 464 | 42145 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 436 | 60392 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 522 | 17779 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 467 | 70487 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 43506 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 543 | 24624 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 439 | 67859 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 421 | 44019 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 464 | 13002 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 293 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 341 | - |
2、2021年北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 433 | 33526 |
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 444 | 32292 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 449 | 31652 |
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 450 | 31535 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 451 | 31399 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 458 | 30484 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 530 | 26962 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 537 | 25489 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 541 | 16366 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 508 | 79620 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 485 | 45458 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 440 | 73992 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 533 | 7946 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 384 | 38360 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 431 | 27427 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 505 | 41756 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 384 | 41302 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 465 | 24420 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 411 | 39898 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 554 | 94164 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 453 | 122598 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 478 | 98978 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 560 | 22127 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 506 | 135979 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 526 | 98043 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 493 | 153381 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 518 | 116712 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 516 | 59166 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 517 | 58641 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 519 | 64234 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 453 | 63014 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 514 | 13740 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 525 | 47996 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 498 | 106825 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 466 | 43160 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 444 | 57290 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 544 | 13256 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 84061 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 503 | 47945 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 28352 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 427 | 70366 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 421 | 44006 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 490 | 10507 |
3、2020年北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 464 | 33502 |
2020 | 北京 | 綜合 | 生 | 本科 | 476 | 31587 |
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 476 | 31587 |
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 484 | 30274 |
2020 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 484 | 30274 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 488 | 29606 |
2020 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 542 | 26978 |
2020 | 天津 | 綜合 | 生 | 本科A | 549 | 25430 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 538 | 81439 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 555 | 14510 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 511 | 47954 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 451 | 89825 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 531 | 7953 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 450 | 27835 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 518 | 35118 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 494 | 22729 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 510 | 23416 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 456 | 38868 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 583 | 65831 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 448 | 143486 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 516 | 82099 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 540 | 20393 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 521 | 129563 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 539 | 97703 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 576 | 48139 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 157359 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 545 | 109540 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 558 | 21036 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 512 | 59928 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 503 | 77342 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 68850 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 482 | 13584 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 443 | 69357 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 488 | 41078 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 453 | 63632 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 535 | 12303 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 502 | 51859 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 519 | 42603 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 519 | 22837 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 427 | 79620 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 440 | 45172 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 512 | 9709 |
4、2019年北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 462 | 24772 |
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 479 | 22890 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 509 | 7425 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 519 | 6770 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 469 | 22222 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 482 | 20398 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 553 | 44904 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 502 | 88051 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 553 | 17223 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 482 | 47629 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 461 | 63026 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 527 | 9111 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 470 | 27594 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 520 | 36421 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 492 | 26341 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 526 | 22472 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 476 | 37543 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 584 | 64938 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 482 | 91888 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 495 | 78398 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 546 | 21304 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 523 | 82861 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 528 | 77073 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 550 | 19621 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 484 | 131781 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 501 | 108397 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 536 | 22094 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 495 | 58938 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 498 | 59409 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 461 | 60101 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 490 | 15747 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 515 | 45166 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 479 | 39496 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 442 | 62053 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 528 | 13109 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 477 | 63241 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 519 | 40667 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 536 | 16488 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 470 | 61833 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 463 | 40881 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 514 | 8795 |
5、2018年北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本一 | 532 | 16992 |
2018 | 北京 | 理科 | - | 本二 | 470 | 24431 |
2018 | 北京 | 理科 | - | 本二 | 486 | 22652 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本二 | 523 | 7527 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本二 | 527 | 7298 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 474 | 22325 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 486 | 20741 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 561 | 45661 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 506 | 84984 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 562 | 16614 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 493 | 43811 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 460 | 64796 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 532 | 8450 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 474 | 25306 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 519 | 38165 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 481 | 27879 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 510 | 24327 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 466 | 36450 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 572 | 70694 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 486 | 94376 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 502 | 78404 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 523 | 86223 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 532 | 76116 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 561 | 18869 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 457 | 154476 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 490 | 111672 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 543 | 23777 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 501 | 57244 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 507 | 58081 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 454 | 59669 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 455 | 30130 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 506 | 46550 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 501 | 34067 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 451 | 62895 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 555 | 14321 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 46123 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 469 | 56578 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 467 | 41470 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 489 | 9641 |
三、北京農(nóng)學(xué)院最新介紹
北京農(nóng)學(xué)院的前身河北省通縣農(nóng)業(yè)學(xué)校,創(chuàng)建于1956年。1958年,河北省通縣農(nóng)業(yè)學(xué)校與北京市農(nóng)業(yè)合作干部學(xué)校合并,更名為北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校。1965年,北京市在北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校的基礎(chǔ)上建立半農(nóng)半讀的北京農(nóng)業(yè)勞動(dòng)大學(xué)。1978年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)更名為北京農(nóng)學(xué)院。學(xué),F(xiàn)占地面積約1000畝,包括校本部、東校區(qū)、北校區(qū)、大學(xué)科技園市場(chǎng)。另外,學(xué)校建有千畝大學(xué)科技園農(nóng)場(chǎng)、萬(wàn)畝大學(xué)科技園林場(chǎng)。學(xué)校先后被授予北京市花園式單位、北京市文明校園、首都文明單位標(biāo)兵、全國(guó)文明單位等稱號(hào)。學(xué)校現(xiàn)有11個(gè)二級(jí)學(xué)院和3個(gè)教學(xué)部,擁有11個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和7個(gè)專業(yè)學(xué)位類別,F(xiàn)有招生本科專業(yè)29個(gè),其中園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理3個(gè)專業(yè)為國(guó)家級(jí)特色建設(shè)專業(yè),園藝學(xué)是北京市一流專業(yè)。學(xué)校擁有2個(gè)國(guó)家級(jí)(植物類、動(dòng)物類)和4個(gè)北京市級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心(植物類、動(dòng)物類、食品加工類、管理類);建有1個(gè)國(guó)家級(jí)、5個(gè)北京市級(jí)