每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在河北高考?xì)v史成績508分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)河北招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在河北招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出河北高考成績508分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年河北508歷史左右能上什么本科大學(xué)
河北2023年高考?xì)v史508分左右能上什么本科大學(xué)名單有甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、沈陽醫(yī)學(xué)院、武漢商學(xué)院、西安文理學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、石家莊學(xué)院、周口師范學(xué)院、吉林醫(yī)藥學(xué)院、蘭州文理學(xué)院、廣西科技師范學(xué)院、梧州學(xué)院、吉林工商學(xué)院、安陽工學(xué)院、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院、遼東學(xué)院等。
二、河北高考508分歷史本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (1932) |
2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | (地方專項計劃)[公辦] (0877) |
3 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (少數(shù)民族預(yù)科班)[公辦] (0882) |
4 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | [公辦] (0269) |
5 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1920) |
6 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0065) |
7 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (0765) |
8 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (0691) |
9 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (懷化市)[公辦] (0865) |
10 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (0429) |
11 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | [公辦] (0243) |
12 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (德陽市)[公辦] (2202) |
13 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1618) |
14 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (1868) |
15 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (渤海校區(qū))[公辦] (0662) |
16 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (保定校區(qū))[公辦] (0661) |
17 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (少數(shù)民族預(yù)科班)[公辦] (0666) |
18 | 滁州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (0319) |
19 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (岳陽市)[公辦] (0844) |
20 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (0769) |
21 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (南寧市)[公辦] (0468) |
22 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1190) |
23 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | (少數(shù)民族預(yù)科班)[公辦] (0650) |
24 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (咸寧市)[公辦] (0794) |
25 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (0614) |
26 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (邯鄲市)[公辦] (0622) |
27 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | [公辦] (1917) |
28 | 合肥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0603) |
29 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (吉安市)[公辦] (1071) |
30 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1208) |
31 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1614) |
32 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (保定市)[公辦] (0641) |
33 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1256) |
34 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (0048) |
35 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | (襄陽市)[公辦] (0810) |
36 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (1385) |
37 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (0522) |
38 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (烏魯木齊市)[公辦] (2003) |
39 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | [公辦] (0601) |
40 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | (永州市)[公辦] (0842) |
41 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (湛江市)[公辦] (1166) |
42 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | [公辦] (1585) |
43 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | [公辦] (1343) |
44 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (2051) |
45 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 499 | 33738 | 本科 | (廊坊市)[公辦] (0087) |
46 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | [公辦] (2029) |
47 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (1929) |
48 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1525) |
49 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (廊坊市)[公辦] (0875) |
50 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0586) |
51 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (1588) |
52 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (2082) |
53 | 石家莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | [公辦] (1641) |
54 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [公辦] (2070) |
55 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1077) |
56 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | (貴陽市)[公辦] (0520) |
57 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | (郴州市)[公辦] (1985) |
58 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [公辦] (1176) |
59 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0070) |
60 | 懷化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (0907) |
61 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | (黃石市)[公辦] (0796) |
62 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 499 | 33738 | 本科 | [公辦] (0052) |
63 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (益陽市)[公辦] (0822) |
64 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (1121) |
65 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [民辦] (1572) |
66 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (0525) |
67 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (2253) |
68 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (1378) |
69 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (1480) |
70 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | (固原市)[公辦] (1320) |
71 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | (三亞市)[公辦] (0574) |
72 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1589) |
73 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (達(dá)州市)[公辦] (1684) |
74 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (0951) |
75 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (2014) |
76 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (2071) |
77 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (1815) |
78 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 502 | 31509 | 本科 | [公辦] (1324) |
79 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1615) |
80 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [公辦] (1113) |
81 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (鄭州市)[公辦] (0705) |
82 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | (烏魯木齊市)[公辦] (1992) |
83 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 499 | 33738 | 本科 | (來賓市)[公辦] (0465) |
84 | 信陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | [公辦] (2018) |
85 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [獨立學(xué)院] (1251) |
86 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | (武夷山市)[公辦] (1881) |
87 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (濟(jì)南市)[公辦] (1437) |
88 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | (鄭州市)[公辦] (2251) |
89 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [民辦] (0239) |
90 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 499 | 33738 | 本科 | [公辦] (1346) |
91 | 龍巖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1171) |
92 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | [公辦] (1296) |
93 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 504 | 30965 | 本科 | [公辦] (0727) |
94 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1279) |
95 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (1329) |
96 | 梧州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | [公辦] (1835) |
97 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | [公辦] (0370) |
98 | 巢湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | (合肥市)[公辦] (0251) |
99 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | [公辦] (1102) |
100 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (1170) |
101 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (長春市)[公辦] (0934) |
102 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | [公辦] (1522) |
103 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (1281) |
104 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (西寧市)[公辦] (1371) |
105 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (1791) |
106 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | [公辦] (1065) |
107 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (1066) |
108 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (烏蘭察布市)[公辦] (0959) |
109 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (濟(jì)南市)[公辦] (1436) |
110 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | (新鄉(xiāng)市)[公辦] (0714) |
111 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (0042) |
112 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (2163) |
113 | 平頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | [公辦] (1327) |
114 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (1722) |
115 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (1718) |
116 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (昆明市)[公辦] (2100) |
117 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 516 | 24719 | 本科 | (大慶市)[公辦] (0737) |
118 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (0175) |
119 | 貴州商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (貴陽市)[公辦] (0517) |
120 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | (贛州市)[公辦] (0431) |
121 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 499 | 33738 | 本科 | [公辦] (1825) |
122 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | (東營市)[公辦] (1443) |
123 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | [公辦] (0047) |
124 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | (駐馬店市)[公辦] (0920) |
125 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | [公辦] (0369) |
126 | 許昌學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | [公辦] (2032) |
127 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | [公辦] (0205) |
128 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (0557) |
129 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | [公辦] (0742) |
130 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | [公辦] (2079) |
131 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 499 | 33738 | 本科 | (慶陽市)[公辦] (1172) |
132 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | [公辦] (2010) |
133 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | (平頂山市)[公辦] (0702) |
134 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 500 | 33169 | 本科 | [獨立學(xué)院] (0131) |
135 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (1435) |
136 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [獨立學(xué)院] (1531) |
137 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 502 | 32034 | 本科 | (長春市)[公辦] (0932) |
138 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (0936) |
139 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | (廈門市)[獨立學(xué)院] (0956) |
140 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (丹東市)[公辦] (1126) |
141 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | (揚州市)[獨立學(xué)院] (1267) |
142 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (1712) |
143 | 營口理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 507 | 29376 | 本科 | [公辦] (2074) |
三、近三年河北高考?xì)v史508分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (1932) |
2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | (地方專項計劃)[公辦] (0877) |
3 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (少數(shù)民族預(yù)科班)[公辦] (0882) |
4 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | [公辦] (0269) |
5 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1920) |
6 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0065) |
7 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (0765) |
8 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | [公辦] (0691) |
9 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (懷化市)[公辦] (0865) |
10 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (蘭州市)[公辦] (0429) |
11 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 508 | 28830 | 本科 | [公辦] (0243) |
12 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (德陽市)[公辦] (2202) |
13 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1618) |
14 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | [公辦] (1868) |
15 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (渤海校區(qū))[公辦] (0662) |
16 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (保定校區(qū))[公辦] (0661) |
17 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | (少數(shù)民族預(yù)科班)[公辦] (0666) |
18 | 滁州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (0319) |
19 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (岳陽市)[公辦] (0844) |
20 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (0769) |
21 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (南寧市)[公辦] (0468) |
22 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1190) |
23 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | (少數(shù)民族預(yù)科班)[公辦] (0650) |
24 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | (咸寧市)[公辦] (0794) |
25 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (0614) |
26 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 506 | 29884 | 本科 | (邯鄲市)[公辦] (0622) |
27 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | [公辦] (1917) |
28 | 合肥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (0603) |
29 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 511 | 27275 | 本科 | (吉安市)[公辦] (1071) |
30 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (1208) |
31 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 512 | 26751 | 本科 | [公辦] (1614) |
32 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 505 | 30401 | 本科 | (保定市)[公辦] (0641) |
33 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | [公辦] (1256) |
34 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 503 | 31508 | 本科 | [公辦] (0048) |
35 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 513 | 26237 | 本科 | (襄陽市)[公辦] (0810) |
36 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 517 | 24273 | 本科 | [公辦] (1385) |
37 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 509 | 28298 | 本科 | [公辦] (0522) |
38 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 515 | 25205 | 本科 | (烏魯木齊市)[公辦] (2003) |
39 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | [公辦] (0601) |
40 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 510 | 27812 | 本科 | (永州市)[公辦] (0842) |
41 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 518 | 23768 | 本科 | (湛江市)[公辦] (1166) |
42 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 501 | 32584 | 本科 | [公辦] (1585) |
43 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 498 | 34291 | 本科 | [公辦] (1343) |
44 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 514 | 25706 | 本科 | [公辦] (2051) |
45 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 499 | 33738 | 本科 | (廊坊市)[公辦] (0087) |
