每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在重慶高考物理成績540分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)重慶招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在重慶招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出重慶高考成績540分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年重慶540物理左右能上什么本科大學
重慶2023年高考物理540分左右能上什么本科大學名單有重慶大學、西南政法大學、湖南師范大學、哈爾濱工程大學、合肥工業(yè)大學、杭州電子科技大學、上海電力大學、廣州醫(yī)科大學、汕頭大學、西安理工大學、深圳技術大學、寧夏大學、南京工業(yè)大學、江蘇大學、河北師范大學等。
二、重慶高考540分物理本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 | 本科 | (公辦) (5001) |
2 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 | 本科 | (公辦)(辦學地點渝北校區(qū)) (5012) |
3 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 重慶 | 539 | 24634 | 本科 | (公辦)(辦學地點山東威海) (374A) |
4 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 550 | 20314 | 本科 | (公辦) (4431) |
5 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 541 | 23847 | 本科 | (公辦) (6111) |
6 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 549 | 20713 | 本科 | (公辦) (2208) |
7 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 545 | 22193 | 本科 | (公辦)(辦學地點北京化工大學東/北校區(qū)) (1110) |
8 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 548 | 21067 | 本科 | (公辦)(辦學地點湖南長沙) (4367) |
9 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 542 | 23406 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2303) |
10 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1117) |
11 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 | 本科 | (公辦)(辦學地點合肥校區(qū)) (3402) |
12 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 531 | 28035 | 本科 | (公辦)(辦學地點宣城校區(qū)) (3452) |
13 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 549 | 20713 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6123) |
14 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點榮昌校區(qū)) (5068) |
15 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 545 | 22193 | 本科 | (公辦)辦學地點下沙校區(qū) (3302) |
16 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區(qū)) (6124) |
17 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 537 | 25443 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3226) |
18 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 550 | 20314 | 本科 | (公辦)(辦學地點華中農(nóng)業(yè)大學) (4207) |
19 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 541 | 23847 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1123) |
20 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 541 | 23847 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3140) |
21 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 | 本科 | (公辦)(辦學地點明向校區(qū)) (1403) |
22 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4406) |
23 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點臨港校區(qū)) (3108) |
24 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 547 | 21449 | 本科 | (公辦)(辦學地點大一、大二在順德校區(qū)進行書院制培養(yǎng),大三起在所屬學院學習。) (4440) |
25 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 549 | 20713 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4527) |
26 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 545 | 22193 | 本科 | (公辦) (3303) |
27 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 548 | 21067 | 本科 | (公辦)(辦學地點廣州醫(yī)科大學番禺校區(qū)) (4449) |
28 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 544 | 22602 | 本科 | (公辦)(辦學地點大學城校區(qū)) (4407) |
29 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點東校區(qū)) (4497) |
30 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 | 本科 | (公辦)(辦學地點下沙校區(qū)) (3304) |
31 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 | 本科 | (公辦)(辦學地點黃家湖校區(qū)) (4221) |
32 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點湖南省湘潭市) (4301) |
33 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 544 | 22602 | 本科 | (公辦)辦學地點杭州 (3361) |
34 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1211) |
35 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點開封校區(qū)) (4149) |
36 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 547 | 21449 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2308) |
37 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1109) |
38 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 543 | 23003 | 本科 | (公辦)(辦學地點寧夏醫(yī)科大學雁湖校區(qū)) (6402) |
39 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 | 本科 | (公辦)(辦學地點曲江校區(qū)) (6103) |
40 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2307) |
41 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 543 | 22603 | 本科 | (公辦)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) (1152) |
42 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (443W) |
43 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6401) |
44 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點江浦校區(qū)) (3208) |
45 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1309) |
46 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點成都校區(qū)) (5105) |
47 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部主校區(qū)) (3132) |
48 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 | 本科 | (公辦) (4450) |
49 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 | 本科 | (公辦)(辦學地點杭州市) (3310) |
50 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 | 本科 | (公辦) (2202) |
51 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦) (5108) |
52 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4202) |
53 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4404) |
54 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3215) |
55 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6301) |
56 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 537 | 25443 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1305) |
57 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 531 | 28035 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6173) |
58 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 542 | 23406 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5334) |
三、近三年重慶高考物理540分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 | 本科 | (公辦) (5001) |
2 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 | 本科 | (公辦)(辦學地點渝北校區(qū)) (5012) |
3 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 重慶 | 539 | 24634 | 本科 | (公辦)(辦學地點山東威海) (374A) |
4 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 550 | 20314 | 本科 | (公辦) (4431) |
5 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 541 | 23847 | 本科 | (公辦) (6111) |
6 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 549 | 20713 | 本科 | (公辦) (2208) |
7 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 545 | 22193 | 本科 | (公辦)(辦學地點北京化工大學東/北校區(qū)) (1110) |
8 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 548 | 21067 | 本科 | (公辦)(辦學地點湖南長沙) (4367) |
9 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 542 | 23406 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2303) |
10 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1117) |
11 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 | 本科 | (公辦)(辦學地點合肥校區(qū)) (3402) |
12 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 531 | 28035 | 本科 | (公辦)(辦學地點宣城校區(qū)) (3452) |
13 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 549 | 20713 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6123) |
14 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點榮昌校區(qū)) (5068) |
15 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 545 | 22193 | 本科 | (公辦)辦學地點下沙校區(qū) (3302) |
16 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區(qū)) (6124) |
17 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 537 | 25443 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3226) |
18 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 550 | 20314 | 本科 | (公辦)(辦學地點華中農(nóng)業(yè)大學) (4207) |
19 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 541 | 23847 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1123) |
20 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 541 | 23847 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3140) |
21 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 | 本科 | (公辦)(辦學地點明向校區(qū)) (1403) |
22 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4406) |
23 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點臨港校區(qū)) (3108) |
24 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 547 | 21449 | 本科 | (公辦)(辦學地點大一、大二在順德校區(qū)進行書院制培養(yǎng),大三起在所屬學院學習。) (4440) |
25 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 549 | 20713 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4527) |
26 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 545 | 22193 | 本科 | (公辦) (3303) |
27 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 548 | 21067 | 本科 | (公辦)(辦學地點廣州醫(yī)科大學番禺校區(qū)) (4449) |
28 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 544 | 22602 | 本科 | (公辦)(辦學地點大學城校區(qū)) (4407) |
29 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點東校區(qū)) (4497) |
30 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 | 本科 | (公辦)(辦學地點下沙校區(qū)) (3304) |
31 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 | 本科 | (公辦)(辦學地點黃家湖校區(qū)) (4221) |
32 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點湖南省湘潭市) (4301) |
33 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 544 | 22602 | 本科 | (公辦)辦學地點杭州 (3361) |
34 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1211) |
35 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點開封校區(qū)) (4149) |
36 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 547 | 21449 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2308) |
37 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 535 | 26314 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1109) |
38 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 543 | 23003 | 本科 | (公辦)(辦學地點寧夏醫(yī)科大學雁湖校區(qū)) (6402) |
39 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 | 本科 | (公辦)(辦學地點曲江校區(qū)) (6103) |
40 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2307) |
41 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 543 | 22603 | 本科 | (公辦)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) (1152) |
42 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (443W) |
43 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 534 | 26735 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6401) |
44 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點江浦校區(qū)) (3208) |
45 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1309) |
46 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點成都校區(qū)) (5105) |
47 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部主校區(qū)) (3132) |
48 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 536 | 25885 | 本科 | (公辦) (4450) |
49 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 538 | 25053 | 本科 | (公辦)(辦學地點杭州市) (3310) |
50 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 | 本科 | (公辦) (2202) |
51 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 530 | 28457 | 本科 | (公辦) (5108) |
52 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4202) |
53 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4404) |
54 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 533 | 27130 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3215) |
55 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 532 | 27557 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6301) |
56 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 537 | 25443 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1305) |
57 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 531 | 28035 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6173) |
58 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 542 | 23406 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5334) |
59 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 | 本科 | (公辦) (4413) |
60 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 545 | 38535 | 本科 | (公辦)(辦學地點重慶醫(yī)科大學縉云校區(qū)) (5005) |
61 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 544 | 38999 | 本科 | (公辦) (5116) |
62 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 547 | 37581 | 本科 | (公辦) (4414) |
63 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 542 | 39975 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3505) |
64 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區(qū)) (5114) |
65 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 550 | 36166 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1208) |
66 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 | 本科 | (公辦)(辦學地點重慶市沙坪壩區(qū)壯志路33號) (5011) |
67 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 547 | 37581 | 本科 | (公辦)(辦學地點長安校區(qū)) (6120) |
68 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 546 | 38046 | 本科 | (公辦) (6106) |
69 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 533 | 44205 | 本科 | (公辦) (5007) |
70 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 533 | 44205 | 本科 | (公辦)(辦學地點城北校區(qū)) (5113) |
71 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 | 本科 | (公辦)(辦學地點含浦校區(qū)) (4306) |
72 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 539 | 41395 | 本科 | (公辦) (3440) |
73 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 | 本科 | (公辦) (3147) |
74 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 539 | 41395 | 本科 | (公辦) (5003) |
75 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區(qū)) (6107) |
76 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 546 | 38046 | 本科 | (公辦)(辦學地點紅湖校區(qū)) (6501) |
77 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 543 | 39519 | 本科 | (公辦)(辦學地點江蘇鎮(zhèn)江) (3206) |
78 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 | 本科 | (公辦)(辦學地點江蘇南通) (3231) |
79 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 | 本科 | (公辦)(辦學地點青島校區(qū)) (3781) |
80 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 545 | 38535 | 本科 | (公辦) (5203) |
81 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 545 | 38535 | 本科 | (公辦) (3738) |
82 | 天津理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 | 本科 | (公辦)(辦學地點天津理工大學) (1206) |
83 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 542 | 39975 | 本科 | (公辦) (6105) |
84 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 544 | 38999 | 本科 | (公辦)(辦學地點貴州醫(yī)科大學南校區(qū)) (5202) |
85 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 物理 | 重慶 | 545 | 38535 | 本科 | (中外合作辦學)(辦學地點寧波) (3327) |
86 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4215) |
87 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 541 | 40442 | 本科 | (公辦)(辦學地點集美大學) (3510) |
88 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 547 | 37581 | 本科 | (公辦)(辦學地點湖南省湘潭市) (4321) |
89 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 543 | 39519 | 本科 | (公辦)(辦學地點西安市未央大學園區(qū)) (6109) |
90 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 544 | 38999 | 本科 | (公辦)(辦學地點東湖校區(qū)) (3305) |
91 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 | 本科 | (公辦)(辦學地點長安校區(qū)) (6126) |
92 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 | 本科 | (公辦)(辦學地點航空港校區(qū)) (5125) |
93 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 533 | 44205 | 本科 | (公辦(辦學地點鄭東校區(qū))) (4164) |
94 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 | 本科 | (公辦)(辦學地點石家莊鐵道大學龍山校區(qū)) (1308) |
95 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 | 本科 | (公辦)(辦學地點奉賢校區(qū)) (3159) |
96 | 四川美術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 | 本科 | (公辦)(辦學地點大學城校區(qū)) (5013) |
97 | 青島科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 544 | 38999 | 本科 | (公辦)(辦學地點青島市) (3705) |
98 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 | 本科 | (公辦) (4502) |
99 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 544 | 38999 | 本科 | (公辦) (6503) |
100 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 539 | 41395 | 本科 | (公辦)(辦學地點南寧武鳴校區(qū)) (4537) |
101 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 | 本科 | (公辦)(辦學地點鄂邑校區(qū)) (6108) |
102 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 | 本科 | (公辦)(辦學地點東北電力大學) (2204) |
103 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 | 本科 | (公辦)(辦學地點呈貢校區(qū)) (5302) |
104 | 華東交通大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 534 | 43747 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3601) |
105 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 | 本科 | (公辦)(辦學地點松江校區(qū)) (3139) |
106 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 543 | 39519 | 本科 | (公辦)(辦學地點南校區(qū)) (2119) |
107 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 539 | 41395 | 本科 | (公辦)(辦學地點哈爾濱市) (2301) |
108 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 540 | 40930 | 本科 | (公辦)(辦學地點曲阜校區(qū)) (3753) |
109 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 541 | 40442 | 本科 | (公辦)(辦學地點長沙) (4312) |
110 | 溫州大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 539 | 41395 | 本科 | (公辦)(辦學地點溫州大學校本部) (3328) |
111 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 540 | 40930 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區(qū)) (1113) |
112 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 | 本科 | (公辦)(辦學地點青義校區(qū)) (5107) |
113 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 532 | 44671 | 本科 | (公辦) (4604) |
114 | 江漢大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 543 | 39519 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區(qū)) (4266) |
115 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 547 | 37581 | 本科 | (公辦) (4314) |
116 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 537 | 42318 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5180) |
117 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 536 | 42772 | 本科 | (公辦)(辦學地點湖南省長沙市) (4305) |
118 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 549 | 36635 | 本科 | (公辦)(辦學地點呈貢主校區(qū)) (5306) |
119 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 538 | 41871 | 本科 | (公辦) (3209) |
120 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 530 | 45634 | 本科 | (公辦)(辦學地點西北師范大學) (6217) |
121 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 544 | 38999 | 本科 | (公辦) (2203) |
122 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 540 | 40930 | 本科 | (公辦)(辦學地點高坪校區(qū)) (5115) |
123 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 531 | 45145 | 本科 | (公辦) (3732) |
124 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 535 | 43263 | 本科 | (公辦)(辦學地點甘肅省蘭州市安寧區(qū)) (6203) |
