北京437分左右能上什么本科大學(xué) 附公辦本科名單

思而思學(xué)網(wǎng)

每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在北京高考成績(jī)437分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)北京招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在北京招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出北京高考成績(jī)437分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校

一、2023年北京437左右能上什么本科大學(xué)

北京2023年高考437分左右能上什么本科大學(xué)名單有電子科技大學(xué)成都學(xué)院、錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院、北京城市學(xué)院、塔里木大學(xué)、四川大學(xué)錦江學(xué)院、三峽大學(xué)科技學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、無錫太湖學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院、鄭州工商學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、西安科技大學(xué)高新學(xué)院、南昌理工學(xué)院、滄州交通學(xué)院、長(zhǎng)春科技學(xué)院等。

二、北京高考437分綜合本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表

序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次 招生說明
1 湖南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 北京 442 35238 本科 化 (湘潭) (4316-05)
2 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 物 或 化 或 生 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2132-02)
3 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 化 和 生 (4340-02)
4 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 447 34531 本科 物 (5140-02)
5 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 化 和 生 (2155-02)
6 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 不限 (呼和浩特) (1508-01)
7 北京城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 不限 (1084-01)
8 北京城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 431 36664 本科 物 (1084-02)
9 北京城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 438 35798 本科 史 或 地 或 物 (1084-04)
10 北京城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 物 或 化 或 生 (1084-03)
11 成都東軟學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 物 (5152-02)
12 成都東軟學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 433 36395 本科 不限 (5152-01)
13 成都東軟學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 433 36395 本科 物 或 化 或 生 (5152-03)
14 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 物 (4149-02)
15 塔里木大學(xué) 公辦 2022 綜合 北京 440 35526 本科 物 和 化 (阿拉爾) (6517-02)
16 塔里木大學(xué) 公辦 2022 綜合 北京 446 34669 本科 物 (阿拉爾) (6517-01)
17 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 442 35238 本科 不限 (成都、綿陽) (5146-01)
18 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 不限 (6146-01)
19 四川大學(xué)錦江學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 446 34669 本科 不限 (眉山) (5145-01)
20 珠?萍紝W(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 442 35238 本科 不限 (4440-01)
21 珠?萍紝W(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 446 34669 本科 物 (4440-02)
22 三峽大學(xué)科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 437 35928 本科 物 (宜昌) (4261-01)
23 西安培華學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 440 35526 本科 不限 (6140-01)
24 西安培華學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 445 34814 本科 地 或 政 或 生 (6140-03)
25 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 446 34669 本科 不限 (3639-01)
26 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 438 35798 本科 不限 (萊陽) (3753-01)
27 無錫太湖學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 438 35798 本科 不限 (3252-01)
28 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 445 34814 本科 不限 (3640-01)
29 西安思源學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 不限 (6159-01)
30 鄭州工商學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 445 34814 本科 不限 (4133-01)
31 文華學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 物 (武漢) (4257-01)
32 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 化 和 生 (2164-02)
33 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 433 36395 本科 物 或 化 或 生 (沈陽) (2164-01)
34 河北東方學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 436 36049 本科 物 (廊坊) (1393-02)
35 武昌理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 432 36529 本科 物 (武漢) (4252-01)
36 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 427 37114 本科 物 (6141-01)
37 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 436 36049 本科 物 (6145-02)
38 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 447 34531 本科 不限 (石家莊) (1346-01)
39 南昌理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 不限 (3630-01)
40 南昌理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 432 36529 本科 物 (3630-02)
41 山西晉中理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 不限 (1422-01)
42 武漢華夏理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 不限 (4259-01)
43 武漢華夏理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 437 35928 本科 物 (4259-02)
44 天津仁愛學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 物 (1236-01)
45 南昌工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 437 35928 本科 不限 (3665-01)
46 南昌交通學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 436 36049 本科 物 (3633-02)
47 南昌交通學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 441 35398 本科 不限 (3633-01)
48 滄州交通學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 物 (黃驊) (1353-02)
49 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 428 37016 本科 物 (2160-01)
50 三亞學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 431 36664 本科 不限 (4620-01)
51 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 442 35238 本科 不限 (2237-01)
52 吉林建筑科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 物 (長(zhǎng)春) (2241-01)
53 長(zhǎng)春科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 438 35798 本科 物 或 化 或 生 (2239-01)
54 沈陽工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 物 (撫順) (2151-01)
55 沈陽工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 437 35928 本科 物 或 化 或 生 (撫順) (2151-02)
56 黑龍江外國(guó)語學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 不限 (哈爾濱) (2340-01)

三、近三年北京高考437分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次 招生說明
1 湖南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 北京 442 35238 本科 化 (湘潭) (4316-05)
2 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 物 或 化 或 生 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2132-02)
3 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 化 和 生 (4340-02)
4 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 447 34531 本科 物 (5140-02)
5 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 化 和 生 (2155-02)
6 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 不限 (呼和浩特) (1508-01)
7 北京城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 不限 (1084-01)
8 北京城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 431 36664 本科 物 (1084-02)
9 北京城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 438 35798 本科 史 或 地 或 物 (1084-04)
10 北京城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 物 或 化 或 生 (1084-03)
11 成都東軟學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 物 (5152-02)
12 成都東軟學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 433 36395 本科 不限 (5152-01)
13 成都東軟學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 433 36395 本科 物 或 化 或 生 (5152-03)
14 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 物 (4149-02)
15 塔里木大學(xué) 公辦 2022 綜合 北京 440 35526 本科 物 和 化 (阿拉爾) (6517-02)
16 塔里木大學(xué) 公辦 2022 綜合 北京 446 34669 本科 物 (阿拉爾) (6517-01)
17 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 442 35238 本科 不限 (成都、綿陽) (5146-01)
18 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 不限 (6146-01)
19 四川大學(xué)錦江學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 446 34669 本科 不限 (眉山) (5145-01)
20 珠?萍紝W(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 442 35238 本科 不限 (4440-01)
21 珠?萍紝W(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 446 34669 本科 物 (4440-02)
22 三峽大學(xué)科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 437 35928 本科 物 (宜昌) (4261-01)
23 西安培華學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 440 35526 本科 不限 (6140-01)
24 西安培華學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 445 34814 本科 地 或 政 或 生 (6140-03)
25 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 446 34669 本科 不限 (3639-01)
26 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 438 35798 本科 不限 (萊陽) (3753-01)
27 無錫太湖學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 438 35798 本科 不限 (3252-01)
28 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 445 34814 本科 不限 (3640-01)
29 西安思源學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 不限 (6159-01)
30 鄭州工商學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 445 34814 本科 不限 (4133-01)
31 文華學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 物 (武漢) (4257-01)
32 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 化 和 生 (2164-02)
33 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 433 36395 本科 物 或 化 或 生 (沈陽) (2164-01)
34 河北東方學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 436 36049 本科 物 (廊坊) (1393-02)
35 武昌理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 432 36529 本科 物 (武漢) (4252-01)
36 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 427 37114 本科 物 (6141-01)
37 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 436 36049 本科 物 (6145-02)
38 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 447 34531 本科 不限 (石家莊) (1346-01)
39 南昌理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 不限 (3630-01)
40 南昌理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 432 36529 本科 物 (3630-02)
41 山西晉中理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 444 34965 本科 不限 (1422-01)
42 武漢華夏理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 不限 (4259-01)
43 武漢華夏理工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 437 35928 本科 物 (4259-02)
44 天津仁愛學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 物 (1236-01)
45 南昌工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 437 35928 本科 不限 (3665-01)
46 南昌交通學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 436 36049 本科 物 (3633-02)
47 南昌交通學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 441 35398 本科 不限 (3633-01)
48 滄州交通學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 443 35075 本科 物 (黃驊) (1353-02)
49 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 428 37016 本科 物 (2160-01)
50 三亞學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 431 36664 本科 不限 (4620-01)
51 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 442 35238 本科 不限 (2237-01)
52 吉林建筑科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 物 (長(zhǎng)春) (2241-01)
53 長(zhǎng)春科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 438 35798 本科 物 或 化 或 生 (2239-01)
54 沈陽工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 429 36905 本科 物 (撫順) (2151-01)
55 沈陽工學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 437 35928 本科 物 或 化 或 生 (撫順) (2151-02)
56 黑龍江外國(guó)語學(xué)院 民辦 2022 綜合 北京 430 36783 本科 不限 (哈爾濱) (2340-01)
57 南昌航空大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 437 33091 本科 物 和 化 (3612-03)
58 甘肅政法大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 物 (6220-02)
59 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 441 32640 本科 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1076-08)
60 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1076-07)
61 天津商業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1224-01)
62 江西理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 (3613-02)
63 華北水利水電大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (4110-05)
64 安徽理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 物 (3411-02)
65 安徽理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 物 或 化 (3411-03)
66 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 437 33091 本科 物 (2113-01)
67 東北石油大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 物 (2313-01)
68 山東建筑大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 435 33296 本科 物 (3724-01)
69 四川輕化工大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 440 32749 本科 化 和 生 (5165-02)
70 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 物 和 化 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (4113-03)
71 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (4113-01)
72 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (4113-02)
73 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 化 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (4113-04)
74 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 433 33526 本科 物 或 化 或 生 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1069-06)
75 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1069-05)
76 金陵科技學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 物 (3240-02)
77 廣東海洋大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 物 或 化 或 生 (4421-03)
78 長(zhǎng)沙學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 物 (4326-02)
79 長(zhǎng)沙學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 不限 (4326-01)
80 桂林理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 不限 (4516-01)
81 桂林理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 物 (4516-02)
82 湖南理工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 440 32749 本科 物 (4321-02)
83 湖南理工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 不限 (4321-01)
84 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 不限 (4112-01)
85 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 物 (4112-02)
86 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 不限 (6219-01)
87 衡陽師范學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 物 (4322-02)
88 太原科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 物 (1402-01)
89 長(zhǎng)春師范大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2223-01)
90 遼寧科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 (2125-02)
91 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 化 或 生 (3614-04)
92 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 物 (3614-02)
93 沈陽工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 物 (2142-01)
94 井岡山大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 441 32640 本科 不限 (3620-01)
95 井岡山大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 物 (3620-02)
96 南昌工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 物 (3623-02)
97 南昌工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 或 化 (3623-03)
98 常州工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 不限 (3241-01)
99 西南林業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 史 或 地 或 政 (5312-01)
100 湖南文理學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 441 32640 本科 史 或 地 或 生 (4323-02)
101 湖南文理學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 不限 (4323-01)
102 大連海洋大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 物 或 化 或 生 (2131-03)
103 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 不限 (2227-01)
104 武漢體育學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 物 (4201-01)
105 泉州師范學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 440 32749 本科 物 (3518-01)
106 湖南科技學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 441 32640 本科 物 (4324-02)
107 湖南科技學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 不限 (4324-01)
108 山東交通學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 (3740-02)
109 山東交通學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 不限 (3740-01)
110 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 不限 (2329-01)
111 鹽城師范學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 不限 (3247-01)
112 湖北工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 物 (4229-01)
113 山西大同大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 不限 (1407-01)
114 西北民族大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 化 (6215-02)
115 華北科技學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 物 (1317-02)
116 山西傳媒學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 440 32749 本科 不限 (1436-01)
117 北方民族大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 不限 (6410-01)
118 湖南工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 物 (4327-02)
119 湖南工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 不限 (4327-01)
120 湖南工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 436 33197 本科 物 (4353-01)
121 湖南工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 化 (4353-02)
122 黑龍江科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 不限 (2322-01)
123 黑龍江科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 物 (2322-02)
124 遼寧石油化工大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 (2126-01)
125 遼寧石油化工大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 物 或 化 (2126-02)
126 九江學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 438 32983 本科 不限 (3624-01)
127 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 不限 (4121-01)
128 湘南學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 物 (4332-01)
129 洛陽理工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 化 (4144-02)
130 寶雞文理學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 438 32983 本科 不限 (6127-01)
131 湖南城市學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 物 (4330-01)
132 湖南城市學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 地 (4330-02)
133 哈爾濱金融學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 不限 (2350-01)
134 桂林航天工業(yè)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 物 (4541-01)
135 桂林航天工業(yè)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 或 化 (4541-02)
136 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 不限 (1410-01)
137 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 化 (1410-02)
138 福建工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 物 (3511-01)
139 齊齊哈爾大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 440 32749 本科 物 (2326-02)
140 齊齊哈爾大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 不限 (2326-01)
141 齊齊哈爾大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 化 (2326-03)
142 吉林建筑大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 434 33410 本科 物 和 化 (2218-01)
143 河北建筑工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 物 (1321-01)
144 中原工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 431 33758 本科 物 或 化 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (4115-02)
145 中原工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 436 33197 本科 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (4115-01)
146 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 物 或 化 或 生 (4340-01)
147 南陽師范學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 不限 (4129-01)
148 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 不限 (4142-01)
149 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 物 和 化 (4142-03)
150 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 物 (4142-02)
151 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 史 或 地 或 物 (4142-04)
152 山西工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 (1421-02)
153 山西工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 不限 (1421-01)
154 山西工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 史 或 物 或 生 (1421-03)
155 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 441 32640 本科 化 和 生 (1347-01)
156 贛南科技學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 432 33650 本科 不限 (3636-01)
157 山東石油化工學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 437 33091 本科 物 (3750-02)
158 贛東學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 不限 (3634-01)
159 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 444 32292 本科 物 或 化 或 生 (1504-02)
160 湖南人文科技學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 434 33410 本科 政 (4331-01)
161 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 政 (1389-02)
162 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 447 31901 本科 物 或 化 (1389-01)
163 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 物 (1502-02)
164 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 不限 (1502-01)
165 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 433 33526 本科 物 (2225-02)
166 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 不限 (2225-01)
167 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 446 32039 本科 物 或 化 (2225-03)
168 呂梁學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 436 33197 本科 物 (1411-01)
169 呂梁學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 436 33197 本科 史 或 地 或 物 (1411-02)
170 呂梁學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 史 或 地 或 政 (1411-03)
171 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 不限 (3530-01)
172 大慶師范學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 不限 (2327-01)
173 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 441 32640 本科 不限 (1231-01)
174 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 443 32412 本科 化 (1231-04)
175 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 431 33758 本科 不限 (5140-01)
176 河南城建學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 439 32877 本科 物 (4134-01)
177 河南城建學(xué)院 公辦 2021 綜合 北京 441 32640 本科 史 或 地 或 物 (4134-02)
178 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 428 34083 本科 不限 (4439-01)
179 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 442 32532 本科 物 (4439-02)
180 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 427 34193 本科 不限 (6511-01)
181 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 北京 435 33296 本科 物 或 化 (6511-03)
182 北京城市學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 428 34083 本科 史 或 地 (1084-05)
183 天津外國(guó)語大學(xué)濱海外事學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 440 32749 本科 不限 (1238-01)
184 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 429 33970 本科 物 (3255-01)
185 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 434 33410 本科 物 (1345-02)
186 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 441 32640 本科 不限 (1345-01)
187 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 445 32161 本科 不限 (1350-01)
188 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 438 32983 本科 物 (1352-01)
189 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 431 33758 本科 不限 (4348-01)
190 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 民辦 2021 綜合 北京 427 34193 本科 物 (1344-02)
