浙江599分能上什么大學, 599分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多浙江同學提問,關(guān)于浙江綜合599分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年浙江綜合599分可以上的大學名單,可以幫助大家參考浙江綜合599分能上的大學名單。

一、2023年浙江綜合599能上什么大學

浙江高考綜合599分左右錄取的大學名單有:安徽大學、長安大學、天津師范大學、四川農(nóng)業(yè)大學、河南大學、杭州師范大學、南京林業(yè)大學、西南石油大學、青海大學、重慶城市科技學院等。

二、浙江高考綜合599分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 西南交通大學 2022 綜合 浙江 601 47059
2 東北師范大學 2022 綜合 浙江 603 44916
3 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 604 43251
4 北京化工大學 2022 綜合 浙江 605 42775
5 江南大學 2022 綜合 浙江 606 41197
6 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2022 綜合 浙江 595 52955
7 安徽大學 2022 綜合 浙江 598 50354
8 杭州電子科技大學 2022 綜合 浙江 607 40841
9 長安大學 2022 綜合 浙江 601 46585
10 中國礦業(yè)大學 2022 綜合 浙江 609 38798
11 大連海事大學 2022 綜合 浙江 595 53173
12 南京中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 595 53784
13 河北工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 599 48615
14 南京信息工程大學 2022 綜合 浙江 595 53245
15 遼寧大學 2022 綜合 浙江 609 38713
16 上海政法學院 2022 綜合 浙江 608 39974
17 太原理工大學 2022 綜合 浙江 601 46669
18 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 602 46272
19 上海電力大學 2022 綜合 浙江 603 44186
20 重慶郵電大學 2022 綜合 浙江 603 44145
21 廣東外語外貿(mào)大學 2022 綜合 浙江 608 39718
22 南方醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 594 54787
23 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 591 58250
24 浙江師范大學 2022 綜合 浙江 592 57167
25 浙江師范大學 2022 綜合 浙江 597 51628
26 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 602 46162
27 徐州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 594 54319
28 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 595 53119
29 廣州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 595 53545
30 海南大學 2022 綜合 浙江 592 57445
31 海南大學 2022 綜合 浙江 607 40215
32 汕頭大學 2022 綜合 浙江 604 44129
33 南京財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 593 56304
34 武漢科技大學 2022 綜合 浙江 594 54914
35 天津師范大學 2022 綜合 浙江 592 56946
36 寧波大學 2022 綜合 浙江 590 59432
37 揚州大學 2022 綜合 浙江 594 54035
38 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 602 45196
39 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 593 55505
40 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 589 59955
41 中國戲曲學院 2022 綜合 浙江 604 43652
42 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 595 53543
43 上海海事大學 2022 綜合 浙江 593 56281
44 河南大學 2022 綜合 浙江 594 54324
45 東北林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 599 49574
46 北京信息科技大學 2022 綜合 浙江 595 53383
47 杭州師范大學 2022 綜合 浙江 595 53010
48 北京建筑大學 2022 綜合 浙江 589 60549
49 南京林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 603 44160
50 西安理工大學 2022 綜合 浙江 591 58416
51 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 605 43088
52 北京工商大學 2022 綜合 浙江 593 55184
53 寧夏大學 2022 綜合 浙江 598 50358
54 福建醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 596 52727
55 成都理工大學 2022 綜合 浙江 594 54971
56 西南石油大學 2022 綜合 浙江 600 48321
57 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 浙江 600 48041
58 上海海洋大學 2022 綜合 浙江 591 58491
59 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 597 51537
60 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 596 52058
61 延邊大學 2022 綜合 浙江 602 46192
62 武漢工程大學 2022 綜合 浙江 597 51467
63 江蘇大學 2022 綜合 浙江 593 55189
64 青海大學 2022 綜合 浙江 591 57969
65 湖北工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 591 57449
66 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 600 47382
67 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 604 43154
68 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 浙江 595 53493
69 上海應(yīng)用技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 590 58899
70 四川美術(shù)學院 2022 綜合 浙江 598 50565
71 南京藝術(shù)學院 2022 綜合 浙江 594 55071
72 常州大學 2022 綜合 浙江 604 43637
73 上海體育學院 2022 綜合 浙江 596 52467
74 廣州美術(shù)學院 2022 綜合 浙江 609 38340
75 承德醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 595 53713
76 長春中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 591 57557
77 杭州醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 590 58586
78 廣西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 591 57477
79 廣東海洋大學 2022 綜合 浙江 590 58962
80 重慶城市科技學院 2022 綜合 浙江 600 48092
81 天津美術(shù)學院 2022 綜合 浙江 595 53973

三、近三年浙江高考綜合599分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 西南交通大學 2022 綜合 浙江 601 47059
2 東北師范大學 2022 綜合 浙江 603 44916
3 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 604 43251
4 北京化工大學 2022 綜合 浙江 605 42775
5 江南大學 2022 綜合 浙江 606 41197
6 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2022 綜合 浙江 595 52955
7 安徽大學 2022 綜合 浙江 598 50354
8 杭州電子科技大學 2022 綜合 浙江 607 40841
9 長安大學 2022 綜合 浙江 601 46585
10 中國礦業(yè)大學 2022 綜合 浙江 609 38798
11 大連海事大學 2022 綜合 浙江 595 53173
12 南京中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 595 53784
13 河北工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 599 48615
14 南京信息工程大學 2022 綜合 浙江 595 53245
15 遼寧大學 2022 綜合 浙江 609 38713
16 上海政法學院 2022 綜合 浙江 608 39974
17 太原理工大學 2022 綜合 浙江 601 46669
18 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 602 46272
19 上海電力大學 2022 綜合 浙江 603 44186
20 重慶郵電大學 2022 綜合 浙江 603 44145
21 廣東外語外貿(mào)大學 2022 綜合 浙江 608 39718
22 南方醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 594 54787
23 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 591 58250
24 浙江師范大學 2022 綜合 浙江 592 57167
25 浙江師范大學 2022 綜合 浙江 597 51628
26 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 602 46162
27 徐州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 594 54319
28 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 595 53119
29 廣州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 595 53545
30 海南大學 2022 綜合 浙江 592 57445
31 海南大學 2022 綜合 浙江 607 40215
32 汕頭大學 2022 綜合 浙江 604 44129
33 南京財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 593 56304
34 武漢科技大學 2022 綜合 浙江 594 54914
35 天津師范大學 2022 綜合 浙江 592 56946
36 寧波大學 2022 綜合 浙江 590 59432
37 揚州大學 2022 綜合 浙江 594 54035
38 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 602 45196
39 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 593 55505
40 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 589 59955
41 中國戲曲學院 2022 綜合 浙江 604 43652
42 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 595 53543
43 上海海事大學 2022 綜合 浙江 593 56281
44 河南大學 2022 綜合 浙江 594 54324
45 東北林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 599 49574
46 北京信息科技大學 2022 綜合 浙江 595 53383
47 杭州師范大學 2022 綜合 浙江 595 53010
48 北京建筑大學 2022 綜合 浙江 589 60549
49 南京林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 603 44160
50 西安理工大學 2022 綜合 浙江 591 58416
51 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 605 43088
52 北京工商大學 2022 綜合 浙江 593 55184
53 寧夏大學 2022 綜合 浙江 598 50358
54 福建醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 596 52727
55 成都理工大學 2022 綜合 浙江 594 54971
56 西南石油大學 2022 綜合 浙江 600 48321
57 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 浙江 600 48041
58 上海海洋大學 2022 綜合 浙江 591 58491
59 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 597 51537
60 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 596 52058
61 延邊大學 2022 綜合 浙江 602 46192
62 武漢工程大學 2022 綜合 浙江 597 51467
63 江蘇大學 2022 綜合 浙江 593 55189
64 青海大學 2022 綜合 浙江 591 57969
65 湖北工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 591 57449
66 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 600 47382
67 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 604 43154
68 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 浙江 595 53493
69 上海應(yīng)用技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 590 58899
70 四川美術(shù)學院 2022 綜合 浙江 598 50565
71 南京藝術(shù)學院 2022 綜合 浙江 594 55071
72 常州大學 2022 綜合 浙江 604 43637
73 上海體育學院 2022 綜合 浙江 596 52467
74 廣州美術(shù)學院 2022 綜合 浙江 609 38340
75 承德醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 595 53713
76 長春中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 591 57557
77 杭州醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 590 58586
78 廣西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 591 57477
79 廣東海洋大學 2022 綜合 浙江 590 58962
80 重慶城市科技學院 2022 綜合 浙江 600 48092
81 天津美術(shù)學院 2022 綜合 浙江 595 53973
82 廈門大學(馬來西亞分校) 2021 綜合 浙江 603 39561
83 首都醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 607 35553
84 華中師范大學 2021 綜合 浙江 606 36296
85 華北電力大學(保定) 2021 綜合 浙江 607 35747
86 華東理工大學 2021 綜合 浙江 609 33472
87 北京交通大學(威海校區(qū)) 2021 綜合 浙江 608 34062
88 海軍軍醫(yī)大學 2021 綜合 浙江 589 54060
89 西南交通大學 2021 綜合 浙江 598 43787
90 南京醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 598 44049
91 北京化工大學 2021 綜合 浙江 603 39432
92 江南大學 2021 綜合 浙江 605 37033
93 西北大學 2021 綜合 浙江 608 34272
94 安徽大學 2021 綜合 浙江 592 50121
95 西南大學 2021 綜合 浙江 609 33386
96 杭州電子科技大學 2021 綜合 浙江 601 41435
97 長安大學 2021 綜合 浙江 593 48862
98 南京審計大學 2021 綜合 浙江 590 52818
99 大連海事大學 2021 綜合 浙江 592 50786
100 南京中醫(yī)藥大學 2021 綜合 浙江 590 52461
101 河北工業(yè)大學 2021 綜合 浙江 589 53453
102 南京信息工程大學 2021 綜合 浙江 590 52121
103 遼寧大學 2021 綜合 浙江 603 38694
104 上海政法學院 2021 綜合 浙江 603 39554
105 太原理工大學 2021 綜合 浙江 598 43665
106 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 浙江 595 46761
107 上海電力大學 2021 綜合 浙江 597 45019
108 北京協(xié)和醫(yī)學院 2021 綜合 浙江 608 34434
109 重慶郵電大學 2021 綜合 浙江 589 53205
110 廣東外語外貿(mào)大學 2021 綜合 浙江 607 35162
111 南方醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 599 42932
112 東北財經(jīng)大學 2021 綜合 浙江 592 50483
113 廣西大學 2021 綜合 浙江 602 39970
114 浙江師范大學(金華職業(yè)技術(shù)學院就讀其它) 2021 綜合 浙江 590 51971
115 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 596 46531
116 浙江工業(yè)大學 2021 綜合 浙江 590 52185
117 汕頭大學 2021 綜合 浙江 605 37339
118 揚州大學 2021 綜合 浙江 593 49784
119 四川農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 浙江 598 44404
120 浙江財經(jīng)大學 2021 綜合 浙江 590 52850
121 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 浙江 594 48558
122 中國戲曲學院 2021 綜合 浙江 604 38192
123 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 600 42124
124 東北林業(yè)大學 2021 綜合 浙江 597 44779
125 西安外國語大學 2021 綜合 浙江 606 36058
126 北京信息科技大學 2021 綜合 浙江 589 53438
127 四川師范大學 2021 綜合 浙江 589 53943
128 南京林業(yè)大學 2021 綜合 浙江 601 41222
129 東北農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 浙江 601 41342
130 北京工商大學 2021 綜合 浙江 594 48321
131 寧夏大學 2021 綜合 浙江 594 48041
132 南京工業(yè)大學 2021 綜合 浙江 596 45889
133 成都理工大學 2021 綜合 浙江 590 52908
134 西南石油大學 2021 綜合 浙江 593 48998
135 內(nèi)蒙古大學 2021 綜合 浙江 593 48878
136 廣東醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 594 47894
137 成都中醫(yī)藥大學 2021 綜合 浙江 590 52458
138 大連外國語大學 2021 綜合 浙江 589 53400
139 大連外國語大學 2021 綜合 浙江 595 46676
140 西南醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 604 38411
141 延邊大學 2021 綜合 浙江 601 40784
142 武漢工程大學 2021 綜合 浙江 593 48867
143 安徽財經(jīng)大學 2021 綜合 浙江 589 53054
144 湖北工業(yè)大學 2021 綜合 浙江 591 51520
145 陜西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 浙江 603 38801
146 寧波諾丁漢大學 2021 綜合 浙江 589 53793
147 寧波諾丁漢大學 2021 綜合 浙江 589 54060
148 上海應(yīng)用技術(shù)大學 2021 綜合 浙江 589 53665
149 四川美術(shù)學院 2021 綜合 浙江 589 53589
150 廣州美術(shù)學院 2021 綜合 浙江 604 38359
151 承德醫(yī)學院 2021 綜合 浙江 591 50996
152 星海音樂學院 2021 綜合 浙江 592 50300
153 蘭州大學 2020 綜合 浙江 598 48841
154 南京醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 608 38434
155 北京化工大學 2020 綜合 浙江 593 54601
156 江南大學 2020 綜合 浙江 593 54263
157 中國藥科大學 2020 綜合 浙江 600 47338
158 安徽大學 2020 綜合 浙江 591 56476
159 長安大學 2020 綜合 浙江 592 55013
160 南京審計大學 2020 綜合 浙江 593 53870
161 南京農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 浙江 605 41574
162 南京中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 53756
163 南京中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 593 53847
164 上海政法學院 2020 綜合 浙江 608 39231
165 太原理工大學 2020 綜合 浙江 607 39442
166 上海電力大學 2020 綜合 浙江 601 46226
167 重慶郵電大學 2020 綜合 浙江 594 52793
168 南方醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 594 53756
169 南方醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 599 47691
170 廣西大學 2020 綜合 浙江 608 38847
171 浙江師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
172 浙江師范大學(金華職業(yè)技術(shù)學院就讀其它) 2020 綜合 浙江 596 50892
173 浙江師范大學 2020 綜合 浙江 592 55982
174 重慶醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 599 48320
175 重慶醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 590 57112
176 上海師范大學 2020 綜合 浙江 594 53291
177 徐州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 600 46675
178 廣州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 594 53756
179 廣州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 592 55204
180 海南大學 2020 綜合 浙江 603 44306
181 海南大學 2020 綜合 浙江 590 57550
182 浙江理工大學 2020 綜合 浙江 597 50597
183 浙江理工大學 2020 綜合 浙江 590 57733
184 南京財經(jīng)大學 2020 綜合 浙江 594 53756
185 南京財經(jīng)大學 2020 綜合 浙江 593 54615
186 貴州大學 2020 綜合 浙江 607 39378
187 武漢科技大學 2020 綜合 浙江 595 52632
188 天津師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
189 天津師范大學 2020 綜合 浙江 591 56232
190 寧波大學 2020 綜合 浙江 600 47392
191 湘潭大學 2020 綜合 浙江 594 53756
192 湘潭大學 2020 綜合 浙江 592 55982
193 天津工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 596 50609
194 揚州大學 2020 綜合 浙江 599 48299
195 四川農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 浙江 602 45055
196 浙江財經(jīng)大學 2020 綜合 浙江 597 49834
197 天津財經(jīng)大學 2020 綜合 浙江 607 39938
198 江西財經(jīng)大學 2020 綜合 浙江 609 38031
199 溫州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 594 53756
200 上海海事大學 2020 綜合 浙江 593 54857
201 河南大學 2020 綜合 浙江 594 53756
202 河南大學 2020 綜合 浙江 593 54858
203 東北林業(yè)大學 2020 綜合 浙江 599 48306
204 北京信息科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
205 北京信息科技大學 2020 綜合 浙江 592 55044
206 哈爾濱醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 608 39255
207 杭州師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
208 杭州師范大學 2020 綜合 浙江 593 54858
209 四川師范大學 2020 綜合 浙江 594 53462
210 北京建筑大學 2020 綜合 浙江 599 48110
211 寧夏醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 595 52148
212 南京林業(yè)大學 2020 綜合 浙江 602 45078
213 南京林業(yè)大學 2020 綜合 浙江 594 53532
214 西安理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
215 西安理工大學 2020 綜合 浙江 593 54779
216 長沙理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
217 長沙理工大學 2020 綜合 浙江 591 57080
218 東北農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 浙江 607 39960
219 北京工商大學 2020 綜合 浙江 601 46074
220 寧夏大學 2020 綜合 浙江 598 48757
221 南京工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 607 40022
222 山東師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
223 山東師范大學 2020 綜合 浙江 591 56648
224 燕山大學 2020 綜合 浙江 594 53561
225 燕山大學 2020 綜合 浙江 593 54582
226 福建醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 594 53756
227 福建醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 589 58512
228 湖北大學 2020 綜合 浙江 596 50834
229 成都理工大學 2020 綜合 浙江 595 52438
230 成都理工大學 2020 綜合 浙江 592 55411
231 西南石油大學 2020 綜合 浙江 594 53077
232 西南石油大學 2020 綜合 浙江 591 56826
233 內(nèi)蒙古大學 2020 綜合 浙江 600 46386
234 上海海洋大學 2020 綜合 浙江 601 46332
235 浙江工商大學 2020 綜合 浙江 594 53756
236 浙江工商大學 2020 綜合 浙江 592 55982
237 廣東醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 601 46134
238 成都中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 595 52135
239 江西師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
240 河北大學 2020 綜合 浙江 594 53388
241 大連外國語大學 2020 綜合 浙江 598 48863
242 天津中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 53756
243 天津中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 592 55518
244 青島大學 2020 綜合 浙江 594 53756
245 四川外國語大學 2020 綜合 浙江 595 52137
246 西安郵電大學 2020 綜合 浙江 594 53756
247 西安建筑科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
248 西安建筑科技大學 2020 綜合 浙江 592 55777
249 重慶師范大學 2020 綜合 浙江 594 53405
250 昆明醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 604 42942
251 中國計量大學 2020 綜合 浙江 594 53756
252 中國計量大學 2020 綜合 浙江 592 55982
253 湖南中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 53756
254 安徽師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
255 安徽師范大學 2020 綜合 浙江 589 58173
256 延邊大學 2020 綜合 浙江 607 39771
257 成都信息工程大學 2020 綜合 浙江 594 53207
258 河北醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 594 53756
259 武漢工程大學 2020 綜合 浙江 599 48443
260 華南農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 浙江 598 49558
261 華南農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 浙江 591 56813
262 中國民航大學 2020 綜合 浙江 594 53470
263 中國民航大學 2020 綜合 浙江 592 55982
264 江蘇大學 2020 綜合 浙江 606 40338
265 天津外國語大學 2020 綜合 浙江 597 50597
266 青海大學 2020 綜合 浙江 595 52072
267 青海大學 2020 綜合 浙江 589 59234
268 上海立信會計金融學院 2020 綜合 浙江 597 50597
269 山西大學 2020 綜合 浙江 594 53756
270 山西大學 2020 綜合 浙江 589 58500
271 重慶交通大學 2020 綜合 浙江 594 53756
272 華僑大學 2020 綜合 浙江 594 53756
273 華僑大學 2020 綜合 浙江 593 54335
274 西安科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
275 安徽財經(jīng)大學 2020 綜合 浙江 598 48973
276 河北師范大學 2020 綜合 浙江 595 52686
277 新疆大學 2020 綜合 浙江 594 53756
278 江蘇科技大學 2020 綜合 浙江 594 53203
279 福建師范大學 2020 綜合 浙江 594 52917
280 福建師范大學 2020 綜合 浙江 592 55982
281 蘇州科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
282 湖北工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 599 47908
283 浙江中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 53756
284 南通大學 2020 綜合 浙江 594 53756
285 山東科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
286 遵義醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 594 53756
287 山東財經(jīng)大學 2020 綜合 浙江 599 47830
288 浙江傳媒學院 2020 綜合 浙江 594 53756
289 濟南大學 2020 綜合 浙江 594 53594
290 天津理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
291 西安工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 594 53218
292 重慶工商大學 2020 綜合 浙江 594 53457
293 天津科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
294 貴州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 597 50510
295 貴州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 593 54199
296 陜西中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 52739
297 陜西中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 593 53777
298 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 601 45619
299 寧波諾丁漢大學 2020 綜合 浙江 595 52113
300 三峽大學 2020 綜合 浙江 595 52682
301 中南民族大學 2020 綜合 浙江 594 53756
302 河南師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
303 集美大學 2020 綜合 浙江 594 52763
304 湖南科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
305 陜西科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
306 北京物資學院 2020 綜合 浙江 598 49314
307 浙江農(nóng)林大學 2020 綜合 浙江 594 53756
308 西南民族大學 2020 綜合 浙江 594 53756
309 河南財經(jīng)政法大學 2020 綜合 浙江 594 53553
310 石家莊鐵道大學 2020 綜合 浙江 594 53756
311 上海應(yīng)用技術(shù)大學 2020 綜合 浙江 594 52918
312 沈陽航空航天大學 2020 綜合 浙江 594 53756
313 四川美術(shù)學院 2020 綜合 浙江 594 53756
314 四川美術(shù)學院 2020 綜合 浙江 592 55079
315 青島科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
316 桂林電子科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
317 石河子大學 2020 綜合 浙江 594 53039
318 西華大學 2020 綜合 浙江 594 53756
319 西交利物浦大學 2020 綜合 浙江 594 53756
320 西交利物浦大學 2020 綜合 浙江 592 55364
321 廣西醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 599 48368
322 東北電力大學 2020 綜合 浙江 594 53756
323 浙大城市學院 2020 綜合 浙江 594 53756
324 昆明理工大學 2020 綜合 浙江 594 52772
325 江蘇師范大學 2020 綜合 浙江 595 51789
326 江蘇師范大學 2020 綜合 浙江 589 59238
327 華東交通大學 2020 綜合 浙江 594 53756
328 成都醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 598 49300
329 重慶理工大學 2020 綜合 浙江 594 52850
330 上海工程技術(shù)大學 2020 綜合 浙江 594 53756
331 南京藝術(shù)學院 2020 綜合 浙江 594 53756
332 南京藝術(shù)學院 2020 綜合 浙江 593 54776
333 沈陽藥科大學 2020 綜合 浙江 594 53614
334 黑龍江大學 2020 綜合 浙江 594 53642
335 廣西師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
336 中北大學 2020 綜合 浙江 594 52791
337 曲阜師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
338 湖南工商大學 2020 綜合 浙江 594 53756
339 溫州大學 2020 綜合 浙江 594 53388
340 北京印刷學院 2020 綜合 浙江 600 46743
341 西南科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
342 海南師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
343 江漢大學 2020 綜合 浙江 594 53756
344 南華大學 2020 綜合 浙江 594 53756
345 成都大學 2020 綜合 浙江 594 53756
346 上海第二工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 594 53480
347 中南林業(yè)科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
348 安徽工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 594 53756
349 云南師范大學 2020 綜合 浙江 594 52950
350 湖南工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 594 53756
351 哈爾濱理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
352 常州大學 2020 綜合 浙江 594 53756
353 西北師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
354 長春理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
355 南昌航空大學 2020 綜合 浙江 594 53756
356 皖南醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 594 53756
357 江西中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 53756
358 青島理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
359 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2020 綜合 浙江 596 51459
360 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 2020 綜合 浙江 591 56412
361 上海體育學院 2020 綜合 浙江 594 53755
362 浙江外國語學院 2020 綜合 浙江 594 53756
363 甘肅政法大學 2020 綜合 浙江 594 53756
364 山西財經(jīng)大學 2020 綜合 浙江 597 49605
365 蘭州交通大學 2020 綜合 浙江 594 53756
366 華北理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
367 大連交通大學 2020 綜合 浙江 594 53244
368 南京工程學院 2020 綜合 浙江 594 53756
369 長江大學 2020 綜合 浙江 594 53546
370 中國人民警察大學 2020 綜合 浙江 594 53756
371 沈陽建筑大學 2020 綜合 浙江 594 53756
372 北京聯(lián)合大學 2020 綜合 浙江 594 53756
373 江蘇警官學院 2020 綜合 浙江 594 53756
374 福建中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 597 50529
375 上海商學院 2020 綜合 浙江 595 52630
376 天津商業(yè)大學 2020 綜合 浙江 594 53756
377 湖北醫(yī)藥學院 2020 綜合 浙江 595 52402
378 江西理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
379 廣州美術(shù)學院 2020 綜合 浙江 603 43787
380 東華理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
381 淮北師范大學 2020 綜合 浙江 595 51812
382 湖北中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 52768
383 山東中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 52854
384 承德醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 601 45833
385 煙臺大學 2020 綜合 浙江 594 53756
386 上海電機學院 2020 綜合 浙江 594 53756
387 桂林醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 594 53756
388 湖南第一師范學院 2020 綜合 浙江 594 53756
389 海南醫(yī)學院 2020 綜合 浙江 595 52521
390 沈陽工業(yè)大學 2020 綜合 浙江 598 49378
391 廣東金融學院 2020 綜合 浙江 599 47651
392 溫州肯恩大學 2020 綜合 浙江 594 53756
393 湖北師范大學 2020 綜合 浙江 594 53541
394 安徽理工大學 2020 綜合 浙江 594 53756
395 浙江科技學院 2020 綜合 浙江 594 53756
396 河南科技大學 2020 綜合 浙江 594 53756
397 新疆醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 594 53756
398 浙大寧波理工學院 2020 綜合 浙江 594 53756
399 贛南師范大學 2020 綜合 浙江 594 53756
400 湖南農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 浙江 594 53756
401 錦州醫(yī)科大學 2020 綜合 浙江 603 43420
402 長春中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 594 53756
403 長春中醫(yī)藥大學 2020 綜合 浙江 593 54048
404 南京曉莊學院 2020 綜合 浙江 594 53756
405 中國勞動關(guān)系學院 2020 綜合 浙江 594 53756
