邵陽市所有高中學(xué)校排名,2018年邵陽市重點(diǎn)高中分?jǐn)?shù)線排名榜
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 人氣 |
1 | 湖南省邵陽市第二中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 4453 |
2 | 隆回一中 | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1577 |
3 | 武岡市第一中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1243 |
4 | 湖南省武岡市第二中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1233 |
5 | 湖南省邵陽市第一中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1206 |
6 | 邵東縣第三中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1188 |
7 | 洞口縣第一中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1179 |
8 | 隆回縣第二中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1133 |
9 | 新寧縣第一中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1088 |
10 | 綏寧縣第一中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 | 1087 |
一、錄取時(shí)間與批次(7月7日-18日)
7月7-8日,提前批:省示范性普通高中創(chuàng)新型人才培養(yǎng)試點(diǎn)自主招生錄。惑w育、藝術(shù)、科技等特長(zhǎng)生錄取。
7月9日,第一批次:省示范性普通高中擇優(yōu)生錄取。第二批次:省示范性普通高中指標(biāo)生錄取;厥盏闹笜(biāo)生電腦自動(dòng)擇優(yōu)補(bǔ)錄。
7月10-11日,新生報(bào)到。7月12日三所學(xué)校申請(qǐng)補(bǔ)錄。
7月13日,第三批次:非省示范性普通高中錄取。7月14-15日?qǐng)?bào)到。
7月16-17日,第四批次:人工補(bǔ)錄。
7月18日上午普通高中學(xué)校補(bǔ)錄名單報(bào)中招辦,完成補(bǔ)錄工作。
二、普通高中擇優(yōu)批投檔分?jǐn)?shù)線
一中:903.5分
二中:911分
湘郡銘志學(xué)校:871.5分
三、普通高中投檔分?jǐn)?shù)線
1.省示范性高中指標(biāo)生錄取按各初中學(xué)校指標(biāo)生總計(jì)劃(含一、二中)1:1入圍,劃定各初中學(xué)校指標(biāo)生批投檔分?jǐn)?shù)線。
2018年邵陽市區(qū)省示范高中指標(biāo)生預(yù)錄分?jǐn)?shù)線
編號(hào) | 初中學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
1 | 邵陽市第三中學(xué) | 879 | |
2 | 邵陽市第四中學(xué) | 867 | |
3 | 邵陽市第五中學(xué) | 881.5 | |
4 | 邵陽市第六中學(xué) | 875.5 | |
5 | 邵陽市第九中學(xué) | 871 | |
6 | 邵陽市第十中學(xué) | 881.5 | |
7 | 邵陽市第十一中學(xué) | 803 | |
8 | 邵陽市第十二中學(xué) | 824 | |
9 | 邵陽市第十三中學(xué) | 863 | |
10 | 邵陽市第十四中學(xué) | 776 | |
11 | 邵陽市第十五中學(xué) | 888.5 | |
12 | 邵陽市第十六中學(xué) | 895 | |
13 | 邵陽市第十七中學(xué) | 873.5 | |
14 | 邵陽市東方學(xué)校 | 783 | |
15 | 邵陽市海誼學(xué)校 | 811.5 | |
16 | 邵陽市體育中學(xué) | 890 | |
17 | 狀元中學(xué) | 845.5 | |
18 | 茶元中學(xué) | 854.5 | |
19 | 陳家橋中學(xué) | 832 | |
20 | 大祥一中 | 867 | |
21 | 面鋪中學(xué) | 842 | |
22 | 松坡中學(xué) | 796.5 | |
23 | 雨溪中學(xué) | 858.5 | |
24 | 檀江中學(xué) | 802.5 | |
25 | 渡頭中學(xué) | 865 | |
26 | 高崇山中學(xué) | 862 | |
27 | 春云學(xué)校 | 880 | |
28 | 姚?中學(xué) | 867.5 | |
29 | 昭陵中學(xué) | 864.5 |
注意:實(shí)際錄取時(shí)可能會(huì)有浮動(dòng)。
2.其它普通高中預(yù)錄分?jǐn)?shù)線。
2018年邵陽市區(qū)非省示范普通高中預(yù)錄分?jǐn)?shù)線
編號(hào) | 高中學(xué)校 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
1 | 邵陽市第三中學(xué) | 820 | |
2 | 邵陽市第四中學(xué) | 824 | |
3 | 邵陽市第六中學(xué) | 854 | |
4 | 邵陽市第十一中學(xué) | 669 | |
5 | 邵陽市昭陵實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 606 | |
6 | 邵陽市華龍中學(xué) | 610 | |
7 | 邵陽市東方學(xué)校 | 643 | |
8 | 邵陽市海誼中學(xué) | 699 | |
9 | 邵陽市英華中學(xué) | 623 | |
10 | 邵陽市景文中學(xué) | 608 | |
11 | 邵陽文德高級(jí)中學(xué) | 615 | |
12 | 邵陽市外國語學(xué)校俄語班 | 607 | |
13 | 邵陽市湘才高級(jí)中學(xué) | 701 | |
14 | 邵陽市南華學(xué)校 | 607 | |
15 | 邵陽市迪航藝術(shù)高中 | 609 | |
注意:實(shí)際錄取時(shí)可能會(huì)有浮動(dòng)。 |