2021年全國所有院校在云南高考理科?婆浫》謹(shù)線數(shù)據(jù)表如下:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|
天津師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 457 | 77835 |
華北理工大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 452 | 81185 |
東北電力大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 448 | 84061 |
延邊大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 448 | 84061 |
中國民航大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 447 | 84719 |
長春大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 447 | 84719 |
重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 442 | 88181 |
四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 441 | 88863 |
四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 439 | 90229 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 438 | 90914 |
沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 436 | 92341 |
云南民族大學 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 434 | 93736 |
沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 434 | 93736 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 433 | 94490 |
成都職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 433 | 94490 |
桂林理工大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 432 | 95162 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 432 | 95162 |
開封大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 432 | 95162 |
遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 432 | 95162 |
金華職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 431 | 95778 |
漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 431 | 95778 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 430 | 96441 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 430 | 96441 |
東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 429 | 97101 |
重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 426 | 99051 |
湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 426 | 99051 |
桂林旅游學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 425 | 99702 |
長春工程學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 422 | 101696 |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 421 | 102358 |
武漢職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 421 | 102358 |
楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 421 | 102358 |
湖南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 420 | 102984 |
益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 419 | 103671 |
成都航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 419 | 103671 |
武漢商學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 418 | 104337 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 417 | 104994 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 藝術 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 417 | 104994 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 416 | 105667 |
無錫職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 415 | 106328 |
重慶工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 415 | 106328 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 415 | 106328 |
贛州師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 415 | 106328 |
天津市職業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 414 | 106964 |
湘中幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 413 | 107575 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 413 | 107575 |
江西醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 413 | 107575 |
白城師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 412 | 108209 |
商丘醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 412 | 108209 |
北京社會管理職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 412 | 108209 |
湖南安全技術職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 412 | 108209 |
安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 412 | 108209 |
北京交通運輸職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 411 | 108833 |
吉林警察學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 410 | 109448 |
遼寧科技學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 410 | 109448 |
天津中德應用技術大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 410 | 109448 |
四川外國語大學成都學院 | 語言 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 410 | 109448 |
武漢軟件工程職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 410 | 109448 |
吉林工商學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 409 | 110037 |
河北外國語學院 | 語言 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 409 | 110037 |
湖北幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 409 | 110037 |
川南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 409 | 110037 |
蘇州職業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 409 | 110037 |
川北幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 408 | 110674 |
鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 407 | 111304 |
成都紡織高等?茖W校 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 407 | 111304 |
重慶工商職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 407 | 111304 |
黑龍江民族職業(yè)學院 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 407 | 111304 |
肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 407 | 111304 |
武漢警官職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 407 | 111304 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 406 | 111929 |
四川工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 406 | 111929 |
重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 406 | 111929 |
重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 406 | 111929 |
成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 405 | 112505 |
湘南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 405 | 112505 |
唐山幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 404 | 113116 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 403 | 113752 |
上海科學技術職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 403 | 113752 |
西安醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 403 | 113752 |
白城醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 403 | 113752 |
四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 403 | 113752 |
杭州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 403 | 113752 |
湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 402 | 114395 |
淮南聯(lián)合大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 402 | 114395 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 402 | 114395 |
浙江工商職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 401 | 115004 |
四川交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 400 | 115643 |
重慶建筑工程職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 400 | 115643 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 400 | 115643 |
朔州師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 399 | 116280 |
菏澤醫(yī)學專科學校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 399 | 116280 |
四川郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 399 | 116280 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 398 | 116864 |
湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 398 | 116864 |
廣州民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 398 | 116864 |
天津公安警官職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 396 | 118008 |
重慶航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 396 | 118008 |
長春醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 394 | 119197 |
安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 393 | 119791 |
上海旅游高等?茖W校 | 其他 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 393 | 119791 |
成都東軟學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 392 | 120380 |
保定幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 392 | 120380 |
鹽城幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 392 | 120380 |
三峽大學科技學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 391 | 120936 |
四川建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 391 | 120936 |
四川電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 391 | 120936 |
承德護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 390 | 121525 |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 390 | 121525 |
九江職業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 390 | 121525 |
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 389 | 122109 |
武漢城市職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 389 | 122109 |
江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 388 | 122681 |
湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 388 | 122681 |
北京信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 388 | 122681 |
六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 388 | 122681 |
長春師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 387 | 123221 |
西安電力高等?茖W校 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 387 | 123221 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 387 | 123221 |
昆明冶金高等專科學校(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 386 | 123758 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 386 | 123758 |
鞍山師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 385 | 124298 |
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 385 | 124298 |
朝陽師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 385 | 124298 |
石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 385 | 124298 |
滇西科技師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 384 | 124868 |
西安航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 384 | 124868 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 384 | 124868 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 383 | 125433 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 383 | 125433 |
石家莊幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 383 | 125433 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 383 | 125433 |
江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 383 | 125433 |
河南推拿職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 383 | 125433 |
湖南交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 382 | 125922 |
青海警官職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 382 | 125922 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 381 | 126478 |
安康職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 381 | 126478 |
杭州科技職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 380 | 127001 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 380 | 127001 |
四川化工職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 380 | 127001 |
重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 379 | 127524 |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 379 | 127524 |
河南醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 379 | 127524 |
江蘇護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 378 | 128003 |
南京信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 377 | 128537 |
襄陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 377 | 128537 |
南通職業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 377 | 128537 |
上海杉達學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 376 | 129060 |
蘭州石化職業(yè)技術大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 376 | 129060 |
重慶三峽職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 376 | 129060 |
上海民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 376 | 129060 |
撫州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 376 | 129060 |
武漢工程職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 375 | 129582 |
廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 375 | 129582 |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 375 | 129582 |
貴州護理職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 374 | 130099 |
焦作大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 374 | 130099 |
安徽警官職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 374 | 130099 |
吉林化工學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 373 | 130595 |
四川鐵道職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 373 | 130595 |
陜西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 373 | 130595 |
雅安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 373 | 130595 |
鄂州職業(yè)大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 372 | 131083 |
邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 372 | 131083 |
遼寧民族師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 372 | 131083 |
拉薩師范高等專科學校(加試藏語文專業(yè)其它) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 372 | 131083 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 371 | 131583 |
淄博職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 370 | 132088 |
樂山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 370 | 132088 |
瀘州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 370 | 132088 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 369 | 132548 |
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 368 | 132989 |
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 368 | 132989 |
漢中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 368 | 132989 |
運城護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 368 | 132989 |
武漢交通職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 367 | 133475 |
廣西幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 367 | 133475 |
西安翻譯學院 | 語言 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 366 | 133926 |
永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 366 | 133926 |
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 366 | 133926 |
贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 366 | 133926 |
信陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 365 | 134399 |
湖南信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 365 | 134399 |
天津渤海職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 364 | 134869 |
四川航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 364 | 134869 |
海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 364 | 134869 |
湖北科技職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 364 | 134869 |
鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 363 | 135316 |
湖北生物科技職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 362 | 135742 |
黑龍江護理高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 362 | 135742 |
浙江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 362 | 135742 |
陜西服裝工程學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 361 | 136161 |
山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 361 | 136161 |
黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 361 | 136161 |
貴州健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 360 | 136619 |
黃岡職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 360 | 136619 |
湖北三峽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 360 | 136619 |
仙桃職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 360 | 136619 |
黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 360 | 136619 |
南京交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 358 | 137525 |
內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 358 | 137525 |
江漢藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 358 | 137525 |
重慶旅游職業(yè)學院 | 其他 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 358 | 137525 |
懷化職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 357 | 137946 |
成都工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 357 | 137946 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 356 | 138386 |
宜春職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 356 | 138386 |
鄭州電力高等?茖W校 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 355 | 138849 |
浙江郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 355 | 138849 |
長春師范高等專科學校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 355 | 138849 |
武漢生物工程學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 354 | 139290 |
貴州建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 354 | 139290 |
江蘇城市職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 353 | 139722 |
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 353 | 139722 |
南寧職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 352 | 140158 |
鶴崗師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 352 | 140158 |
重慶安全技術職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 352 | 140158 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 351 | 140584 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 351 | 140584 |
廣東科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 350 | 140958 |
上海城建職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 350 | 140958 |
博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 350 | 140958 |
岳陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 349 | 141392 |
洛陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 349 | 141392 |
新疆政法學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 348 | 141826 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 347 | 142202 |
臺州職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 347 | 142202 |
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 347 | 142202 |
阜新高等專科學校 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 347 | 142202 |
南京旅游職業(yè)學院 | 其他 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 346 | 142637 |
渭南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 344 | 143387 |
江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 343 | 143784 |
揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 343 | 143784 |
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 342 | 144160 |
忻州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 342 | 144160 |
武漢電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 341 | 144521 |
江西工程學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 340 | 144889 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 340 | 144889 |
浙江同濟科技職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 340 | 144889 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 340 | 144889 |
黃河水利職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 338 | 145586 |
常州信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 338 | 145586 |
上海旅游高等?茖W校(中外合作) | 其他 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 336 | 146295 |
商洛職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 336 | 146295 |
天津輕工職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 336 | 146295 |
廣東交通職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 335 | 146652 |
貴陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 335 | 146652 |
泉州海洋職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 335 | 146652 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 334 | 146984 |
湖南郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 334 | 146984 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 334 | 146984 |
齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 332 | 147630 |
上海震旦職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 332 | 147630 |
湖南食品藥品職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 332 | 147630 |
武漢民政職業(yè)學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 331 | 147996 |
云南林業(yè)職業(yè)技術學院(特有民族班) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 331 | 147996 |
浙江旅游職業(yè)學院 | 其他 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 330 | 148328 |
成都銀杏酒店管理學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 329 | 148666 |
湖南軟件職業(yè)技術大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 329 | 148666 |
綿陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 329 | 148666 |
湖南汽車工程職業(yè)學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 329 | 148666 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 329 | 148666 |
