新疆高考440分成績也不算低,但也不高。那么今年高考440分可以上什么大學呢?440分文理科大學名單有哪些?本文思而思學教育網(wǎng)小編為你整理了關于新疆高考440分的大學名單。希望對你有幫助。
1、2018年新疆高考文科440分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本二 | 464 | 444 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本二 | 444 | 444 |
通化師范學院 | 吉林 | 本二 | 458 | 443 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 461 | 443 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本二 | 460 | 443 |
漢江師范學院 | 湖北 | 本二 | 461 | 442 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 458 | 442 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本二 | 440 | 440 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本二 | 452 | 439 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 450 | 439 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本二 | 452 | 439 |
武漢傳媒學院 | 湖北 | 本二 | 469 | 438 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 本二 | 458 | 437 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本二 | 470 | 436 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本二 | 467 | 435 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本二 | 489 | 435 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 435 | 435 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本二 | 462 | 434 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本二 | 447 | 434 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 440 | 434 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本二 | 457 | 434 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本二 | 439 | 432 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 470 | 432 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | 464 | 432 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本二 | 445 | 432 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | 457 | 432 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本二 | 461 | 429 |
成都文理學院 | 四川 | 本二 | 472 | 429 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本二 | 452 | 429 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本二 | 483 | 429 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本二 | 492 | 428 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | 461 | 428 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本二 | 437 | 427 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 451 | 427 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本二 | 440 | 427 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 469 | 427 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本二 | 442 | 426 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本二 | 454 | 426 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本二 | 454 | 425 |
四川工商學院 | 四川 | 本二 | 445 | 425 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本二 | 426 | 424 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本二 | 446 | 423 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本二 | 443 | 423 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 本二 | 495 | 423 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | 471 | 423 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 454 | 422 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本二 | 466 | 422 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | 457 | 421 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | 437 | 421 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | 426 | 421 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | 476 | 421 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | 460 | 420 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 430 | 420 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 457 | 420 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 438 | 419 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | 440 | 418 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本二 | 417 | 417 |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | 479 | 417 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本二 | 444 | 417 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本二 | 431 | 416 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本二 | 458 | 416 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 432 | 415 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 418 | 415 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 440 | 415 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 438 | 415 |
昌吉學院 | 新疆 | 本二 | 471 | 414 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 431 | 414 |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 甘肅 | 本二 | 427 | 414 |
文華學院 | 湖北 | 本二 | 447 | 414 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本二 | 448 | 414 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本二 | 447 | 414 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本二 | 456 | 413 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 440 | 412 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | 422 | 412 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本二 | 441 | 412 |
新疆藝術學院 | 新疆 | 本二 | 458 | 411 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 443 | 411 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本二 | 451 | 411 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本二 | 424 | 411 |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | 440 | 410 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本二 | 453 | 410 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本二 | 434 | 410 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 本二 | 473 | 409 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 443 | 408 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本二 | 430 | 408 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 455 | 408 |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 424 | 408 |
喀什大學 | 新疆 | 本二 | 465 | 408 |
武漢學院 | 湖北 | 本二 | 445 | 406 |
山東英才學院 | 山東 | 本二 | 426 | 406 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本二 | 441 | 406 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本二 | 443 | 406 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 436 | 405 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | 445 | 405 |
上海建橋學院 | 上海 | 本二 | 510 | 404 |
漢口學院 | 湖北 | 本二 | 439 | 404 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本二 | 407 | 404 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 451 | 404 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 465 | 403 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本二 | 422 | 403 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 421 | 403 |
河套學院 | 內蒙古 | 本二 | 451 | 403 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | 425 | 403 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 449 | 402 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本二 | 432 | 402 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | 433 | 402 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本二 | 421 | 402 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本二 | 439 | 401 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 408 | 401 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 402 | 401 |
呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 本二 | 430 | 401 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 426 | 401 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本二 | 438 | 400 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本二 | 403 | 400 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | 419 | 399 |
集寧師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 436 | 399 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 441 | 399 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 424 | 398 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 425 | 398 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 398 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 418 | 398 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 422 | 397 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本二 | 414 | 397 |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | 428 | 396 |
燕京理工學院 | 河北 | 本二 | 445 | 396 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | 406 | 395 |
青島黃海學院 | 山東 | 本二 | 410 | 395 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 420 | 395 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 432 | 395 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | 463 | 394 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本二 | 420 | 394 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本二 | 394 | 394 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 421 | 393 |
石河子大學科技學院 | 新疆 | 本二 | 434 | 393 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本二 | 444 | 393 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本二 | 419 | 392 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 392 |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 424 | 392 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 391 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 433 | 391 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本二 | 401 | 391 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 453 | 391 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本二 | 413 | 391 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本二 | 416 | 390 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本二 | 390 | 390 |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 441 | 389 |
新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 本二 | 435 | 389 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本二 | 434 | 388 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本二 | 401 | 388 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本二 | 439 | 387 |
信陽學院 | 河南 | 本二 | 411 | 387 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | 438 | 387 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本二 | 397 | 386 |
重慶工程學院 | 重慶 | 本二 | 417 | 386 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本二 | 462 | 386 |
南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 高職? | 405 | 386 |
三亞學院 | 海南 | 本二 | 446 | 385 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本二 | 401 | 385 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | 435 | 385 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 434 | 384 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本二 | 402 | 384 |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | 466 | 384 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | 445 | 383 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本二 | 415 | 383 |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 | 本二 | 391 | 383 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | 402 | 383 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | 390 | 383 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本二 | 450 | 383 |
西安外事學院 | 陜西 | 本二 | 448 | 382 |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本二 | 460 | 382 |
西京學院 | 陜西 | 本二 | 405 | 382 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本二 | 381 | 381 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本二 | 405 | 381 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 427 | 381 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本二 | 381 | 381 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本二 | 426 | 381 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本二 | 420 | 381 |
商丘學院 | 河南 | 本二 | 402 | 381 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本二 | 413 | 380 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 435 | 380 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本二 | 380 | 380 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | 418 | 379 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本二 | 402 | 379 |
鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 河南 | 本二 | 396 | 379 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本二 | 408 | 379 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本二 | 402 | 379 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | 393 | 378 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本二 | 432 | 378 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本二 | 397 | 378 |
武昌工學院 | 湖北 | 本二 | 391 | 378 |
北京吉利學院 | 北京 | 本二 | 385 | 378 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本二 | 378 | 378 |
河北東方學院 | 河北 | 本二 | 402 | 377 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本二 | 418 | 376 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本二 | 376 | 376 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本二 | 417 | 376 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本二 | 392 | 376 |
2、2018年新疆高考理科440分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | 473 | 444 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 476 | 444 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 452 | 444 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本二 | 453 | 444 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | 453 | 443 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | 466 | 443 |
長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 462 | 443 |
湖南工學院 | 湖南 | 本二 | 459 | 443 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | 450 | 443 |
山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | 444 | 443 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | 454 | 442 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本二 | 444 | 442 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 本二 | 442 | 442 |
濰坊學院 | 山東 | 本二 | 454 | 442 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本二 | 451 | 442 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本二 | 473 | 442 |
井岡山大學 | 江西 | 本二 | 449 | 441 |
九江學院 | 江西 | 本二 | 450 | 441 |
蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 449 | 441 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本二 | 467 | 440 |
福建商學院 | 福建 | 本二 | 444 | 440 |
河南科技學院 | 河南 | 本二 | 466 | 440 |
武夷學院 | 福建 | 本二 | 454 | 440 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本二 | 456 | 440 |
武漢商學院 | 湖北 | 本二 | 471 | 440 |
攀枝花學院 | 四川 | 本二 | 455 | 440 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 460 | 439 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 457 | 439 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本二 | 449 | 439 |
鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 444 | 438 |
內江師范學院 | 四川 | 本二 | 446 | 438 |
邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 467 | 438 |
牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 469 | 438 |
長春工程學院 | 吉林 | 本二 | 463 | 437 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 466 | 436 |
西安體育學院 | 陜西 | 本二 | 461 | 436 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | 445 | 436 |
濱州學院 | 山東 | 本二 | 440 | 436 |
四川警察學院 | 四川 | 本二 | 452 | 436 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本二 | 473 | 435 |
三明學院 | 福建 | 本二 | 449 | 435 |
南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 453 | 435 |
新余學院 | 江西 | 本二 | 438 | 435 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本二 | 443 | 434 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本二 | 445 | 434 |
安康學院 | 陜西 | 本二 | 447 | 434 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本二 | 453 | 434 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本二 | 448 | 434 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本二 | 462 | 433 |
龍巖學院 | 福建 | 本二 | 448 | 433 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本二 | 463 | 433 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 440 | 433 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本二 | 479 | 432 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本二 | 464 | 432 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本二 | 515 | 432 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | 470 | 432 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本二 | 439 | 431 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | 457 | 431 |
周口師范學院 | 河南 | 本二 | 451 | 431 |
許昌學院 | 河南 | 本二 | 435 | 430 |
青海師范大學 | 青海 | 本二 | 441 | 430 |
山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 449 | 430 |
杭州醫(yī)學院 | 浙江 | 本二 | 475 | 430 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | 459 | 429 |
商洛學院 | 陜西 | 本二 | 448 | 429 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | 442 | 429 |
中原工學院 | 河南 | 本二 | 450 | 429 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本二 | 441 | 429 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本二 | 466 | 429 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 442 | 428 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 本二 | 439 | 428 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本二 | 438 | 428 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | 448 | 428 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 443 | 428 |
瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 438 | 428 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本二 | 429 | 427 |
安陽工學院 | 河南 | 本二 | 431 | 427 |
衡水學院 | 河北 | 本二 | 438 | 427 |
榆林學院 | 陜西 | 本二 | 451 | 427 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本二 | 525 | 426 |
河南城建學院 | 河南 | 本二 | 432 | 425 |
通化師范學院 | 吉林 | 本二 | 429 | 425 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 442 | 425 |
內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 本二 | 443 | 425 |
漢江師范學院 | 湖北 | 本二 | 432 | 424 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 本二 | 439 | 424 |
河西學院 | 甘肅 | 本二 | 435 | 424 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本二 | 474 | 424 |
北京城市學院 | 北京 | 本二 | 453 | 423 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本二 | 449 | 423 |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 436 | 423 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本二 | 426 | 422 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 本二 | 449 | 422 |
呂梁學院 | 山西 | 本二 | 424 | 422 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本二 | 463 | 422 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本二 | 422 | 422 |
內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 內蒙古 | 本二 | 460 | 422 |
信陽師范學院 | 河南 | 本二 | 443 | 421 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本二 | 422 | 421 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | 428 | 421 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本二 | 437 | 421 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本二 | 449 | 421 |
信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本二 | 431 | 421 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | 440 | 420 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | 432 | 420 |
遼東學院 | 遼寧 | 本二 | 436 | 419 |
隴東學院 | 甘肅 | 本二 | 427 | 419 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本二 | 492 | 417 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本二 | 426 | 417 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本二 | 451 | 417 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本二 | 431 | 416 |
白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 432 | 416 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本二 | 449 | 416 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本二 | 442 | 416 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 451 | 416 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本二 | 416 | 416 |
德州學院 | 山東 | 本二 | 432 | 415 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本二 | 447 | 415 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | 443 | 414 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 453 | 414 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本二 | 454 | 413 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本二 | 453 | 413 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本二 | 465 | 413 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本二 | 436 | 412 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本二 | 449 | 411 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 444 | 411 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本二 | 435 | 409 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 443 | 409 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 419 | 408 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 442 | 408 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本二 | 408 | 408 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | 439 | 408 |
內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內蒙古 | 本二 | 421 | 407 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本二 | 434 | 407 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | 429 | 407 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本二 | 411 | 407 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | 426 | 406 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 468 | 406 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本二 | 440 | 406 |
四川工商學院 | 四川 | 本二 | 428 | 405 |
成都文理學院 | 四川 | 本二 | 439 | 404 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本二 | 427 | 403 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本二 | 475 | 403 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 438 | 403 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本二 | 435 | 402 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 434 | 401 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本二 | 426 | 401 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本二 | 425 | 400 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本二 | 436 | 399 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 本二 | 444 | 399 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 本二 | 444 | 399 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 421 | 398 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | 427 | 398 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本二 | 405 | 398 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 河北 | 本二 | 418 | 397 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | 429 | 397 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本二 | 434 | 396 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本二 | 449 | 396 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本二 | 405 | 396 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | 433 | 395 |
上海建橋學院 | 上海 | 本二 | 477 | 395 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 423 | 395 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | 423 | 395 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 419 | 394 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | 424 | 394 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 424 | 393 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | 407 | 392 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本二 | 424 | 392 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 427 | 391 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本二 | 412 | 391 |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 416 | 391 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 405 | 391 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 422 | 390 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 412 | 390 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | 427 | 390 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 404 | 390 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 444 | 390 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | 415 | 389 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 |
北京吉利學院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 433 | 388 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 408 | 388 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 415 | 386 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | 413 | 386 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 418 | 386 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本二 | 429 | 385 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 408 | 385 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本二 | 470 | 384 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 404 | 384 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本二 | 417 | 384 |
武漢學院 | 湖北 | 本二 | 417 | 384 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 439 | 383 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 403 | 383 |
呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 本二 | 402 | 383 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本二 | 438 | 382 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本二 | 418 | 382 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本二 | 395 | 382 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本二 | 413 | 381 |