1、四川公辦本科分?jǐn)?shù)線最低的學(xué)校排名(理科)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
四川旅游學(xué)院 | 其他 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 465 | 75066 | 公辦 |
阿壩師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 470 | 70911 | 公辦 |
四川輕化工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 473 | 68397 | 公辦 |
四川民族學(xué)院 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 477 | 65035 | 公辦 |
宜賓學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 478 | 64200 | 公辦 |
攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 479 | 63399 | 公辦 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 483 | 60088 | 公辦 |
四川旅游學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 其他 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | 公辦 |
四川輕化工大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | 公辦 |
西昌學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | 公辦 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | 公辦 |
成都大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | 公辦 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | 公辦 |
四川文理學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | 公辦 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | 公辦 |
成都體育學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | 公辦 |
四川師范大學(xué)(定向) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 27273 | 公辦 |
四川音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | 公辦 |
樂山師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | 公辦 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | 公辦 |
成都理工大學(xué)(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | 公辦 |
西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | 公辦 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | 公辦 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | 公辦 |
綿陽師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | 公辦 |
成都師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | 公辦 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | 公辦 |
西南石油大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | 公辦 |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | 公辦 |
西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | 公辦 |
四川警察學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | 公辦 |
西南石油大學(xué)(管理類專業(yè)) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 | 公辦 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 16353 | 公辦 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | 公辦 |
成都大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 15900 | 公辦 |
成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | 公辦 |
西華師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | 公辦 |
西南石油大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | 公辦 |
成都理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 563 | 9331 | 公辦 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | 公辦 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 公辦 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | 公辦 |
西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | 公辦 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 公辦 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 公辦 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 | 公辦 |
四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 1524 | 公辦 |
2、四川公辦本科分?jǐn)?shù)線最低的學(xué)校排名(文科)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
四川旅游學(xué)院 | 其他 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 465 | 75066 | 公辦 |
阿壩師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 470 | 70911 | 公辦 |
四川輕化工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 473 | 68397 | 公辦 |
四川民族學(xué)院 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 477 | 65035 | 公辦 |
宜賓學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 478 | 64200 | 公辦 |
攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 479 | 63399 | 公辦 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 483 | 60088 | 公辦 |
四川旅游學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 其他 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | 公辦 |
四川輕化工大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | 公辦 |
西昌學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | 公辦 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | 公辦 |
成都大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | 公辦 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | 公辦 |
四川文理學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | 公辦 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | 公辦 |
成都體育學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | 公辦 |
四川師范大學(xué)(定向) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 27273 | 公辦 |
四川音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | 公辦 |
樂山師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | 公辦 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | 公辦 |
成都理工大學(xué)(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | 公辦 |
西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | 公辦 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | 公辦 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | 公辦 |
綿陽師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | 公辦 |
成都師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | 公辦 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | 公辦 |
西南石油大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | 公辦 |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | 公辦 |
西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | 公辦 |
四川警察學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | 公辦 |
西南石油大學(xué)(管理類專業(yè)) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 | 公辦 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 16353 | 公辦 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | 公辦 |
成都大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 15900 | 公辦 |
成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | 公辦 |
西華師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | 公辦 |
西南石油大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | 公辦 |
成都理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 563 | 9331 | 公辦 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | 公辦 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 公辦 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | 公辦 |
西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | 公辦 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 公辦 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 公辦 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 | 公辦 |
四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 1524 | 公辦 |
3、四川公辦本科相關(guān)文章分享
(1)、四川公辦本科大學(xué)排名一覽表及分?jǐn)?shù)
1、四川公辦本科大學(xué)排名一覽表(理科)大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分?jǐn)?shù)線最低位次電子科技大學(xué)理工四川2021理科本一6523189電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))理工四川2021理科本一6395700四川大學(xué)綜合四川2021理科本一6376204電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作)理工四川2021理科本一62310430四川大學(xué)(工科類專業(yè))綜合四川2021理科本一62111140...查看更多
(2)、四川公辦本科大學(xué)有哪些大學(xué) 四川公辦本科大學(xué)名單
1、四川公辦本科大學(xué)名單【35所】序號學(xué)校名稱主管部門所在地辦學(xué)層次備注1四川大學(xué)教育部成都市本科公辦2西南交通大學(xué)教育部成都市本科公辦3電子科技大學(xué)教育部成都市本科公辦4西南石油大學(xué)四川省成都市本科公辦5成都理工大學(xué)四川省成都市本科公辦6西南科技大學(xué)四川省綿陽市本科公辦7成都信息工程大學(xué)四川省成都市本科公辦8四川輕化工大學(xué)四川省自貢市本科公辦9西華大學(xué)四川省成都市本科公辦10中國民用航空飛行學(xué)院...查看更多
(3)、2022年四川公辦本科批大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線排名
一、2021年四川公辦本科批大學(xué)名單序號學(xué)校名稱主管部門所在地辦學(xué)層次備注1四川大學(xué)教育部成都市本科公辦2西南交通大學(xué)教育部成都市本科公辦3電子科技大學(xué)教育部成都市本科公辦4西南石油大學(xué)四川省成都市本科公辦5成都理工大學(xué)四川省成都市本科公辦6西南科技大學(xué)四川省綿陽市本科公辦7成都信息工程大學(xué)四川省成都市本科公辦8四川輕化工大學(xué)四川省自貢市本科公辦9西華大學(xué)四川省成都市本科公辦10中國民用航空飛行學(xué)...查看更多