上海434分能上什么大學, 434分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多上海同學提問,關于上海綜合434分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合434分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合434分能上的大學名單。

一、2023年上海綜合434能上什么大學

上海高考綜合434分左右錄取的大學名單有:蘇州科技大學、西安工業(yè)大學、安徽工業(yè)大學、大連大學、浙江海洋大學、南昌師范學院、宜春學院、忻州師范學院、淮南師范學院、北京城市學院等。

二、上海高考綜合434分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 貴州大學 2022 綜合 上海 435 30887
2 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 442 29590
3 延邊大學 2022 綜合 上海 439 30154
4 成都信息工程大學 2022 綜合 上海 428 32061
5 成都信息工程大學 2022 綜合 上海 434 31045
6 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 438 30345
7 西安科技大學 2022 綜合 上海 436 30730
8 西安科技大學 2022 綜合 上海 437 30533
9 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 433 31228
10 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 427 32225
11 西安工業(yè)大學 2022 綜合 上海 427 32225
12 西安工業(yè)大學 2022 綜合 上海 430 31709
13 天津科技大學 2022 綜合 上海 434 31045
14 三峽大學 2022 綜合 上海 441 29768
15 中南民族大學 2022 綜合 上海 444 29210
16 集美大學 2022 綜合 上海 427 32225
17 陜西科技大學 2022 綜合 上海 431 31526
18 陜西科技大學 2022 綜合 上海 439 30154
19 北京物資學院 2022 綜合 上海 444 29210
20 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 437 30533
21 青島科技大學 2022 綜合 上海 433 31228
22 石河子大學 2022 綜合 上海 425 32560
23 石河子大學 2022 綜合 上海 443 29402
24 西華大學 2022 綜合 上海 432 31375
25 西安石油大學 2022 綜合 上海 425 32560
26 西安石油大學 2022 綜合 上海 428 32061
27 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
28 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
29 東北電力大學 2022 綜合 上海 434 31045
30 昆明理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
31 華東交通大學 2022 綜合 上海 436 30730
32 重慶理工大學 2022 綜合 上海 443 29402
33 黑龍江大學 2022 綜合 上海 424 32722
34 黑龍江大學 2022 綜合 上海 431 31526
35 廣西師范大學 2022 綜合 上海 425 32560
36 廣西師范大學 2022 綜合 上海 435 30887
37 廣西師范大學 2022 綜合 上海 443 29402
38 西南科技大學 2022 綜合 上海 427 32225
39 西南科技大學 2022 綜合 上海 436 30730
40 南華大學 2022 綜合 上海 431 31526
41 成都大學 2022 綜合 上海 437 30533
42 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 441 29768
43 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 425 32500
44 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 438 30300
45 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 444 29200
46 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 上海 425 32560
47 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 上海 426 32393
48 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 上海 429 31886
49 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 429 31886
50 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
51 常州大學 2022 綜合 上海 440 29955
52 西北師范大學 2022 綜合 上海 441 29768
53 西北師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
54 南昌航空大學 2022 綜合 上海 426 32393
55 南昌航空大學 2022 綜合 上海 434 31045
56 南昌航空大學 2022 綜合 上海 434 31045
57 青島理工大學 2022 綜合 上海 427 32225
58 甘肅政法大學 2022 綜合 上海 429 31886
59 山西財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 439 30154
60 華北理工大學 2022 綜合 上海 429 31886
61 華北理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
62 華北理工大學 2022 綜合 上海 437 30533
63 南京工程學院 2022 綜合 上海 425 32560
64 南京工程學院 2022 綜合 上海 428 32061
65 長江大學 2022 綜合 上海 444 29210
66 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 428 32061
67 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 上海 427 32225
68 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 上海 440 29955
69 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 上海 442 29590
70 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 429 31886
71 上海商學院 2022 綜合 上海 438 30345
72 上海商學院 2022 綜合 上海 439 30154
73 天津商業(yè)大學 2022 綜合 上海 425 32560
74 江西理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
75 江西理工大學 2022 綜合 上海 435 30887
76 東華理工大學 2022 綜合 上海 432 31375
77 東華理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
78 淮北師范大學 2022 綜合 上海 425 32560
79 淮北師范大學 2022 綜合 上海 437 30533
80 淮北師范大學 2022 綜合 上海 443 29402
81 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 430 31709
82 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 435 30887
83 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 440 29955
84 華北水利水電大學 2022 綜合 上海 425 32560
85 煙臺大學 2022 綜合 上海 426 32393
86 煙臺大學 2022 綜合 上海 443 29402
87 上海電機學院 2022 綜合 上海 430 31709
88 上海電機學院 2022 綜合 上海 436 30730
89 上海電機學院 2022 綜合 上海 443 29402
90 海南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 444 29210
91 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
92 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
93 西藏大學 2022 綜合 上海 430 31709
94 西藏大學 2022 綜合 上海 430 31709
95 西藏大學 2022 綜合 上海 433 31228
96 西藏大學 2022 綜合 上海 436 30730
97 安徽理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
98 河南科技大學 2022 綜合 上海 435 30887
99 河南科技大學 2022 綜合 上海 440 29955
100 贛南師范大學 2022 綜合 上海 438 30345
101 贛南師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
102 湖南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 437 30533
103 遼寧師范大學 2022 綜合 上海 442 29590
104 中國勞動關系學院 2022 綜合 上海 440 29955
105 中華女子學院 2022 綜合 上海 435 30887
106 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 424 32722
107 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 440 29955
108 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 442 29590
109 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 435 30887
110 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 437 30533
111 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 442 29590
112 吉林財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 431 31526
113 西華師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
114 大連大學 2022 綜合 上海 437 30533
115 大連大學 2022 綜合 上海 442 29590
116 安徽工程大學 2022 綜合 上海 437 30533
117 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 428 32061
118 廈門理工學院 2022 綜合 上海 424 32722
119 廈門理工學院 2022 綜合 上海 441 29768
120 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 424 32722
121 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 440 29955
122 哈爾濱師范大學 2022 綜合 上海 431 31526
123 湖南財政經(jīng)濟學院 2022 綜合 上海 429 31886
124 沈陽理工大學 2022 綜合 上海 424 32722
125 沈陽農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 426 32393
126 福建農(nóng)林大學 2022 綜合 上海 440 29955
127 齊魯工業(yè)大學 2022 綜合 上海 439 30154
128 河南理工大學 2022 綜合 上海 427 32225
129 河南理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
130 山東建筑大學 2022 綜合 上海 430 31709
131 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 426 32393
132 陜西理工大學 2022 綜合 上海 436 30730
133 四川輕化工大學 2022 綜合 上海 441 29768
134 魯東大學 2022 綜合 上海 424 32722
135 云南民族大學 2022 綜合 上海 437 30533
136 湖州師范學院 2022 綜合 上海 426 32393
137 湖州師范學院 2022 綜合 上海 442 29590
138 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 428 32061
139 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 443 29402
140 金陵科技學院 2022 綜合 上海 426 32393
141 金陵科技學院 2022 綜合 上海 439 30154
142 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 427 32225
143 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 436 30730
144 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 444 29210
145 云南警官學院 2022 綜合 上海 441 29768
146 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 440 29955
147 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 440 29955
148 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 438 30345
149 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 443 29402
150 滁州學院 2022 綜合 上海 424 32722
151 滁州學院 2022 綜合 上海 431 31526
152 滁州學院 2022 綜合 上海 434 31045
153 滁州學院 2022 綜合 上海 435 30887
154 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 上海 431 31526
155 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
156 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 430 31709
157 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 437 30533
158 吉林師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
159 吉林師范大學 2022 綜合 上海 430 31709
160 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
161 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 432 31375
162 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 434 31045
163 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 426 32393
164 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 430 31709
165 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 439 30154
166 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 439 30154
167 嘉興學院 2022 綜合 上海 444 29210
168 遼寧科技大學 2022 綜合 上海 424 32722
169 遼寧科技大學 2022 綜合 上海 437 30533
170 河北地質大學 2022 綜合 上海 427 32225
171 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 427 32225
172 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 430 31709
173 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 438 30345
174 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 441 29768
175 重慶科技學院 2022 綜合 上海 430 31709
176 天津職業(yè)技術師范大學 2022 綜合 上海 433 31228
177 南昌師范學院 2022 綜合 上海 426 32393
178 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 430 31709
179 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 433 31228
180 井岡山大學 2022 綜合 上海 435 30887
181 南昌工程學院 2022 綜合 上海 430 31709
182 蘇州城市學院 2022 綜合 上海 441 29768
183 常州工學院 2022 綜合 上海 425 32560
184 北華大學 2022 綜合 上海 426 32393
185 無錫學院 2022 綜合 上海 442 29590
186 云南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 443 29402
187 湖南文理學院 2022 綜合 上海 426 32393
188 大連海洋大學 2022 綜合 上海 426 32393
189 常熟理工學院 2022 綜合 上海 442 29590
190 泉州師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
191 泉州師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
192 泉州師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
193 泉州師范學院 2022 綜合 上海 431 31526
194 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2022 綜合 上海 439 30154
195 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2022 綜合 上海 440 29955
196 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 435 30887
197 上饒師范學院 2022 綜合 上海 437 30533
198 上饒師范學院 2022 綜合 上海 443 29402
199 鹽城師范學院 2022 綜合 上海 440 29955
200 徐州工程學院 2022 綜合 上海 438 30345
201 湖南工學院 2022 綜合 上海 424 32722
202 沈陽化工大學 2022 綜合 上海 424 32722
203 湘南學院 2022 綜合 上海 444 29210
204 福建工程學院 2022 綜合 上海 428 32061
205 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 437 30533
206 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 438 30345
207 宜春學院 2022 綜合 上海 424 32722
208 宜春學院 2022 綜合 上海 428 32061
209 宜春學院 2022 綜合 上海 430 31709
210 湖州學院 2022 綜合 上海 438 30345
211 忻州師范學院 2022 綜合 上海 428 32061
212 忻州師范學院 2022 綜合 上海 428 32061
213 忻州師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
214 鹽城工學院 2022 綜合 上海 425 32560
215 鹽城工學院 2022 綜合 上海 440 29955
216 安徽科技學院 2022 綜合 上海 429 31886
217 安徽科技學院 2022 綜合 上海 433 31228
218 安徽科技學院 2022 綜合 上海 434 31045
219 安徽科技學院 2022 綜合 上海 435 30887
220 南京醫(yī)科大學康達學院 2022 綜合 上海 426 32393
221 淮南師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
222 淮南師范學院 2022 綜合 上海 434 31045
223 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 上海 434 31045
224 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 上海 437 30533
225 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 上海 427 32225
226 東南大學成賢學院 2022 綜合 上海 428 32061
227 北京城市學院 2022 綜合 上海 425 32560
228 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 上海 437 30533
229 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 綜合 上海 425 32560
230 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 431 31526
231 上海杉達學院 2022 綜合 上海 425 32560
232 上海杉達學院 2022 綜合 上海 437 30533
233 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 433 31228
234 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 439 30154

三、近三年上海高考綜合434分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 貴州大學 2022 綜合 上海 435 30887
2 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 442 29590
3 延邊大學 2022 綜合 上海 439 30154
4 成都信息工程大學 2022 綜合 上海 428 32061
5 成都信息工程大學 2022 綜合 上海 434 31045
6 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 438 30345
7 西安科技大學 2022 綜合 上海 436 30730
8 西安科技大學 2022 綜合 上海 437 30533
9 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 433 31228
10 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 427 32225
11 西安工業(yè)大學 2022 綜合 上海 427 32225
12 西安工業(yè)大學 2022 綜合 上海 430 31709
13 天津科技大學 2022 綜合 上海 434 31045
14 三峽大學 2022 綜合 上海 441 29768
15 中南民族大學 2022 綜合 上海 444 29210
16 集美大學 2022 綜合 上海 427 32225
17 陜西科技大學 2022 綜合 上海 431 31526
18 陜西科技大學 2022 綜合 上海 439 30154
19 北京物資學院 2022 綜合 上海 444 29210
20 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 437 30533
21 青島科技大學 2022 綜合 上海 433 31228
22 石河子大學 2022 綜合 上海 425 32560
23 石河子大學 2022 綜合 上海 443 29402
24 西華大學 2022 綜合 上海 432 31375
25 西安石油大學 2022 綜合 上海 425 32560
26 西安石油大學 2022 綜合 上海 428 32061
27 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
28 西安石油大學 2022 綜合 上海 439 30154
29 東北電力大學 2022 綜合 上海 434 31045
30 昆明理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
31 華東交通大學 2022 綜合 上海 436 30730
32 重慶理工大學 2022 綜合 上海 443 29402
33 黑龍江大學 2022 綜合 上海 424 32722
34 黑龍江大學 2022 綜合 上海 431 31526
35 廣西師范大學 2022 綜合 上海 425 32560
36 廣西師范大學 2022 綜合 上海 435 30887
37 廣西師范大學 2022 綜合 上海 443 29402
38 西南科技大學 2022 綜合 上海 427 32225
39 西南科技大學 2022 綜合 上海 436 30730
40 南華大學 2022 綜合 上海 431 31526
41 成都大學 2022 綜合 上海 437 30533
42 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 上海 441 29768
43 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 425 32500
44 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 438 30300
45 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 上海 444 29200
46 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 上海 425 32560
47 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 上海 426 32393
48 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 上海 429 31886
49 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 429 31886
50 哈爾濱理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
51 常州大學 2022 綜合 上海 440 29955
52 西北師范大學 2022 綜合 上海 441 29768
53 西北師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
54 南昌航空大學 2022 綜合 上海 426 32393
55 南昌航空大學 2022 綜合 上海 434 31045
56 南昌航空大學 2022 綜合 上海 434 31045
57 青島理工大學 2022 綜合 上海 427 32225
58 甘肅政法大學 2022 綜合 上海 429 31886
59 山西財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 439 30154
60 華北理工大學 2022 綜合 上海 429 31886
61 華北理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
62 華北理工大學 2022 綜合 上海 437 30533
63 南京工程學院 2022 綜合 上海 425 32560
64 南京工程學院 2022 綜合 上海 428 32061
65 長江大學 2022 綜合 上海 444 29210
66 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 428 32061
67 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 上海 427 32225
68 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 上海 440 29955
69 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 上海 442 29590
70 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 429 31886
71 上海商學院 2022 綜合 上海 438 30345
72 上海商學院 2022 綜合 上海 439 30154
73 天津商業(yè)大學 2022 綜合 上海 425 32560
74 江西理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
75 江西理工大學 2022 綜合 上海 435 30887
76 東華理工大學 2022 綜合 上海 432 31375
77 東華理工大學 2022 綜合 上海 433 31228
78 淮北師范大學 2022 綜合 上海 425 32560
79 淮北師范大學 2022 綜合 上海 437 30533
80 淮北師范大學 2022 綜合 上海 443 29402
81 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 430 31709
82 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 435 30887
83 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 440 29955
84 華北水利水電大學 2022 綜合 上海 425 32560
85 煙臺大學 2022 綜合 上海 426 32393
86 煙臺大學 2022 綜合 上海 443 29402
87 上海電機學院 2022 綜合 上海 430 31709
88 上海電機學院 2022 綜合 上海 436 30730
89 上海電機學院 2022 綜合 上海 443 29402
90 海南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 444 29210
91 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
92 廣東金融學院 2022 綜合 上海 438 30345
93 西藏大學 2022 綜合 上海 430 31709
94 西藏大學 2022 綜合 上海 430 31709
95 西藏大學 2022 綜合 上海 433 31228
96 西藏大學 2022 綜合 上海 436 30730
97 安徽理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
98 河南科技大學 2022 綜合 上海 435 30887
99 河南科技大學 2022 綜合 上海 440 29955
100 贛南師范大學 2022 綜合 上海 438 30345
101 贛南師范大學 2022 綜合 上海 444 29210
102 湖南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 437 30533
103 遼寧師范大學 2022 綜合 上海 442 29590
104 中國勞動關系學院 2022 綜合 上海 440 29955
105 中華女子學院 2022 綜合 上海 435 30887
106 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 424 32722
107 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 440 29955
108 武漢輕工大學 2022 綜合 上海 442 29590
109 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 435 30887
110 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 437 30533
111 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 442 29590
112 吉林財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 431 31526
113 西華師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
114 大連大學 2022 綜合 上海 437 30533
115 大連大學 2022 綜合 上海 442 29590
116 安徽工程大學 2022 綜合 上海 437 30533
117 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 428 32061
118 廈門理工學院 2022 綜合 上海 424 32722
119 廈門理工學院 2022 綜合 上海 441 29768
120 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 424 32722
121 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 上海 440 29955
122 哈爾濱師范大學 2022 綜合 上海 431 31526
123 湖南財政經(jīng)濟學院 2022 綜合 上海 429 31886
124 沈陽理工大學 2022 綜合 上海 424 32722
125 沈陽農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 426 32393
126 福建農(nóng)林大學 2022 綜合 上海 440 29955
127 齊魯工業(yè)大學 2022 綜合 上海 439 30154
128 河南理工大學 2022 綜合 上海 427 32225
129 河南理工大學 2022 綜合 上海 438 30345
130 山東建筑大學 2022 綜合 上海 430 31709
131 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 426 32393
132 陜西理工大學 2022 綜合 上海 436 30730
133 四川輕化工大學 2022 綜合 上海 441 29768
134 魯東大學 2022 綜合 上海 424 32722
135 云南民族大學 2022 綜合 上海 437 30533
136 湖州師范學院 2022 綜合 上海 426 32393
137 湖州師范學院 2022 綜合 上海 442 29590
138 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 428 32061
139 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 443 29402
140 金陵科技學院 2022 綜合 上海 426 32393
141 金陵科技學院 2022 綜合 上海 439 30154
142 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 427 32225
143 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 436 30730
144 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 444 29210
145 云南警官學院 2022 綜合 上海 441 29768
146 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 440 29955
147 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 上海 440 29955
148 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 438 30345
149 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 443 29402
150 滁州學院 2022 綜合 上海 424 32722
151 滁州學院 2022 綜合 上海 431 31526
152 滁州學院 2022 綜合 上海 434 31045
153 滁州學院 2022 綜合 上海 435 30887
154 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 上海 431 31526
155 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
156 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 430 31709
157 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 437 30533
158 吉林師范大學 2022 綜合 上海 426 32393
159 吉林師范大學 2022 綜合 上海 430 31709
160 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
161 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 432 31375
162 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 434 31045
163 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 426 32393
164 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 430 31709
165 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 439 30154
166 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 上海 439 30154
167 嘉興學院 2022 綜合 上海 444 29210
168 遼寧科技大學 2022 綜合 上海 424 32722
169 遼寧科技大學 2022 綜合 上海 437 30533
170 河北地質大學 2022 綜合 上海 427 32225
171 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 427 32225
172 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 430 31709
173 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 438 30345
174 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 441 29768
175 重慶科技學院 2022 綜合 上海 430 31709
176 天津職業(yè)技術師范大學 2022 綜合 上海 433 31228
177 南昌師范學院 2022 綜合 上海 426 32393
178 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 430 31709
179 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 433 31228
180 井岡山大學 2022 綜合 上海 435 30887
181 南昌工程學院 2022 綜合 上海 430 31709
182 蘇州城市學院 2022 綜合 上海 441 29768
183 常州工學院 2022 綜合 上海 425 32560
184 北華大學 2022 綜合 上海 426 32393
185 無錫學院 2022 綜合 上海 442 29590
186 云南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 443 29402
187 湖南文理學院 2022 綜合 上海 426 32393
188 大連海洋大學 2022 綜合 上海 426 32393
189 常熟理工學院 2022 綜合 上海 442 29590
190 泉州師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
191 泉州師范學院 2022 綜合 上海 429 31886
192 泉州師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
193 泉州師范學院 2022 綜合 上海 431 31526
194 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2022 綜合 上海 439 30154
195 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2022 綜合 上海 440 29955
196 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 435 30887
197 上饒師范學院 2022 綜合 上海 437 30533
198 上饒師范學院 2022 綜合 上海 443 29402
199 鹽城師范學院 2022 綜合 上海 440 29955
200 徐州工程學院 2022 綜合 上海 438 30345
201 湖南工學院 2022 綜合 上海 424 32722
202 沈陽化工大學 2022 綜合 上海 424 32722
203 湘南學院 2022 綜合 上海 444 29210
204 福建工程學院 2022 綜合 上海 428 32061
205 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 437 30533
206 嘉興南湖學院 2022 綜合 上海 438 30345
207 宜春學院 2022 綜合 上海 424 32722
208 宜春學院 2022 綜合 上海 428 32061
209 宜春學院 2022 綜合 上海 430 31709
210 湖州學院 2022 綜合 上海 438 30345
211 忻州師范學院 2022 綜合 上海 428 32061
212 忻州師范學院 2022 綜合 上海 428 32061
213 忻州師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
214 鹽城工學院 2022 綜合 上海 425 32560
215 鹽城工學院 2022 綜合 上海 440 29955
216 安徽科技學院 2022 綜合 上海 429 31886
217 安徽科技學院 2022 綜合 上海 433 31228
218 安徽科技學院 2022 綜合 上海 434 31045
219 安徽科技學院 2022 綜合 上海 435 30887
220 南京醫(yī)科大學康達學院 2022 綜合 上海 426 32393
221 淮南師范學院 2022 綜合 上海 430 31709
222 淮南師范學院 2022 綜合 上海 434 31045
223 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 上海 434 31045
224 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 上海 437 30533
225 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 上海 427 32225
226 東南大學成賢學院 2022 綜合 上海 428 32061
227 北京城市學院 2022 綜合 上海 425 32560
228 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 上海 437 30533
229 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 綜合 上海 425 32560
230 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 431 31526
231 上海杉達學院 2022 綜合 上海 425 32560
232 上海杉達學院 2022 綜合 上海 437 30533
233 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 433 31228
234 上海師范大學天華學院 2022 綜合 上海 439 30154
235 杭州師范大學 2021 綜合 上海 428 31038
236 杭州師范大學 2021 綜合 上海 440 28666
237 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 444 27904
238 重慶師范大學 2021 綜合 上海 437 29272
239 成都信息工程大學 2021 綜合 上海 429 30861
240 成都信息工程大學 2021 綜合 上海 439 28864
241 中國民航大學 2021 綜合 上海 428 31038
242 江蘇大學 2021 綜合 上海 425 31547
243 西安科技大學 2021 綜合 上海 432 30254
244 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 430 30665
245 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 442 28283
246 山東科技大學 2021 綜合 上海 443 28095
247 天津理工大學 2021 綜合 上海 439 28864
248 天津科技大學 2021 綜合 上海 432 30254
249 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 2021 綜合 上海 438 29062
250 湖南科技大學 2021 綜合 上海 443 28095
251 陜西科技大學 2021 綜合 上海 431 30461
252 陜西科技大學 2021 綜合 上海 437 29272
253 陜西科技大學 2021 綜合 上海 444 27904
254 浙江農(nóng)林大學 2021 綜合 上海 441 28484
255 西南民族大學 2021 綜合 上海 443 28095
256 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 436 29454
257 沈陽航空航天大學 2021 綜合 上海 441 28484
258 青島科技大學 2021 綜合 上海 429 30861
259 石河子大學 2021 綜合 上海 424 31735
260 石河子大學 2021 綜合 上海 438 29062
261 西華大學 2021 綜合 上海 435 29681
262 西華大學 2021 綜合 上海 440 28666
263 西安石油大學 2021 綜合 上海 439 28864
264 西安石油大學 2021 綜合 上海 442 28283
265 西安石油大學 2021 綜合 上海 442 28283
266 東北電力大學 2021 綜合 上海 428 31038
267 昆明理工大學 2021 綜合 上海 430 30665
268 華東交通大學 2021 綜合 上海 429 30861
269 黑龍江大學 2021 綜合 上海 430 30665
270 黑龍江大學 2021 綜合 上海 431 30461
271 廣西師范大學 2021 綜合 上海 425 31547
272 廣西師范大學 2021 綜合 上海 429 30861
273 廣西師范大學 2021 綜合 上海 429 30861
274 中北大學 2021 綜合 上海 432 30254
275 湖南工商大學 2021 綜合 上海 443 28095
276 西南科技大學 2021 綜合 上海 428 31038
277 西南科技大學 2021 綜合 上海 435 29681
