由于2021年高考還未開始,青島大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的青島大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年青島大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 538 | 16773 | 556 | 2176 |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | 571 | 2460 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 543 | 26404 | 569 | 4282 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 589 | 20333 | 600 | 4085 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 445 | 4881 | 523 | 726 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 434 | - | 539 | - |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 543 | 60831 | 544 | 16354 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 610 | 25064 | 599 | 3790 |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 490 | 39744 | 582 | 3901 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 364 | 45860 | 358 | 11119 |
11 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 486 | 41057 | 574 | 3873 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 554 | 19594 | 567 | 5266 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 561 | 2226 |
14 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 509 | 16231 | 569 | 2076 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 579 | 19430 | 575 | 3853 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 591 | 31679 | 562 | 6310 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 570 | 4641 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 546 | 24842 | 595 | 3631 |
19 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 530 | 27132 | 528 | 5371 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | 587 | 4514 |
21 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 492 | 5564 | 574 | 979 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 594 | 24827 | 581 | 4943 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 599 | 45122 | 589 | 7989 |
2019年青島大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 489 | 7152 | 572 | 1089 |
2 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 564 | 19432 | 593 | 3905 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 546 | 14114 | 560 | 2184 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 582 | 25703 | 604 | 3742 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 597 | 10143 | 696 | 1349 |
6 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 570 | 17794 | 593 | 2941 |
7 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 360 | 42037 | 350 | 10903 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 547 | 16780 | 555 | 2395 |
9 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 512 | 59693 | 553 | 16594 |
10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 475 | 3961 | 525 | 842 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 576 | 17662 | 596 | 3430 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 559 | 10323 | 543 | 2603 |
13 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 530 | 14232 | 549 | 4114 |
14 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 526 | 20052 | 578 | 3890 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 525 | 6981 | 557 | 1414 |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | 570 | 4045 |
17 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 551 | 27500 | 571 | 4441 |
18 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 578 | 4059 |
19 | 2019 | 山東 | 本科批 | 558 | 45936 | 575 | 7985 |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 569 | 16733 | 587 | 3077 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | 552 | 4721 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 566 | 23965 | 587 | 4868 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 533 | 69714 | 572 | 7095 |
24 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 535 | 12137 | 564 | 2019 |
25 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 544 | 23375 | 550 | 4465 |
26 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 556 | 18552 | 578 | 3386 |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 612 | 26189 | 579 | 5386 |
2018年青島大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 青海 | 本一批 | 461 | 4066 | 517 | 639 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 22743 | 594 | 4828 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 571 | 11827 | 567 | 5007 |
4 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 554 | 5804 | 554 | 1341 |
5 | 2018 | 河北 | 本一批 | 598 | 24175 | 623 | 3630 |
6 | 2018 | 四川 | 本一批 | 603 | 25815 | 582 | 5707 |
7 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 581 | 18207 | 615 | 3541 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 599 | 5282 |
9 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 350 | 39968 | 349 | 9596 |
10 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 543 | 11580 | 542 | 2066 |
11 | 2018 | 云南 | 本一批 | 571 | 16757 | 608 | 3202 |
12 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 544 | 22083 | 570 | 4216 |
13 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 585 | 15824 | 583 | 2751 |
14 | 2018 | 福建 | 本一批 | 535 | 19227 | 579 | 3778 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 526 | 14767 | 547 | 2666 |
16 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 563 | 12208 | 546 | 2088 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 575 | 15996 | 599 | 3450 |
18 | 2018 | 山東 | 本科批 | 576 | 36036 | 590 | 7653 |
19 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 526 | 4060 | 566 | 1064 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 565 | 11137 | 545 | 3020 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 605 | 3871 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 646 | 5153 | 685 | 1523 |
24 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 506 | 63697 | 552 | 16272 |
25 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 545 | 17341 | 612 | 3688 |
26 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 577 | 17543 | 552 | 4151 |
27 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 561 | 16760 | 568 | 3268 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10885 | 569 | 2500 |
2017年青島大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 江西 | 本一批 | 539 | 17319 | 562 | 3432 |
2 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 550 | 20920 | 574 | 3752 |
3 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 524 | 19586 | 549 | 3613 |
4 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 482 | 67580 | 516 | 18823 |
5 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 534 | 11407 | 548 | 1904 |
6 | 2017 | 河南 | 本一批 | 551 | 27863 | 564 | 5378 |
7 | 2017 | 福建 | 本一批 | 481 | 20634 | 516 | 4232 |
8 | 2017 | 四川 | 本一批 | 567 | 26344 | 572 | 5259 |
9 | 2017 | 北京 | 本二批 | 535 | 16640 | 532 | 5402 |
10 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 549 | 21914 | 558 | 5116 |
11 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 343 | 38047 | 341 | 10379 |
12 | 2017 | 河北 | 本一批 | 561 | 25905 | 583 | 3613 |
13 | 2017 | 山東 | 本科批 | 566 | 38631 | 562 | 8750 |
14 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 543 | 11608 | 542 | 1933 |
15 | 2017 | 山西 | 本一批 | 505 | 18872 | 534 | 3295 |
16 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 512 | 11614 | 535 | 2130 |
17 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 486 | 5114 | 550 | 1025 |
18 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 544 | 18342 | 553 | 4453 |
19 | 2017 | 天津 | 本一批 | 546 | 9780 | 545 | 2437 |
20 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 499 | 19872 | 555 | 4349 |
21 | 2017 | 海南 | 本一批 | 640 | 5546 | 693 | 1323 |
22 | 2017 | 云南 | 本一批 | 533 | 17174 | 588 | 3451 |
23 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 510 | 6153 | 539 | 1285 |
24 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 516 | 12039 | 517 | 2650 |
25 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 547 | 19700 | 584 | 3604 |
26 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 549 | 17046 | 560 | 3162 |
27 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 502 | 19013 | 588 | 3878 |
28 | 2017 | 青海 | 本一批 | 410 | 6027 | 491 | 876 |