臨沂大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線
高考填報志愿時,臨沂大學優(yōu)勢專業(yè)和臨沂大學專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關(guān)心的問題,下面為大家整理出了臨沂大學優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)臨沂大學各專業(yè)歷年平均錄取分數(shù)線綜合而來。
其中排名前10的專業(yè)是:土木工程、車輛工程、法學、電氣工程及其自動化、化學、西班牙語、英語、電子商務、環(huán)境工程、工商管理專業(yè),可以算是臨沂大學的優(yōu)勢專業(yè)了。
臨沂大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 2015 | 544 | 560 | 538 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 539 | 560 | 533 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2015 | 538 | 554 | 533 | 理科 | 二批 |
化學(師范類) | 2015 | 538 | 560 | 530 | 理科 | 二批 |
物理學(師范類) | 2015 | 537 | 570 | 527 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 2015 | 536 | 565 | 528 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2015 | 536 | 555 | 528 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2015 | 536 | 564 | 527 | 理科 | 二批 |
建筑學 | 2015 | 536 | 555 | 526 | 理科 | 二批 |
生物科學(師范類) | 2015 | 535 | 550 | 529 | 理科 | 二批 |
2015 | 534 | 554 | 526 | 理科 | 二批 | |
工商管理 | 2015 | 534 | 554 | 526 | 理科 | 二批 |
地理科學(師范類) | 2015 | 534 | 550 | 528 | 理科 | 二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2015 | 534 | 538 | 526 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2015 | 533 | 543 | 526 | 理科 | 二批 |
機械電子工程 | 2015 | 533 | 551 | 527 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2015 | 532 | 561 | 526 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2015 | 532 | 549 | 526 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 532 | 544 | 527 | 理科 | 二批 |
軌道交通信號與控制 | 2015 | 532 | 541 | 526 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(shù)(師范類) | 2015 | 532 | 538 | 526 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2015 | 532 | 547 | 526 | 理科 | 二批 |
小學教育(師范類) | 2015 | 532 | 550 | 526 | 理科 | 二批 |
教育技術(shù)學(師范類) | 2015 | 532 | 544 | 527 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術(shù) | 2015 | 532 | 549 | 526 | 理科 | 二批 |
飛行器制造工程 | 2015 | 531 | 538 | 526 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2015 | 531 | 543 | 526 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2015 | 531 | 552 | 526 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡工程 | 2015 | 531 | 553 | 526 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2015 | 531 | 542 | 526 | 理科 | 二批 |
材料科學與工程 | 2015 | 530 | 540 | 526 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù)(說明:生物醫(yī)藥方向) | 2015 | 530 | 536 | 527 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2015 | 530 | 538 | 526 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2015 | 530 | 539 | 526 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2015 | 530 | 548 | 526 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2015 | 530 | 558 | 526 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2015 | 529 | 544 | 526 | 理科 | 二批 |
藥學 | 2015 | 529 | 542 | 526 | 理科 | 二批 |
法律事務 | 2015 | 487 | 522 | 480 | 理科 | 專科 |
商務英語 | 2015 | 486 | 503 | 479 | 理科 | 專科 |
會計電算化(沂水校區(qū)) | 2015 | 485 | 508 | 478 | 理科 | ? |
機械制造與自動化 | 2015 | 483 | 524 | 473 | 理科 | 專科 |
廣告設計與制作 | 2015 | 483 | 503 | 471 | 理科 | ? |
計算機應用技術(shù) | 2015 | 482 | 499 | 473 | 理科 | ? |
物流管理 | 2015 | 482 | 506 | 473 | 理科 | 專科 |
軟件技術(shù) | 2015 | 482 | 508 | 472 | 理科 | ? |
電氣自動化技術(shù) | 2015 | 481 | 509 | 472 | 理科 | ? |
2015 | 480 | 489 | 471 | 理科 | 專科 | |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2015 | 480 | 504 | 471 | 理科 | ? |
建筑工程技術(shù) | 2015 | 480 | 507 | 472 | 理科 | ? |
機電一體化技術(shù) | 2015 | 479 | 494 | 471 | 理科 | ? |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(沂水校區(qū)) | 2015 | 478 | 504 | 471 | 理科 | ? |
應用化工技術(shù) | 2015 | 478 | 503 | 471 | 理科 | 專科 |
旅游管理(沂水校區(qū)) | 2015 | 478 | 507 | 471 | 理科 | ? |
市場營銷(沂水校區(qū)) | 2015 | 477 | 495 | 471 | 理科 | 專科 |
園林技術(shù) | 2015 | 477 | 489 | 471 | 理科 | ? |
汽車運用技術(shù) | 2015 | 477 | 505 | 471 | 理科 | ? |
生化制藥技術(shù) | 2015 | 477 | 497 | 471 | 理科 | 專科 |
數(shù)控技術(shù) | 2015 | 476 | 500 | 471 | 理科 | ? |
生物技術(shù)及應用 | 2015 | 475 | 489 | 471 | 理科 | ? |
畜牧獸醫(yī) | 2015 | 474 | 493 | 471 | 理科 | 專科 |
臨沂大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2015 | 559 | 568 | 554 | 文科 | 二批 |
英語(師范類) | 2015 | 555 | 566 | 548 | 文科 | 二批 |
漢語言文學(師范類) | 2015 | 555 | 567 | 549 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2015 | 552 | 569 | 547 | 文科 | 二批 |
地理科學(師范類) | 2015 | 552 | 566 | 549 | 文科 | 二批 |
法學 | 2015 | 552 | 569 | 546 | 文科 | 二批 |
阿拉伯語 | 2015 | 552 | 554 | 547 | 文科 | 二批 |
西班牙語 | 2015 | 551 | 557 | 546 | 文科 | 二批 |
應用心理學(師范類) | 2015 | 550 | 558 | 546 | 文科 | 二批 |
小學教育(師范類) | 2015 | 550 | 560 | 546 | 文科 | 二批 |
園林 | 2015 | 549 | 554 | 546 | 文科 | 二批 |
朝鮮語 | 2015 | 549 | 561 | 546 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 549 | 554 | 546 | 文科 | 二批 |
歷史學(師范類) | 2015 | 549 | 555 | 546 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2015 | 549 | 557 | 546 | 文科 | 二批 |
編輯出版學 | 2015 | 549 | 563 | 546 | 文科 | 二批 |
英語(說明:經(jīng)貿(mào)英語方向) | 2015 | 548 | 557 | 546 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 548 | 559 | 546 | 文科 | 二批 |
思想政治教育(師范類) | 2015 | 548 | 554 | 546 | 文科 | 二批 |
法語 | 2015 | 548 | 569 | 546 | 文科 | 二批 |
俄語 | 2015 | 548 | 565 | 546 | 文科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2015 | 547 | 554 | 546 | 文科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2015 | 547 | 553 | 546 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2015 | 547 | 551 | 546 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(師范類) | 2015 | 547 | 554 | 546 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2015 | 546 | 553 | 546 | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2015 | 510 | 530 | 504 | 文科 | ? |
商務英語 | 2015 | 503 | 529 | 491 | 文科 | 專科 |
廣告設計與制作 | 2015 | 501 | 544 | 487 | 文科 | ? |
法律事務 | 2015 | 500 | 532 | 486 | 文科 | ? |
新聞采編與制作 | 2015 | 500 | 534 | 487 | 文科 | 專科 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 2015 | 499 | 528 | 487 | 文科 | ? |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(沂水校區(qū)) | 2015 | 498 | 514 | 487 | 文科 | 專科 |
市場營銷(沂水校區(qū)) | 2015 | 498 | 520 | 487 | 文科 | ? |
文化事業(yè)管理 | 2015 | 497 | 528 | 487 | 文科 | ? |
工商企業(yè)管理(沂水校區(qū)) | 2015 | 497 | 530 | 487 | 文科 | 專科 |
旅游管理(沂水校區(qū)) | 2015 | 496 | 517 | 487 | 文科 | ? |
社會工作 | 2015 | 496 | 520 | 487 | 文科 | ? |
以上就是臨沂大學優(yōu)勢專業(yè)排名,希望對大家填報志愿有所幫助。