2021年全國(guó)所有院校在青海高考文科本科一批錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)表如下:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 10 |
北京大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 21 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 21 |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 23 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 28 |
南京大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 42 |
南開大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 50 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 56 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 68 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 85 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 96 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 134 |
中央民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 134 |
中山大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 148 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 204 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 213 |
中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 219 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 225 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 283 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 315 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 325 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 348 |
山東大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 356 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 356 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 372 |
上海大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 372 |
中南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 387 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 531 | 459 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 473 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 473 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 480 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 503 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 518 |
西南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 518 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 518 |
四川大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 564 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 582 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 521 | 593 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 609 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 609 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 618 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 618 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 518 | 627 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 643 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 643 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 662 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 662 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 515 | 683 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 515 | 683 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 514 | 701 |
云南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 513 | 711 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 732 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 732 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 769 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 769 |
西北政法大學(xué) | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 769 |
河海大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 509 | 784 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 509 | 784 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 819 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 819 |
南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 819 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 506 | 835 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 854 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 504 | 869 |
河北大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 503 | 886 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 501 | 915 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 949 |
海南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 949 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 497 | 990 |
河南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 1038 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 494 | 1056 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 493 | 1077 |
集美大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 493 | 1077 |
西南民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 492 | 1096 |
山東師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 |
云南師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 |
中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 490 | 1146 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 490 | 1146 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 488 | 1187 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 488 | 1187 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 |
南華大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 485 | 1255 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 484 | 1285 |
天津科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 482 | 1333 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 |
浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 |
青島大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 |
曲阜師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 480 | 1391 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 480 | 1391 |
西北師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 |
中北大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 477 | 1469 |
浙江傳媒學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 477 | 1469 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 476 | 1503 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 476 | 1503 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 |
煙臺(tái)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 |
常州大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 474 | 1560 |
陜西理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 474 | 1560 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 473 | 1591 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 473 | 1591 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 472 | 1616 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 471 | 1651 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 471 | 1651 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 469 | 1709 |
青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 469 | 1709 |
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 468 | 1741 |
山東科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 467 | 1764 |
青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 467 | 1764 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 | 1799 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 | 1799 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 | 1799 |
浙江師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
甘肅政法大學(xué) | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 464 | 1869 |
溫州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 463 | 1891 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 463 | 1891 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 462 | 1923 |
西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 |
淮北師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 |
云南警官學(xué)院 | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 |
河南師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
西安石油大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
魯東大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 459 | 2036 |
海南師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 459 | 2036 |
成都大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 458 | 2075 |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 458 | 2075 |
重慶理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 457 | 2113 |
湖南工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 456 | 2158 |
江蘇科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 456 | 2158 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 456 | 2158 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 456 | 2158 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 455 | 2206 |
青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 455 | 2206 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 455 | 2206 |
青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
延安大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
廣西民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
鹽城師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
武漢商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 452 | 2295 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 452 | 2295 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 451 | 2340 |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 451 | 2340 |
閩江學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 450 | 2375 |
西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 449 | 2423 |
云南民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 449 | 2423 |
東華理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 449 | 2423 |
吉首大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 449 | 2423 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 |
華僑大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 |
河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 |
西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 |
渭南師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 446 | 2550 |
北方民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 445 | 2590 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 442 | 2718 |
四川輕化工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 442 | 2718 |
西安文理學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 442 | 2718 |
無(wú)錫學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 442 | 2718 |
濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 441 | 2759 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 439 | 2842 |
井岡山大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 439 | 2842 |
鹽城工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 439 | 2842 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 439 | 2842 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 438 | 2877 |
青海大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 |
山東建筑大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 436 | 2976 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 436 | 2976 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 435 | 3021 |
江蘇理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 435 | 3021 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 435 | 3021 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 434 | 3074 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 434 | 3074 |
山東工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 434 | 3074 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 432 | 3162 |
齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 432 | 3162 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 432 | 3162 |
鞍山師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 432 | 3162 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 432 | 3162 |
哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 431 | 3204 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 431 | 3204 |
江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 431 | 3204 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 431 | 3204 |
新疆師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 430 | 3271 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 429 | 3309 |
濱州學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 429 | 3309 |
湖南理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 428 | 3355 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 428 | 3355 |
上饒師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 428 | 3355 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 427 | 3395 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 427 | 3395 |
攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 427 | 3395 |
青海師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 426 | 3453 |
宜賓學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 426 | 3453 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 426 | 3453 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 425 | 3501 |
南昌工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 424 | 3554 |
寧夏師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 424 | 3554 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 424 | 3554 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 424 | 3554 |
哈爾濱學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 424 | 3554 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 423 | 3611 |
廈門理工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 422 | 3647 |
懷化學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 422 | 3647 |
白城師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 422 | 3647 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 422 | 3647 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 |
山東交通學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 |
重慶三峽學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 |
金陵科技學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 |
黃淮學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 其他 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
寧波工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
吉林工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
山東石油化工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 420 | 3766 |
桂林理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 419 | 3820 |
通化師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 419 | 3820 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 418 | 3874 |
湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 418 | 3874 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 418 | 3874 |
黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 418 | 3874 |
鄭州師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 418 | 3874 |
肇慶學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 417 | 3930 |
安慶師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 417 | 3930 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 417 | 3930 |
甘肅民族師范學(xué)院 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 417 | 3930 |
隴東學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 417 | 3930 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 417 | 3930 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
梧州學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
九江學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
淮陰工學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
河南城建學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
