2024青海高考上211大學(xué)參考2023年最低分?jǐn)?shù)線的學(xué)校為中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(民族預(yù)科班)323分,目前2024青海高考各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下小編整理了往年大學(xué)分?jǐn)?shù)線以供參考。
一、2024青海高考上211大學(xué)最低需要多少分
以下小編整理了2023年211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)參考:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 21 |
北京大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 22 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 31 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 37 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 41 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 42 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 46 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 51 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 66 |
南京大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 75 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 78 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 88 |
浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 132 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 143 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 152 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 164 |
上海交通大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 190 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 243 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 243 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 252 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 275 |
同濟(jì)大學(xué)(特色專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 311 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 370 |
南開大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 387 |
東南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 545 | 445 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 465 |
天津大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 548 |
中山大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 592 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 609 |
北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 629 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 663 |
武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 678 |
西安交通大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 718 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 765 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 783 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 818 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 517 | 830 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 846 |
廈門大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 869 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 869 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 504 | 1109 |
西安交通大學(xué)(特色專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 1142 |
電子科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 1142 |
中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 1207 |
西北工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 1207 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 498 | 1253 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(民族預(yù)科班) | 師范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 496 | 1299 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 496 | 1299 |
北京理工大學(xué)(特色專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 1354 |
山東大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 1409 |
重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 488 | 1516 |
上海大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 1534 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 1573 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 1600 |
中央民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 483 | 1663 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 1692 |
北京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 1732 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 1732 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 1732 |
華南理工大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 1853 |
重慶大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 1853 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 474 | 1960 |
東南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 469 | 2144 |
東北大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 2193 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 2193 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 466 | 2272 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 465 | 2311 |
大連理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 463 | 2397 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 461 | 2467 |
湖南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 460 | 2503 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 2541 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 2541 |
中央民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 2541 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 458 | 2594 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 458 | 2594 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 449 | 2979 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 3021 |
河海大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 447 | 3064 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 446 | 3126 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 446 | 3126 |
四川大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 444 | 3219 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 444 | 3219 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 444 | 3219 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 444 | 3219 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(民族預(yù)科班) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 441 | 3359 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 441 | 3359 |
山東大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 439 | 3456 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 439 | 3456 |
南京理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 439 | 3456 |
中南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 438 | 3518 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 436 | 3640 |
中國海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 436 | 3640 |
北京科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 435 | 3689 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 435 | 3689 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 435 | 3689 |
吉林大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 3807 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 432 | 3882 |
東華大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 431 | 3952 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(民族預(yù)科班) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 429 | 4065 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 429 | 4065 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 428 | 4125 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 425 | 4320 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 425 | 4320 |
華北電力大學(xué)(保定)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 424 | 4404 |
陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 423 | 4471 |
青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 422 | 4539 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 421 | 4592 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 421 | 4592 |
東華大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 420 | 4671 |
中南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
江南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
長(zhǎng)安大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
西南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 416 | 4968 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 416 | 4968 |
哈爾濱工程大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 415 | 5038 |
東北大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 414 | 5114 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 414 | 5114 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 414 | 5114 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 414 | 5114 |
北京林業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 413 | 5194 |
華中師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 師范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 411 | 5325 |
云南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 411 | 5256 |
江南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 411 | 5325 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 5570 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 5570 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 5570 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 406 | 5751 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 406 | 5751 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 406 | 5751 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 405 | 5846 |
海南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 405 | 5846 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 5927 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(特色專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 402 | 6117 |
中國石油大學(xué)(北京)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 6216 |
中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 6216 |
蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 6619 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 6619 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 396 | 6719 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 396 | 6719 |
中國藥科大學(xué)(民族預(yù)科班) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 395 | 6832 |
西南交通大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 393 | 7072 |
北京化工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 393 | 7072 |
寧夏大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 392 | 7187 |
青海大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 392 | 7187 |
四川大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 390 | 7406 |
東北師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 師范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 389 | 7505 |
北京外國語大學(xué)(民族預(yù)科班) | 語言 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 389 | 7505 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 388 | 7624 |
合肥工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 386 | 7839 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 386 | 7839 |
武漢理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 383 | 8172 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 383 | 8172 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 382 | 8285 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 378 | 8756 |
華東理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 377 | 8896 |
東北林業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 377 | 8896 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 376 | 9031 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 376 | 9031 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 375 | 9168 |
中國石油大學(xué)(北京)(民考漢預(yù)科) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 373 | 9407 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 373 | 9407 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 368 | 10059 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 361 | 11039 |
寧夏大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 358 | 11475 |
西安電子科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 356 | 11780 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 352 | 12390 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 349 | 12852 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 349 | 12852 |
青海大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 348 | 13000 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 345 | 13494 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 344 | 13671 |
西南大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 343 | 13838 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 342 | 13993 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 340 | 14308 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 338 | 14642 |
青海大學(xué)(預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 336 | 14971 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 335 | 15142 |
廈門大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 333 | 15476 |
西北大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 332 | 15653 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 332 | 15653 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 331 | 15834 |
西南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 329 | 16162 |
陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 綜合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 329 | 16162 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(民族預(yù)科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 323 | 17191 |
文科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 10 |
北京大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 20 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 21 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 24 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 24 |
浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 32 |
南京大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 40 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 59 |
南開大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 77 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 77 |
上海交通大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 80 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 80 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 93 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 107 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 126 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 170 |
中山大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 180 |
中央民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 248 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 270 |
廈門大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 270 |
中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 298 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 312 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 312 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 524 | 323 |
北京外國語大學(xué)(民族預(yù)科班) | 語言 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 524 | 323 |
中南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 406 |
蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 406 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(民族預(yù)科班) | 師范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 418 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 418 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 430 |
四川大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 512 | 456 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 473 |
湖南大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 473 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
中央民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 537 |
湖南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 537 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 537 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 561 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
上海大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 495 | 694 |
中國海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 494 | 706 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 494 | 706 |
云南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 707 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 729 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 729 |
山東大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 492 | 752 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 492 | 752 |
山東大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 491 | 763 |
西南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 491 | 763 |
河海大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 780 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 780 |
陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 780 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 855 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 855 |
青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 855 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 485 | 882 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 482 | 953 |
陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 481 | 975 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 480 | 1000 |
海南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 480 | 1000 |
西北大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 479 | 1025 |
