由于2021年高考還未開始,萍鄉(xiāng)學(xué)院2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的萍鄉(xiāng)學(xué)院分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年萍鄉(xiāng)學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 126814 | 320 | 33879 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 459 | 61999 | - | - |
2 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 422 | 82828 | 487 | 22910 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 415 | 59603 | 490 | 15357 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 487 | 128583 | 512 | 33258 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 466 | 127668 | 519 | 34548 |
6 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 349 | 197039 | 417 | 111160 |
7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 373 | 47272 | 474 | 13171 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 476 | 67880 | 525 | 20355 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81827 | 511 | 27904 |
9 | 2020 | 江西 | 專科批 | 380 | 30399 | 396 | 22370 |
10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 468 | 145886 | 496 | 45361 |
10 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 372 | 256302 | 407 | 122129 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 361 | 13533 | 458 | 2789 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 496 | 35918 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 482 | 95144 | 535 | 27211 |
13 | 2020 | 湖南 | 高職? | 322 | 186651 | 461 | 67774 |
14 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 451 | 63668 | 518 | 15930 |
15 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 424 | 88616 | 505 | 23000 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 437 | - |
17 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 461 | 60988 | 511 | 17236 |
17 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 385 | 91215 | 405 | 49001 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 405 | 45664 | 470 | 10993 |
19 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 409 | 16874 | 502 | 4946 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 493 | 182908 | 520 | 46713 |
20 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
21 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 420 | 83394 | 436 | 27010 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 485 | 25528 |
2019年萍鄉(xiāng)學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 412 | 86974 | 450 | 27510 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 446 | 189057 | 498 | 49902 |
2 | 2019 | 河南 | 高職高專 | - | - | 328 | 218728 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78510 | 525 | 24760 |
3 | 2019 | 江西 | 高職? | 251 | 184594 | 207 | 149345 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 497 | 129281 | 508 | 37831 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 550 | 16353 | 613 | 5075 |
5 | 2019 | 海南 | ?婆 | 386 | 32334 | 386 | 18074 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 414 | 47376 | 469 | 11614 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 442 | 89873 | 500 | 24641 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 460 | 73537 | 517 | 23825 |
8 | 2019 | 云南 | 高職? | 392 | 114215 | 413 | 84230 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
9 | 2019 | 湖南 | 高職? | 200 | 206789 | 423 | 85027 |
10 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 404 | 93958 | 494 | 25199 |
10 | 2019 | 貴州 | 高職? | 278 | 195354 | - | - |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 454 | 131830 | 515 | 33876 |
12 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 446 | 135977 | 513 | 45013 |
12 | 2019 | 廣東 | ?婆 | 349 | 249849 | 446 | 115690 |
13 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 416 | 18259 | 510 | 5050 |
14 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 398 | 45551 | 486 | 11950 |
15 | 2019 | 山東 | 本科批 | 469 | 154412 | 526 | 36426 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 442 | 25901 | 466 | 7447 |
17 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 424 | 64277 | 485 | 16299 |
17 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 296 | 118919 | 345 | 57955 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 433 | 143469 | 524 | 36900 |
18 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 262 | 220234 | 244 | 178199 |
19 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 477 | 64003 | 513 | 18209 |
19 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 367 | 100205 | 386 | 54742 |
20 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 440 | 83521 | 488 | 24319 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 407 | 24039 | 462 | 6671 |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | - | - |
22 | 2019 | 福建 | 高職? | 274 | 125271 | 395 | 50871 |
23 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 105759 | 316 | 34075 |
24 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 456 | 3128 |
25 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 457 | 64125 | 526 | 14546 |
2018年萍鄉(xiāng)學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 442 | 86746 | 496 | 28026 |
2 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 466 | 64283 | 481 | 21061 |
2 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 229 | 97937 | 271 | 37973 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 408 | 45791 | 435 | 13908 |
4 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 398 | 87481 | 428 | 38864 |
5 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 432 | 80891 | 476 | 22955 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | 368 | 12295 | 431 | 3162 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 464 | 117888 | 520 | 33990 |
7 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 293 | 222601 | 412 | 96172 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 465 | 65449 | 523 | 26238 |
8 | 2018 | 云南 | 高職? | 379 | 114120 | 465 | 54742 |
9 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 418 | 89021 | 520 | 26526 |
9 | 2018 | 貴州 | 高職? | 360 | 142412 | 469 | 53582 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | 531 | 27587 |
10 | 2018 | 湖南 | 高職? | 376 | 146578 | 422 | 75833 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 426 | 197157 | 500 | 49188 |
11 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 211 | 391715 | 340 | 180920 |
12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 436 | 136118 | 509 | 42500 |
12 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 335 | 243344 | 434 | 109475 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 598 | 5638 |
13 | 2018 | 海南 | ?婆 | 473 | - | 396 | - |
14 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 438 | 58311 | 464 | 15878 |
14 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 319 | 115075 | 353 | 47292 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 427 | 23023 | 451 | 7187 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 442 | 26545 | 481 | 7382 |
17 | 2018 | 山東 | 本科批 | 463 | 153737 | 528 | 37300 |
17 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 372 | 233053 | 477 | 69639 |
18 | 2018 | 江西 | 本二批 | 473 | 74989 | 523 | 26734 |
18 | 2018 | 江西 | 高職? | 353 | 53493 | 377 | 28215 |
19 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 316 | 105171 | 311 | 35432 |
20 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 433 | 15601 | 497 | 5083 |
21 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 452 | 65057 | 520 | 12834 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | - | - |
22 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 292 | 114299 | 378 | 47157 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 431 | 138428 | 511 | 33207 |
24 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 449 | 13471 |
25 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 517 | 46391 |
2017年萍鄉(xiāng)學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 490 | 4791 | 495 | 4087 |
2 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 446 | 115636 | 476 | 34500 |
2 | 2017 | 安徽 | ?婆 | 260 | 238505 | 282 | 132701 |
3 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 366 | 46772 | 429 | 12487 |
3 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 206 | 81467 | 258 | 37247 |
4 | 2017 | 江西 | 本二批 | 446 | 70881 | 483 | 23756 |
4 | 2017 | 江西 | 專科批 | 343 | 60480 | 348 | 35537 |
5 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 415 | 66750 | 484 | 14999 |
6 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 392 | 22843 | 431 | 7757 |
7 | 2017 | 河南 | 本二批 | 428 | 154750 | 455 | 52583 |
7 | 2017 | 河南 | ?婆 | 197 | 363821 | 282 | 186017 |
8 | 2017 | 山西 | 本二批 | 401 | 78975 | 454 | 23061 |
8 | 2017 | 山西 | ?婆 | 254 | - | 130 | - |
9 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 420 | 83126 | 477 | 23082 |
9 | 2017 | 湖北 | ?婆 | - | - | - | - |
10 | 2017 | 海南 | 本一批 | 560 | 14615 | 601 | 5434 |
10 | 2017 | 海南 | ?婆 | 491 | - | 513 | - |
11 | 2017 | 四川 | 本二批 | 465 | 129002 | 506 | 38633 |
11 | 2017 | 四川 | ?婆 | 387 | 201065 | 461 | 74254 |
12 | 2017 | 天津 | 本二批 | 418 | 27734 | 450 | 7735 |
13 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 408 | 57473 | 461 | 16609 |
14 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 435 | 85374 | 490 | 27055 |
14 | 2017 | 湖南 | ?婆 | 336 | 145595 | 408 | 61232 |
15 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 294 | 119872 | 309 | 34372 |
16 | 2017 | 福建 | 本二批 | 386 | 55821 | 435 | 17042 |
16 | 2017 | 福建 | ?婆 | 246 | 109511 | 301 | 50509 |
17 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 423 | 131238 | 477 | 42907 |
18 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 407 | 79820 | 462 | 23094 |
19 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 443 | 59248 | 491 | 17582 |
19 | 2017 | 重慶 | ?婆 | 224 | 109840 | 245 | 70232 |
20 | 2017 | 青海 | 本二批 | 359 | 11401 | 423 | 3222 |
20 | 2017 | 青海 | ?婆 | 274 | 22338 | 371 | 6406 |
21 | 2017 | 云南 | 本二批 | 431 | 72420 | 506 | 23728 |
21 | 2017 | 云南 | ?婆 | 367 | 113466 | 427 | 65102 |
22 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 357 | 88389 | 462 | 23143 |
22 | 2017 | 廣西 | ?婆 | 254 | 140521 | 321 | 71661 |
23 | 2017 | 河北 | 本二批 | 421 | 117208 | 462 | 33224 |
23 | 2017 | 河北 | ?婆 | 234 | 200557 | 200 | 123624 |
24 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 391 | 89908 | 496 | 26866 |
24 | 2017 | 貴州 | ?婆 | 324 | 147298 | 432 | 61479 |
25 | 2017 | 山東 | 本科批 | 458 | 154890 | 503 | 39425 |
25 | 2017 | 山東 | ?婆 | 356 | 239845 | 441 | 74155 |
26 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 382 | 44899 | 420 | 13264 |