每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分?jǐn)?shù)線也不同,所以導(dǎo)致每所大學(xué)在各個省份的錄取分?jǐn)?shù)線也不同,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了蘇州大學(xué)在新疆的歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、蘇州大學(xué)在新疆歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 56 | 56 | 540 | 3292 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2020 | 本一 | 理科 | 431 | 54 | 56 | 565 | 3068 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2019 | 本一 | 理科 | 450 | 52 | 52 | 569 | 3242 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2018 | 本一 | 理科 | 467 | 52 | 50 | 589 | 3092 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2017 | 本一 | 理科 | 437 | 52 | 56 | 543 | 3569 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2016 | 本一 | 理科 | 464 | 51 | 54 | 566 | 3302 |
蘇州大學(xué)(定向) | 新疆 | 2015 | 本一 | 理科 | 446 | 5 | 4 | 438 | 15421 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2015 | 本一 | 理科 | 446 | 43 | 50 | 544 | 3492 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2014 | 本一 | 理科 | 475 | 44 | 47 | 550 | - |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2013 | 本一 | 理科 | 443 | 28 | 28 | 525 | - |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2012 | 本一 | 理科 | 445 | 28 | - | 502 | - |
二、蘇州大學(xué)在新疆歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 11 | 11 | 569 | 534 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2020 | 本一 | 文科 | 482 | 13 | 14 | 578 | 526 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2019 | 本一 | 文科 | 510 | 15 | 15 | 591 | 510 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2018 | 本一 | 文科 | 500 | 16 | 16 | 587 | 490 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2017 | 本一 | 文科 | 486 | 16 | 20 | 569 | 543 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2016 | 本一 | 文科 | 487 | 15 | 15 | 569 | 437 |
蘇州大學(xué)(定向) | 新疆 | 2015 | 本一 | 文科 | 486 | 3 | - | - | - |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2015 | 本一 | 文科 | 486 | 13 | 16 | 575 | 512 |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2014 | 本一 | 文科 | 516 | 14 | 15 | 587 | - |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2013 | 本一 | 文科 | 460 | 7 | 7 | 531 | - |
蘇州大學(xué) | 新疆 | 2012 | 本一 | 文科 | 493 | 8 | - | 542 | - |
三、蘇州大學(xué)相關(guān)文章分享