江蘇文科330分能上什么大學
高考330分能上什么大學一定是廣大江蘇文科考生十分關(guān)心的問題,下面網(wǎng)根據(jù)各學校去年江蘇文科錄取分數(shù)線為大家推薦的330分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分330分=省市分數(shù)線301分+錄取線差29分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第二批 | 27 | 301(第二批) | 328 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 27 | 301(第二批) | 328 |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 31 | 301(第二批) | 332 |
河北大學 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 2 | 333(第一批) | 335 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 | 本科第一批 |
|
| 327 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 31 | 301(第二批) | 332 |
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 2 | 333(第一批) | 335 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科提前批 |
|
| 334 |
哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 1 | 333(第一批) | 334 |
東北農(nóng)業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 2 | 333(第一批) | 335 |
東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 0 | 333(第一批) | 333 |
上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 32 | 301(第二批) | 333 |
上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 32 | 301(第二批) | 333 |
蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第二批 | 30 | 301(第二批) | 331 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 1 | 333(第一批) | 334 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 26 | 301(第二批) | 327 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科提前批 |
|
| 334 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 26 | 301(第二批) | 327 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 0 | 333(第一批) | 333 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 31 | 301(第二批) | 332 |
河海大學211研 | 江蘇 | 本科第二批 | 34 | 301(第二批) | 335 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 27 | 301(第二批) | 328 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 32 | 301(第二批) | 333 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科提前批 |
|
| 334 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 2 | 333(第一批) | 335 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第一批 |
|
| 330 |
南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 28 | 301(第二批) | 329 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科提前批 |
|
| 335 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 31 | 301(第二批) | 332 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科提前批 |
|
| 326 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 26 | 301(第二批) | 327 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 29 | 301(第二批) | 330 |
集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 32 | 301(第二批) | 333 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 28 | 301(第二批) | 329 |
濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 32 | 301(第二批) | 333 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 27 | 301(第二批) | 328 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 32 | 301(第二批) | 333 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 301(第二批) | 330 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科第二批 | 31 | 301(第二批) | 332 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 0 | 333(第一批) | 333 |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 2 | 333(第一批) | 335 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 2 | 333(第一批) | 335 |
中南財經(jīng)政法大學211 | 湖北 | 本科提前批 |
|
| 332 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 2 | 333(第一批) | 335 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第二批 | 27 | 301(第二批) | 328 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 301(第二批) | 331 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 28 | 301(第二批) | 329 |
貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 1 | 333(第一批) | 334 |
云南財經(jīng)大學 | 云南 | 本科第二批 | 27 | 301(第二批) | 328 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科第二批 | 28 | 301(第二批) | 329 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批 | 32 | 301(第二批) | 333 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 0 | 333(第一批) | 333 |
公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 |
|
| 328 |
煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 24 | 301(第二批) | 325 |
揚州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 30 | 301(第二批) | 331 |
南京審計學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 28 | 301(第二批) | 329 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 26 | 301(第二批) | 327 |
西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第二批 | 26 | 301(第二批) | 327 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 34 | 301(第二批) | 335 |
上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 本科第二批 | 28 | 301(第二批) | 329 |
南京森林警察學院 |
| 本科提前批 |
|
| 329 |
金陵科技學院 |
| 本科第二批 | 25 | 301(第二批) | 326 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 本科第二批 | 29 | 301(第二批) | 330 |
武警警官學院 |
| 本科提前批 |
|
| 330 |