考生們在填報志愿前肯定會想要先了解各大學(xué)的錄取分數(shù)線,以此來找出跟自己分數(shù)相匹配的院校,再從中挑選出適合自己填報的院校及專業(yè),小編就為大家?guī)?022年在江蘇招生的各大學(xué)分數(shù)線排名表,供2023年物理考生參考。
一、2022年在江蘇招生的各大學(xué)分數(shù)線排名表(物理)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 674 | 101 |
清華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 674 | 101 |
北京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 674 | 101 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 671 | 101 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 669 | 114 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 666 | 156 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 665 | 174 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 665 | 174 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 242 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 661 | 272 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 388 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 420 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 420 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 506 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 563 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 800 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 800 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 800 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 647 | 955 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 646 | 1029 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 643 | 1303 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 642 | 1406 |
南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 642 | 1406 |
南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1852 |
南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1852 |
南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 637 | 1985 |
中南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 2138 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 635 | 2300 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 635 | 2300 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 2464 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 2464 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 2651 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 2824 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 3004 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 3004 |
東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 3004 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 3202 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 3202 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 628 | 3626 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 628 | 3626 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 3821 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 3821 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 4284 |
南開大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 4284 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 4284 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
南開大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
天津大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 |
中山大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
中山大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
天津大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 |
天津大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 5936 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 5936 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 |
中南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 |
東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 6923 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 6923 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
中南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
中南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
上海大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
上海大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11700 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 13255 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 13255 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 12733 |
中南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
中國人民公安大學(xué) | 政法 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
東華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 17335 |
江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 16680 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 17335 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 |
云南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 17336 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 18698 |
西南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 18698 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 18698 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 20035 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 20035 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 20035 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20036 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
東華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
西北大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
