本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),包含吉林各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)分、歷年吉林各批次線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以作為參考。
一、2022年吉林高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分,下降還是上漲
1、2022年吉林高考文科藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為110分;
2、2022年吉林高考理科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為154分;
3、2022年吉林高考理科體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為245分;
4、2022年吉林高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為521分;
5、2022年吉林高考文科體育類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為135分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:110分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:478分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:302分 |
吉林 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:154分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:245分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:228分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:134分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:104分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:521分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:135分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:251分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:266分 |
吉林 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:154分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:332分 |
數(shù)據(jù)來源于聚志愿,查詢請(qǐng)登錄:executivefront.com |
二、歷年吉林高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)匯總
01、2021年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 482 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 305 |
吉林 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 249 |
吉林 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 228 |
吉林 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 130 |
吉林 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 105 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 519 |
吉林 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科) | 130 |
吉林 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 251 |
吉林 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 264 |
吉林 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 335 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:executivefront.com |
02、2020年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 91 |
吉林 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 110 |
吉林 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 278 |
吉林 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 300 |
吉林 | 2020 | 文科 | ?婆 | 130 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 371 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 517 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 336 |
吉林 | 2020 | 理科 | ?婆 | 130 |
吉林 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 280 |
吉林 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 252 |
吉林 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 110 |
吉林 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 91 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 543 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:executivefront.com |
03、2019年吉林高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 350 |
吉林 | 2019 | 理科 | 專科批 | 150 |
吉林 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 310 |
吉林 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 263 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 544 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 372 |
吉林 | 2019 | 文科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 344 |
吉林 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 279 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 530 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:executivefront.com |