湖南高考500分成績也不算低,但也不高。那么今年高考500分可以上什么大學呢?500分文理科大學名單有哪些?本文思而思學教育網(wǎng)小編為你整理了關(guān)于湖南高考500分的大學名單。希望對你有幫助。
1、2018年湖南高考文科500分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本三 | 504 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本三 | 504 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本三 | 504 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本三 | 504 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本三 | 504 |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本三 | 504 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本三 | 503 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本三 | 503 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本三 | 503 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本三 | 503 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本三 | 503 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本三 | 503 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本三 | 503 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本三 | 502 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本三 | 502 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本三 | 502 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本三 | 502 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本三 | 502 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本三 | 502 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本三 | 502 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本三 | 502 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本三 | 502 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本三 | 502 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本三 | 502 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本三 | 502 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本三 | 501 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本三 | 501 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本三 | 501 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本三 | 501 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本三 | 500 |
湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本三 | 500 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本三 | 499 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本三 | 499 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本三 | 499 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本三 | 499 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本三 | 499 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本三 | 498 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 云南 | 本三 | 498 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本三 | 497 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本三 | 497 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本三 | 497 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本三 | 497 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本三 | 497 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本三 | 497 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本三 | 496 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本三 | 496 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本三 | 496 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本三 | 496 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本三 | 495 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本三 | 495 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本三 | 495 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本三 | 494 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本三 | 494 |
吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本三 | 494 |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 云南 | 本三 | 493 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本三 | 493 |
湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 湖南 | 本三 | 493 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本三 | 493 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本三 | 493 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本三 | 492 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本三 | 492 |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 甘肅 | 本三 | 492 |
浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江 | 高職? | 492 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本三 | 492 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本三 | 492 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本三 | 492 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本三 | 492 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本三 | 492 |
浙江金融職業(yè)學院 | 浙江 | 高職專科 | 491 |
新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本三 | 491 |
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本三 | 491 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本三 | 490 |
天津職業(yè)大學 | 天津 | 高職? | 490 |
新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 本三 | 490 |
廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 廣東 | 高職? | 488 |
天津廣播影視職業(yè)學院 | 天津 | 高職? | 486 |
長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 湖南 | 高職? | 485 |
云南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 高職? | 485 |
上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 高職? | 485 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 高職? | 484 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職專科 | 484 |
上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 上海 | 高職? | 484 |
順德職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職專科 | 482 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 天津 | 高職? | 481 |
蘇州職業(yè)大學 | 江蘇 | 高職專科 | 480 |
重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 重慶 | 高職? | 480 |
開封大學 | 河南 | 高職專科 | 478 |
漢江師范學院 | 湖北 | 高職? | 477 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職? | 477 |
豫章師范學院 | 江西 | 高職專科 | 476 |
廈門城市職業(yè)學院 | 福建 | 高職? | 476 |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣東 | 高職? | 476 |
武漢城市職業(yè)學院 | 湖北 | 高職? | 475 |
上海出版印刷高等?茖W校 | 上海 | 高職? | 474 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職專科 | 474 |
湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 湖北 | 高職專科 | 474 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 高職? | 471 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職專科 | 471 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 高職? | 470 |
武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北 | 高職? | 469 |
湖南幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 | 高職? | 467 |
江西師范高等專科學校 | 江西 | 高職? | 466 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 廣東 | 高職? | 465 |
廣東南華工商職業(yè)學院 | 廣東 | 高職? | 465 |
重慶幼兒師范高等?茖W校 | 重慶 | 高職? | 463 |
江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 江西 | 高職專科 | 463 |
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 高職專科 | 462 |
南京旅游職業(yè)學院 | 江蘇 | 高職? | 461 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 高職? | 461 |
廣州城市職業(yè)學院 | 廣東 | 高職專科 | 460 |
無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 高職? | 459 |
重慶電子工程職業(yè)學院 | 重慶 | 高職? | 459 |
河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 高職? | 459 |
武漢軟件工程職業(yè)學院 | 湖北 | 高職? | 459 |
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 湖南 | 高職專科 | 458 |
武漢警官職業(yè)學院 | 湖北 | 高職? | 456 |
太原學院 | 山西 | 高職? | 456 |
贛州師范高等專科學校 | 江西 | 高職? | 454 |
廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣東 | 高職? | 452 |
天津城市職業(yè)學院 | 天津 | 高職? | 452 |
麗江師范高等?茖W校 | 云南 | 高職? | 452 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 湖南 | 高職? | 451 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 江蘇 | 高職? | 451 |
湘南幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 | 高職專科 | 450 |
長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 湖南 | 高職? | 449 |
上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 上海 | 高職? | 449 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職? | 447 |
桂林師范高等?茖W校 | 廣西 | 高職? | 447 |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職? | 447 |
武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北 | 高職? | 445 |
連云港師范高等?茖W校 | 江蘇 | 高職? | 445 |
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 天津 | 高職? | 445 |
湖北財稅職業(yè)學院 | 湖北 | 高職? | 444 |
海南外國語職業(yè)學院 | 海南 | 高職專科 | 443 |
中山職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職? | 443 |
東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職專科 | 442 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 廣東 | 高職? | 440 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 高職? | 440 |
四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 高職? | 439 |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江 | 高職專科 | 439 |
天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 天津 | 高職? | 439 |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 上海 | 高職專科 | 438 |
2、2018年湖南高考理科500分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
閩江學院 | 福建 | 本二 | 504 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 本二 | 504 |
云南民族大學 | 云南 | 本二 | 503 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本二 | 503 |
泰山醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 503 |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | 503 |
安徽工程大學 | 安徽 | 本二 | 503 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | 503 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 本二 | 503 |
廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 本二 | 503 |
大理大學 | 云南 | 本二 | 503 |
佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 本二 | 503 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本二 | 503 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本二 | 503 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 503 |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本二 | 503 |
河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | 503 |
曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | 502 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本二 | 502 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | 502 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本二 | 502 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 502 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 502 |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | 502 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | 502 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本二 | 502 |
惠州學院 | 廣東 | 本二 | 502 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | 502 |
廣州商學院 | 廣東 | 本二 | 502 |
聊城大學 | 山東 | 本二 | 501 |
河北工程大學 | 河北 | 本二 | 501 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | 501 |
承德醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | 501 |
成都醫(yī)學院 | 四川 | 本二 | 501 |
上海杉達學院 | 上海 | 本二 | 501 |
長春大學 | 吉林 | 本二 | 500 |
合肥學院 | 安徽 | 本二 | 500 |
山東工商學院 | 山東 | 本二 | 500 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本二 | 500 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本二 | 500 |
云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本二 | 500 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 本二 | 499 |
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本二 | 499 |
肇慶學院 | 廣東 | 本二 | 499 |
成都師范學院 | 四川 | 本二 | 499 |
魯東大學 | 山東 | 本二 | 498 |
貴州民族大學 | 貴州 | 本二 | 498 |
臨沂大學 | 山東 | 本二 | 498 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 本二 | 498 |
閩南師范大學 | 福建 | 本二 | 498 |
徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | 498 |
濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 498 |
湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | 498 |
長沙學院 | 湖南 | 本二 | 498 |
牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 498 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 497 |
北華大學 | 吉林 | 本二 | 497 |
渤海大學 | 遼寧 | 本二 | 497 |
麗水學院 | 浙江 | 本二 | 497 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 本二 | 497 |
華北科技學院 | 河北 | 本二 | 497 |
河北北方學院 | 河北 | 本二 | 497 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本二 | 497 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 496 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本二 | 496 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本二 | 496 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 496 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 496 |
河北金融學院 | 河北 | 本二 | 496 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 496 |
福建江夏學院 | 福建 | 本二 | 496 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本二 | 496 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | 495 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | 495 |
井岡山大學 | 江西 | 本二 | 495 |
西南醫(yī)科大學 | 四川 | 本二 | 495 |
陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 495 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本二 | 495 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 494 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 本二 | 494 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本二 | 494 |
西華師范大學 | 四川 | 本二 | 494 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 本二 | 494 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 494 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本二 | 494 |
天津農(nóng)學院 | 天津 | 本二 | 494 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本二 | 493 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 天津 | 本二 | 493 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 493 |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 493 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本二 | 493 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本二 | 492 |
河北地質(zhì)大學 | 河北 | 本二 | 492 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本二 | 492 |
長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 492 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本二 | 492 |
昆明學院 | 云南 | 本二 | 492 |
上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 本二 | 492 |
山西師范大學 | 山西 | 本二 | 491 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本二 | 491 |
西安航空學院 | 陜西 | 本二 | 491 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本二 | 491 |
山東管理學院 | 山東 | 本二 | 491 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | 490 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 490 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本二 | 490 |
泉州師范學院 | 福建 | 本二 | 490 |
武夷學院 | 福建 | 本二 | 490 |
宜春學院 | 江西 | 本二 | 490 |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 本二 | 490 |
北京城市學院 | 北京 | 本二 | 490 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 489 |
山東交通學院 | 山東 | 本二 | 489 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 489 |
貴州理工學院 | 貴州 | 本二 | 489 |
桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 本二 | 489 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 本二 | 488 |
中原工學院 | 河南 | 本二 | 488 |
延安大學 | 陜西 | 本二 | 488 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | 488 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 488 |
右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 本二 | 488 |
河南工程學院 | 河南 | 本二 | 488 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | 488 |
常州工學院 | 江蘇 | 本二 | 488 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | 488 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本二 | 487 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本二 | 487 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 486 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本二 | 486 |
臺州學院 | 浙江 | 本二 | 486 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 485 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | 485 |
南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 485 |
蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 本二 | 485 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 485 |
長沙師范學院 | 湖南 | 本二 | 485 |
河北水利電力學院 | 河北 | 本二 | 485 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | 484 |
西藏大學 | 西藏 | 本二 | 484 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本二 | 484 |
廣州體育學院 | 廣東 | 本二 | 484 |
南昌師范學院 | 江西 | 本二 | 484 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | 483 |
長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 483 |
貴陽學院 | 貴州 | 本二 | 483 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本二 | 482 |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本二 | 482 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 482 |
四川電影電視學院 | 四川 | 本二 | 482 |
合肥師范學院 | 安徽 | 本二 | 481 |