高老師今日最新收到很多湖北同學提問,關于湖北物理459分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年湖北物理459分可以上的大學名單,可以幫助大家參考湖北物理459分能上的大學名單。
一、2023年湖北物理459能上什么大學
湖北高考物理459分左右錄取的大學名單有:長治醫(yī)學院、陜西學前師范學院、安陽師范學院、牡丹江醫(yī)學院、曲靖師范學院、天津農(nóng)學院、邯鄲學院、桂林旅游學院、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院、鄭州西亞斯學院等。
二、湖北高考物理459分左右能報考哪些大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
2 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
3 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
4 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
5 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
6 | 湖北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
7 | 浙江科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
8 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
9 | 吉首大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
10 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
11 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
12 | 陜西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
13 | 陜西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
14 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
15 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
16 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
17 | 大理大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
18 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
19 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
20 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
21 | 滁州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
22 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
23 | 沈陽大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
24 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
25 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
26 | 遼寧科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
27 | 咸陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
28 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
29 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
30 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
31 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
32 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
33 | 河北工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
34 | 合肥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
35 | 西安航空學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
36 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
37 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
38 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
39 | 西南林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
40 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
41 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
42 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
43 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
44 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
45 | 山東工商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
46 | 西藏民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
47 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
48 | 長春大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
49 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
50 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
51 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
52 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
53 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
54 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
55 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
56 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
57 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
58 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
59 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
60 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
61 | 嶺南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
62 | 上饒師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
63 | 上饒師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
64 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
65 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
66 | 牡丹江醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
67 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
68 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
69 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
70 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
71 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
72 | 湖北工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
73 | 河南財政金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
74 | 保定學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
75 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
76 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
77 | 商丘師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
78 | 商丘師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
79 | 韶關學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
80 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
81 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
82 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
83 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
84 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
85 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
86 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
87 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
88 | 遵義師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
89 | 玉溪師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
90 | 滄州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
91 | 滄州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
92 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
93 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
94 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
95 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
96 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
97 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
98 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
99 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
100 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
101 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
102 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
103 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
104 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
105 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
106 | 湖南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
107 | 湖南工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
108 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
109 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
110 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
111 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
112 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
113 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
114 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
115 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
116 | 九江學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
117 | 貴州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
118 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
119 | 洛陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
120 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
121 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
122 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
123 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
124 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
125 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
126 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
127 | 鞍山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
128 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
129 | 樂山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
130 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
131 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
132 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
133 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
134 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
135 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
136 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
137 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
138 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
139 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
140 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
141 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
142 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
143 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
144 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
145 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
146 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
147 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
148 | 天津農(nóng)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
149 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
150 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
151 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
152 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
153 | 四川文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
154 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
155 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
156 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
157 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
158 | 新余學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
159 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
160 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
161 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
162 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
163 | 濰坊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
164 | 濰坊學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
165 | 攀枝花學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 93315 |
166 | 蘭州文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
167 | 蘭州文理學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
168 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
169 | 河南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
170 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
171 | 新疆財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
172 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
173 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
174 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
175 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
176 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
177 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
178 | 邢臺學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
179 | 邢臺學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
180 | 邢臺學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
181 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
182 | 貴陽學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
183 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
184 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
185 | 廣西科技師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
186 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
187 | 吉林建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
188 | 張家口學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
189 | 張家口學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
190 | 哈爾濱學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
191 | 哈爾濱學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
192 | 信陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
193 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
194 | 武夷學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
195 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
196 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
197 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
198 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
199 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
200 | 唐山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
201 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
202 | 龍巖學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
203 | 景德鎮(zhèn)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
204 | 景德鎮(zhèn)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
205 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
206 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
207 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
208 | 菏澤學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
209 | 菏澤學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
210 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 449 | 98923 |
211 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
212 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
213 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
214 | 南陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
215 | 德州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
216 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
217 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
218 | 梧州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
219 | 梧州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
220 | 滇西應用技術大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
221 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
222 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
223 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
224 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
225 | 泰山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
226 | 衡水學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
227 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
228 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
229 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
230 | 六盤水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
231 | 吉林工商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
232 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
233 | 商洛學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
234 | 商洛學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
235 | 南陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
236 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
237 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
238 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
239 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
240 | 天水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
241 | 天水師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
242 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
243 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
244 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
245 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
246 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
247 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
248 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
249 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
250 | 荊楚理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
251 | 唐山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
252 | 唐山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
253 | 玉林師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
254 | 玉林師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
255 | 白城師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
256 | 白城師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
257 | 山東女子學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
258 | 山東女子學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 469 | 84952 |
259 | 河南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
260 | 安康學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
261 | 平頂山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
262 | 平頂山學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
263 | 太原學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
264 | 太原學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
265 | 太原學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
266 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
267 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
268 | 安順學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
269 | 太原工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
270 | 太原工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
271 | 太原工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
272 | 山西科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
273 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
274 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
275 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
276 | 山西工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
277 | 山西工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
278 | 邯鄲學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
279 | 邯鄲學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
280 | 邯鄲學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
281 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
282 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
283 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
284 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
285 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
286 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
287 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
288 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
289 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
290 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
291 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
292 | 濟寧學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
293 | 濱州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
294 | 濱州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
295 | 楚雄師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
296 | 楚雄師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
297 | 楚雄師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
298 | 蘭州工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
299 | 蘭州工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
300 | 通化師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
301 | 通化師范學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
302 | 贛南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
303 | 山東石油化工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
304 | 山東石油化工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
305 | 山東石油化工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
306 | 西昌學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
307 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
308 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
309 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
310 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
311 | 池州學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
312 | 贛東學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
313 | 紅河學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
314 | 紅河學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
315 | 紅河學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
316 | 紅河學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
317 | 河池學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
318 | 河池學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
319 | 河池學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
320 | 黃淮學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
321 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
322 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
323 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
324 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
325 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
326 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
327 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
328 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
329 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
330 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
331 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
332 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
333 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
334 | 河北環(huán)境工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
335 | 河北環(huán)境工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
336 | 許昌學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
