隨著高考結(jié)束成績(jī)即將公布,高考志愿的填報(bào)正式拉開(kāi)帷幕,有了自己的成績(jī),根據(jù)一分一段表可以明確自己所處的位次,結(jié)合本文去年985和211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)及位次,參考目標(biāo)院校在本省招生計(jì)劃,可以更好的為志愿填報(bào)做出參考。
以下小編整理了985和211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)參考:
對(duì)文科高考生來(lái)講,黑龍江430分能上211大學(xué)。黑龍江高考文科收分最低的211大學(xué)是延邊大學(xué)。
1、延邊大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科二批A段最低分為430分、位次為7852名
2、中國(guó)海洋大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為435分、位次為7239名
3、河北工業(yè)大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為441分、位次為6506名
4、新疆大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為461分、位次為4580名
5、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為462分、位次為4503名
6、中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為463分、位次為4429名
7、寧夏大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為468分、位次為4024名
8、貴州大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為469分、位次為3953名
9、東北林業(yè)大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為470分、位次為3874名
10、北京交通大學(xué)(211大學(xué))
2023年黑龍江文科本科一批A段最低分為473分、位次為3626名
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國(guó)家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 620 | 30 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 1 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 610 | 30 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 604 | 34 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 5 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 587 | 90 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
浙江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 584 | 108 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 8 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 583 | 116 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 4 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
南京大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 583 | 116 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 575 | 168 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 16 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 572 | 190 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 24 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 567 | 226 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 13 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 565 | 244 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 560 | 303 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 10 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 559 | 316 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 30 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 557 | 340 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 29 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
天津大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 380 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中山大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 380 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 21 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 380 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 26 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 552 | 420 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 551 | 438 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 25 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 550 | 446 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 15 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 548 | 483 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 520 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 544 | 551 | 廣東 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 17 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 542 | 589 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 18 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 542 | 589 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 41 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 625 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 33 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 647 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 37 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 647 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 75 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
山東大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 811 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 38 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 811 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 832 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 53 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 530 | 862 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 38 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 893 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 17 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
電子科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 893 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 23 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 528 | 923 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
重慶大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 527 | 950 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 35 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 980 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 66 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
東北師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 980 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 1017 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 28 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
大連海事大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 523 | 1081 | 遼寧 | 交通運(yùn)輸部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 97 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 1108 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 87 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
河海大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 521 | 1143 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 69 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
上海大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 521 | 1143 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 46 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 4 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 51 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 59 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 519 | 1217 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 71 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 518 | 1264 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 70 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中央民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 515 | 1387 | 北京 | 國(guó)民委 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 62 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
西南交通大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 1433 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 72 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 1433 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 90 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 513 | 1472 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 512 | 1504 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 103 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
吉林大學(xué)(藝術(shù)類) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 1546 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 48 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 1546 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 100 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 | 河南 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 102 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京化工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 76 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 106 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 | 山東 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 17 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 86 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
暨南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 1660 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 78 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
安徽大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 1660 | 安徽 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 82 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 1660 | 內(nèi)蒙古 | 自治區(qū)政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 226 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 40 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 138 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 111 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
東北大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 506 | 1742 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 63 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 505 | 1783 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 137 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 504 | 1829 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
南京理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 56 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 | 黑龍江 | 工信部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 80 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華南師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 502 | 1928 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 64 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 92 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 499 | 2049 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 112 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 497 | 2136 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 43 | - | - | 中外/港澳 | 本科 | - |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 496 | 2182 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
海南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 493 | 2336 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 143 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 492 | 2389 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 63 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京體育大學(xué) | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 490 | 2499 | 北京 | 國(guó)體局 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 147 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
云南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 489 | 2500 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 116 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 487 | 2667 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 26 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
南昌大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 486 | 2724 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 110 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
四川大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 39 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 115 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
哈爾濱工程大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 485 | 2795 | 黑龍江 | 工信部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 80 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遼寧大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 138 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
吉林大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 484 | 2864 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 48 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
太原理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 480 | 3133 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 141 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
西北大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 479 | 3195 | 陜西 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 88 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 479 | 3195 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 89 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
大連理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 478 | 3264 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 40 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 477 | 3328 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 65 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 474 | 3546 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 52 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京交通大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 473 | 3626 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 43 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 470 | 3874 | 黑龍江 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 153 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
貴州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 469 | 3953 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 151 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 468 | 4024 | 寧夏 | 自治區(qū)政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 203 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
遼寧大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 464 | 4343 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 138 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 463 | 4429 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 86 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 462 | 4503 | 黑龍江 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 178 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
西南大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 461 | 4580 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 105 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
新疆大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 461 | 4580 | 新疆 | 自治區(qū)政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 215 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
北京體育大學(xué)(中外合作) | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 461 | 4580 | 北京 | 國(guó)體局 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 147 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
東北師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 456 | 5017 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 109 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 449 | 5695 | 黑龍江 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 178 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 446 | 5977 | 黑龍江 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 178 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
