鄭州公辦類大學有:華北水利水電大學、鄭州大學、鄭州輕工業(yè)大學、河南工業(yè)大學、中原工學院、河南農業(yè)大學、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院、河南中醫(yī)藥大學、河南財經(jīng)政法大學、鄭州航空工業(yè)管理學院、鄭州工程技術學院、河南工程學院、河南財政金融學院、河南警察學院、鐵道警察學院、鄭州師范學院等,具體名單見下表。
一、鄭州公辦類大學名單
1、鄭州公辦本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 華北水利水電大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
2 | 鄭州大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
3 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
4 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
5 | 中原工學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
6 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
7 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
8 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
9 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
10 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
11 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
12 | 河南工程學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
13 | 河南財政金融學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
14 | 河南警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
15 | 鐵道警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
16 | 鄭州師范學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
2、鄭州公辦?茖W校名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 河南職業(yè)技術學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
2 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
3 | 鄭州電力高等?茖W校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
4 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
5 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
6 | 河南檢察職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
7 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
8 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
9 | 河南經(jīng)貿職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
10 | 河南交通職業(yè)技術學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
11 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
12 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
13 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
14 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
15 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
16 | 河南建筑職業(yè)技術學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
17 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
18 | 河南藝術職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
19 | 河南機電職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
20 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
21 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
22 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
23 | 河南輕工職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
24 | 河南測繪職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
25 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
26 | 河南地礦職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
二、2021鄭州公辦類大學錄取分數(shù)線
1、鄭州大學2021年錄取分數(shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2021年鄭州大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為638分,對應的錄取位次為6105;
2、2021年鄭州大學在河南理科的最低錄取分數(shù)線為603分,對應的錄取位次為23896;
3、2021年鄭州大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為574分,對應的錄取位次為20511;
4、2021年鄭州大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為565分,對應的錄取位次為1395;
5、2021年鄭州大學在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為545分,對應的錄取位次為15070;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 675 | 2503 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 666 | 3005 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 660 | 3405 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 650 | 4141 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 650 | 4141 |
2021 | 鄭州大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 650 | 4141 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 626 | 7990 |
2021 | 鄭州大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 鄭州大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2401 |
2021 | 鄭州大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1551 |
2021 | 鄭州大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1815 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 4108 |
2021 | 鄭州大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1962 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21403 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 23896 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 鄭州大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 6319 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22603 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 鄭州大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 20111 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23232 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 598 | 10284 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 597 | 3596 |
2021 | 鄭州大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 596 | 15589 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 596 | 26032 |
2021 | 鄭州大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1607 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 595 | 26592 |
2021 | 鄭州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 595 | 14053 |
2021 | 鄭州大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 595 | 16619 |
2021 | 鄭州大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
2021 | 鄭州大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 鄭州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 592 | 3297 |
2021 | 鄭州大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 鄭州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 591 | 3404 |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 鄭州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 590 | 5045 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2790 |
2021 | 鄭州大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11809 |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 鄭州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3049 |
2021 | 鄭州大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 1633 |
2021 | 鄭州大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 584 | 10409 |
2021 | 鄭州大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 584 | 21139 |
2021 | 鄭州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 584 | 14627 |
2021 | 鄭州大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 583 | 27767 |
2021 | 鄭州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 582 | 4596 |
2021 | 鄭州大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 鄭州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 579 | 11162 |
2021 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 574 | 20511 |
2021 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 573 | 21100 |
2021 | 鄭州大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 9422 |
2021 | 鄭州大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 2618 |
2021 | 鄭州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 鄭州大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 570 | 665 |
2021 | 鄭州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 569 | 1497 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
2021 | 鄭州大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 鄭州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 1364 |
2021 | 鄭州大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 565 | 1395 |
2021 | 鄭州大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11973 |
2021 | 鄭州大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
2021 | 鄭州大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 15070 |
2021 | 鄭州大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 541 | 12180 |
2021 | 鄭州大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 535 | 7622 |
2021 | 鄭州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 11397 |
2021 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 525 | 10342 |
2021 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 521 | 11175 |
2021 | 鄭州大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 521 | 11175 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 鄭州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 516 | 11105 |
2021 | 鄭州大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 鄭州大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 501 | - |
2021 | 鄭州大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4280 |
2021 | 鄭州大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 178120 |
2021 | 鄭州大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 464 | 3419 |
2、河南工業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2021年河南工業(yè)大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為536分,對應的錄取位次為48499;
2、2021年河南工業(yè)大學在江蘇歷史的最低錄取分數(shù)線為529分,對應的錄取位次為24591;
3、2021年河南工業(yè)大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為523分,對應的錄取位次為55382;
4、2021年河南工業(yè)大學在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為503分,對應的錄取位次為3616;
5、2021年河南工業(yè)大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為478分,對應的錄取位次為78642;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 608 | 8682 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 596 | 13418 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11592 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6887 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 575 | 13970 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11721 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 561 | 7767 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22481 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 556 | 11159 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 555 | 15170 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 552 | 18547 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 549 | 11874 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 548 | 6914 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 548 | 23093 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 19547 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32328 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 544 | 23985 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 543 | 77722 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 541 | 23453 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20934 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 540 | 8923 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 540 | 81473 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6815 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 539 | 13620 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 21815 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 536 | 15484 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 536 | 48499 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 535 | 87738 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 532 | 91714 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 531 | 93001 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 529 | 24591 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 529 | 16364 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 527 | 22382 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 526 | 53866 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 523 | 55382 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 111038 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 522 | 4386 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 518 | 5370 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 515 | 52627 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 514 | 119955 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 512 | 74060 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 510 | 32722 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 58770 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 503 | 3616 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 499 | 50950 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 497 | 89544 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 496 | 16193 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 91989 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 150381 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 14969 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 142232 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 494 | 34790 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 493 | 62171 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 492 | 85428 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 154848 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 490 | 171891 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 489 | 4730 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 488 | 89553 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74103 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 486 | 100777 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95677 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 481 | 105433 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 480 | 8439 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 35780 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 479 | 174842 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 478 | 78642 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 7527 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 475 | 18214 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 462 | 58902 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 461 | - |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 460 | 26690 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 459 | 25977 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 9502 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 447 | 2505 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 444 | 12934 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 443 | 32412 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 73992 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 61923 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 439 | 32877 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 438 | 90914 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 435 | 142114 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37610 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 424 | 11325 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 74993 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 417 | 78316 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 417 | 32941 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 406 | - |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 405 | 14366 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 401 | 35527 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16045 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 47226 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 354 | 45980 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
3、河南農業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2021年河南農業(yè)大學在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為545分,對應的錄取位次為10794;
2、2021年河南農業(yè)大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為527分,對應的錄取位次為11723;
3、2021年河南農業(yè)大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為509分,對應的錄取位次為62933;
4、2021年河南農業(yè)大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為469分,對應的錄取位次為68663;
