廣東外語外貿(mào)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
廣東外語外貿(mào)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)和廣東外語外貿(mào)大學(xué)專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關(guān)心的問題,下面為大家整理出了廣東外語外貿(mào)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)廣東外語外貿(mào)大學(xué)各專業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線綜合而來。
廣東外語外貿(mào)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015 | -- | -- | 611 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | -- | 609 | 理科 | 一批 | |
計(jì)算機(jī)類 | 2015 | -- | -- | 609 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | -- | -- | 611 | 理科 | 一批 |
電子商務(wù) | 2015 | -- | -- | 611 | 理科 | 一批 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中國語言文學(xué)類 | 2015 | -- | -- | 582 | 文科 | 一批 |
印地語 | 2015 | -- | -- | 583 | 文科 | 一批 |
葡萄牙語 | 2015 | -- | -- | 608 | 文科 | 一批 |
國際商務(wù) | 2015 | -- | -- | 594 | 文科 | 一批 |
教育學(xué) | 2015 | -- | -- | 583 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學(xué)類 | 2015 | -- | -- | 591 | 文科 | 一批 |
馬來語 | 2015 | -- | -- | 590 | 文科 | 一批 |
越南語 | 2015 | -- | -- | 587 | 文科 | 一批 |
日語 | 2015 | -- | -- | 591 | 文科 | 一批 |
工商管理類(會計(jì)學(xué)院) | 2015 | -- | -- | 601 | 文科 | 一批 |
商務(wù)英語 | 2015 | -- | -- | 596 | 文科 | 一批 |
老撾語 | 2015 | -- | -- | 584 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2015 | -- | -- | 583 | 文科 | 一批 |
政治學(xué)類 | 2015 | -- | -- | 586 | 文科 | 一批 |
英語 | 2015 | -- | -- | 591 | 文科 | 一批 |
公共管理類 | 2015 | -- | -- | 583 | 文科 | 一批 |
印度尼西亞語 | 2015 | -- | -- | 587 | 文科 | 一批 |
烏爾都語 | 2015 | -- | -- | 586 | 文科 | 一批 |
波蘭語 | 2015 | -- | -- | 596 | 文科 | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2015 | -- | -- | 591 | 文科 | 一批 |
阿拉伯語 | 2015 | -- | -- | 592 | 文科 | 一批 |
朝鮮語 | 2015 | -- | -- | 591 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 2015 | -- | -- | 584 | 文科 | 一批 |
柬埔寨語 | 2015 | -- | -- | 585 | 文科 | 一批 |
德語 | 2015 | -- | -- | 609 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2015 | -- | -- | 599 | 文科 | 一批 |
意大利語 | 2015 | -- | -- | 606 | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2015 | -- | -- | 604 | 文科 | 一批 |
金融學(xué)類 | 2015 | -- | -- | 598 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2015 | -- | -- | 599 | 文科 | 一批 |
泰語 | 2015 | -- | -- | 596 | 文科 | 一批 |
社會工作 | 2015 | -- | -- | 583 | 文科 | 一批 |
西班牙語 | 2015 | -- | -- | 612 | 文科 | 一批 |
法語 | 2015 | -- | -- | 606 | 文科 | 一批 |
緬甸語 | 2015 | -- | -- | 584 | 文科 | 一批 |
工商管理類(商學(xué)院) | 2015 | -- | -- | 591 | 文科 | 一批 |
以上就是廣東外語外貿(mào)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,希望對大家填報(bào)志愿有所幫助。