北京林業(yè)大學排名

思而思學網

北京林業(yè)大學是教育部直屬、教育部與國家林業(yè)局共建的全國重點大學。學校辦學歷史可追溯至1902年的京師大學堂農業(yè)科林學目。1952年全國高校院系調整,北京農業(yè)大學森林系與河北農學院森林系合并,成立北京林學院。1956年,北京農業(yè)大學造園系和清華大學建筑系部分并入我校。

北京林業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)排名

林學

園林

農林經濟管理

木材科學與工程

水土保持與荒漠化防治

生物科學

風景園林

野生動物與自然保護區(qū)管理

林產化工

英語

環(huán)境科學

機械設計制造及其自動化

北京林業(yè)大學全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2015 66 64.48 62.66 65.14 69.05
2015 72 62.84 5.54 5.25 14.79
2015 69 6.85 5.16 5.18 14.39
2015 65 8.11 6.62 5.56 27.01
2015 67 7.66 7.09 5.61 23.05
2015 68 7.21 5.72 5.82 23.58

北京林業(yè)大學本省排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 北京大學 1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清華大學 2 97.80 98.71 96.61 99.26
3 中國人民大學 7 78.71 74.99 81.16 83.38
4 北京師范大學 11 74.35 74.66 74.34 73.11
5 北京航空航天大學 21 70.65 72.08 69.37 70.38
6 中國農業(yè)大學 26 68.46 67.36 68.99 70.64
7 北京協和醫(yī)學院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
8 北京理工大學 32 67.33 66.28 67.77 69.76
9 北京科技大學 39 66.45 64.75 67.43 69.15
10 北京交通大學 46 65.44 64.11 65.76 69.48
11 北京化工大學 63 64.57 63.86 64.71 66.90
12 北京林業(yè)大學 66 64.48 62.66 65.14 69.05
13 中國政法大學 67 64.35 61.76 65.48 70.04
14 北京郵電大學 69 64.26 63.55 64.36 66.74
15 北京工業(yè)大學 76 63.97 62.86 64.83 64.76
16 首都醫(yī)科大學 79 63.93 64.10 64.52 60.66
17 中央民族大學 80 63.87 61.78 65.08 67.23
18 首都師范大學 86 63.47 62.44 65.06 60.82
19 華北電力大學 91 63.43 62.45 64.13 64.44
20 中央財經大學 95 63.40 60.88 64.26 69.99
21 北京中醫(yī)藥大學 101 63.31 62.46 63.81 64.60
22 對外經濟貿易大學 112 63.09 61.46 64.17 65.04
23 北京外國語大學 128 62.77 60.73 64.16 65.04
24 首都經濟貿易大學 177 62.17 60.81 63.85 60.49
25 北京語言大學 202 61.98 60.74 63.50 60.49
26 北京工商大學 224 61.89 60.71 63.30 60.66
27 北京建筑大學 276 61.70 60.66 63.07 60.00
28 外交學院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
28 北方工業(yè)大學 329 61.55 60.26 63.08 60.16
30 國際關系學院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
30 北京信息科技大學 345 61.51 60.34 62.92 60.16
32 北京聯合大學 349 61.50 60.25 62.96 60.33
33 北京第二外國語學院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
34 北京農學院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
35 北京服裝學院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
36 中國青年政治學院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
37 北京印刷學院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
38 北京物資學院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
39 北京電子科技學院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
39 北京石油化工學院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
41 首鋼工學院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
42 中國勞動關系學院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
43 中華女子學院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

熱門推薦

最新文章