高考志愿填報(bào)非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開(kāi)設(shè)非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)開(kāi)設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | A+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 北京科技大學(xué) | 10008 | A |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | A |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 浙江大學(xué) | 10335 | A |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | A |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 北京理工大學(xué) | 10007 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 北京化工大學(xué) | 10010 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 天津大學(xué) | 10056 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 東北大學(xué) | 10145 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中南大學(xué) | 10533 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 華南理工大學(xué) | 10561 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 四川大學(xué) | 10610 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西安交通大學(xué) | 10698 | A- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 大連理工大學(xué) | 10141 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 吉林大學(xué) | 10183 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 燕山大學(xué) | 10216 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 東華大學(xué) | 10255 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 上海大學(xué) | 10280 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 南京大學(xué) | 10284 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10291 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 山東大學(xué) | 10422 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 鄭州大學(xué) | 10459 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 重慶大學(xué) | 10611 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 國(guó)防科技大學(xué) | 91002 | B+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 南開(kāi)大學(xué) | 10055 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 東南大學(xué) | 10286 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 南京理工大學(xué) | 10288 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 江蘇大學(xué) | 10299 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 廈門(mén)大學(xué) | 10384 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 武漢科技大學(xué) | 10488 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 湘潭大學(xué) | 10530 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 湖南大學(xué) | 10532 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中山大學(xué) | 10558 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西南交通大學(xué) | 10613 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 電子科技大學(xué) | 10614 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西安理工大學(xué) | 10700 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西安建筑科技大學(xué) | 10703 | B |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 天津理工大學(xué) | 10060 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中北大學(xué) | 10110 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 太原理工大學(xué) | 10112 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 10142 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 江蘇科技大學(xué) | 10289 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 南昌大學(xué) | 10403 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 青島科技大學(xué) | 10426 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 河南科技大學(xué) | 10464 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 武漢大學(xué) | 10486 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 10491 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 陜西科技大學(xué) | 10708 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 蘭州理工大學(xué) | 10731 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中國(guó)石油大學(xué) | 11414 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 11845 | B- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 太原科技大學(xué) | 10109 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 大連交通大學(xué) | 10150 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 10186 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 10190 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 哈爾濱理工大學(xué) | 10214 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 10360 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 華僑大學(xué) | 10385 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 福州大學(xué) | 10386 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 10408 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 武漢工程大學(xué) | 10490 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 湖北大學(xué) | 10512 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西南科技大學(xué) | 10619 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 貴州大學(xué) | 10657 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西安電子科技大學(xué) | 10701 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西安工業(yè)大學(xué) | 10702 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 青島大學(xué) | 11065 | C+ |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 北京交通大學(xué) | 10004 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 華北電力大學(xué) | 10079 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 10128 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 佳木斯大學(xué) | 10222 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 10290 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 常州大學(xué) | 10292 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 河海大學(xué) | 10294 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 江南大學(xué) | 10295 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 浙江理工大學(xué) | 10338 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 10356 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 安徽大學(xué) | 10357 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 南昌航空大學(xué) | 10406 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 10423 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 海南大學(xué) | 10589 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 深圳大學(xué) | 10590 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 桂林電子科技大學(xué) | 10595 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 桂林理工大學(xué) | 10596 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 西南石油大學(xué) | 10615 | C |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 北京印刷學(xué)院 | 10015 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 華北理工大學(xué) | 10081 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 10144 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 遼寧科技大學(xué) | 10146 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 10149 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 10153 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 江西理工大學(xué) | 10407 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 山東科技大學(xué) | 10424 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 河南理工大學(xué) | 10460 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 10500 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 暨南大學(xué) | 10559 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 廣西大學(xué) | 10593 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 10710 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 10856 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 安徽建筑大學(xué) | 10878 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 11035 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 重慶理工大學(xué) | 11660 | C- |
非金屬礦物材料技術(shù) | 530604 | 海軍工程大學(xué) | 91016 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 504 | 92778 | 537 | 22133 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 535 | 43925 | 547 | 10974 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 504 | 67638 | 526 | 19795 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 535 | 123435 | 546 | 28075 |
4 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 463 | 18388 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 482 | 51727 | 518 | 13037 |
6 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 444 | 70440 | 524 | 15743 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 466 | 58645 | 504 | 19080 |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 452 | 63226 | - | - |
9 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 436 | 47417 | 506 | 11153 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | 527 | 19581 |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 482 | 128419 | 506 | 38579 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 491 | 71544 | 489 | 24338 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 407 | 45117 | - | - |
14 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 383 | 44680 | 487 | 11271 |
15 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 112287 | 327 | 29595 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 546 | 21578 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 524 | 94228 | 541 | 19808 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 485 | 65780 | 506 | 14199 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 500 | 110757 | 513 | 24952 |
20 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 437 | 72520 | 492 | 21192 |
2、2020年浙江理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 570 | 17315 | 576 | 3503 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 610 | 25064 | 597 | 4119 |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 547 | 12069 | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 571 | 4494 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 613 | 32658 | 593 | 6823 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 598 | 22582 | 579 | 5279 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 594 | 13246 | - | - |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 562 | 16974 | - | - |
9 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 367 | 40136 | 357 | 11623 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 591 | 14564 | 575 | 3960 |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 563 | 43911 | 548 | 14779 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 598 | 16528 | 599 | 4234 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 601 | 25685 | - | - |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 459 | 3940 | - | - |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 570 | 13637 | - | - |
16 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | 572 | 2391 |
17 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 550 | 14333 | - | - |
18 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 523 | 12665 | - | - |
19 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 543 | 18405 | - | - |
20 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 547 | 16719 | - | - |
21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 554 | 22194 | - | - |
3、2020年遼寧科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 536 | 46648 | - | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 552 | 68873 | 549 | 16724 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 543 | 46224 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 541 | 32078 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 503 | 51309 | - | - |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 486 | 49908 | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 533 | 67231 | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 511 | 86343 | 541 | 20033 |
7 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 443 | 11307 | - | - |
7 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 424 | 14366 | - | - |
8 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 493 | 38161 | - | - |
8 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 448 | 66898 | 532 | 13220 |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 449 | 64604 | 531 | 13241 |
10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 501 | 105847 | - | - |
11 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 444 | 67061 | - | - |
12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 499 | 55959 | - | - |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 487 | 29517 | - | - |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 445 | 42392 | 478 | 8926 |
14 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 349 | 78544 | - | - |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 580 | 65365 | - | - |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 548 | 105494 | 556 | 22087 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | - | - |
17 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 479 | 26552 | - | - |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 448 | 40958 | 518 | 8426 |
18 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 506 | 39106 | - | - |
18 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 416 | 80593 | - | - |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 497 | 22066 | - | - |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 475 | 27281 | 500 | 7168 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 556 | 30572 | - | - |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 526 | 49973 | - | - |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 361 | 13533 | - | - |
22 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 444 | 68850 | - | - |
23 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 477 | 21753 | - | - |
23 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 406 | 38820 | 488 | 11132 |
24 | 2020 | 四川 | 本一批 | 546 | 65692 | - | - |
24 | 2020 | 四川 | 本二批 | 510 | 100329 | - | - |
三、高考非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)的相關(guān)文章
(一)、非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名2021年最新排行榜
在高考填報(bào)志愿的時(shí)候,我們往往首先考慮的是院校和專業(yè)。而對(duì)于很多的考生來(lái)說(shuō),如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業(yè)就成了一大難題。今天就和大家講解一下關(guān)于非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名的相關(guān)知識(shí)。非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名以下學(xué)校不分先后,均為開(kāi)設(shè)非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)的院校序號(hào)院校名稱1安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2昆明冶金高等?茖W(xué)校3四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院4蚌埠學(xué)院5湖南科技職業(yè)學(xué)院6山東鋁業(yè)職業(yè)...查看更多
(二)、非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來(lái)發(fā)展怎么樣
高考填報(bào)志愿時(shí),非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)就業(yè)方向有哪些以及就業(yè)前景怎么樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是小編整理的非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)就業(yè)相關(guān)信息,供大家參考。1、非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握石材或非金屬礦制品生產(chǎn)、應(yīng)用、質(zhì)量檢驗(yàn)及技術(shù)管理基本知識(shí),熟悉石材或非金屬礦物深加工技術(shù),了解石材或非金屬礦物制品營(yíng)銷(xiāo)技能,具備...查看更多
(三)、非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)學(xué)什么及主要開(kāi)設(shè)課程
高考填報(bào)志愿時(shí),非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)學(xué)什么、培養(yǎng)目標(biāo)、主要課程有哪些是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)信息,供大家參考。1、非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)主要開(kāi)設(shè)課程非金屬礦及制品概論、摩擦材料生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備、密封材料生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備、礦物保溫 隔熱材料及應(yīng)用技術(shù)、非金屬礦深加工技術(shù)、非金屬礦物材料性能檢測(cè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)與清潔生 產(chǎn)等。2、非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)...查看更多
(四)、非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名,2021年非金屬礦物材料技術(shù)全國(guó)最新排名
非金屬礦物材料技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名,2019年非金屬礦物材料技術(shù)全國(guó)最新排名 • 專業(yè)簡(jiǎn)介暫無(wú)序號(hào)院校名稱1遼寧科技大學(xué)2蚌埠學(xué)院3湖南科技職業(yè)學(xué)院4淄博職業(yè)學(xué)院• 培養(yǎng)目標(biāo)在無(wú)機(jī)非金屬材料結(jié)構(gòu)研究與分析、材料的制備、材料成型與加工等領(lǐng)域從事科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、工藝和設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理等方面工作的高級(jí)工程技術(shù)人才。• 培養(yǎng)要求培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)...查看更多