高考志愿填報植物科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的考生,在填報選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)植物科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考植物科學(xué)與技術(shù)專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年植物科學(xué)與技術(shù)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10307 | A+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 浙江大學(xué) | 10335 | A+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | A+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 10389 | B+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10504 | B+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 貴州大學(xué) | 10657 | B+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 10712 | B+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10434 | B |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10564 | B |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 西南大學(xué) | 10635 | B |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10676 | B |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10157 | B- |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10193 | B- |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10537 | B- |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10086 | C+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10364 | C+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 揚(yáng)州大學(xué) | 11117 | C+ |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10224 | C |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10466 | C |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 廣西大學(xué) | 10593 | C |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10626 | C |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10113 | C- |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 吉林大學(xué) | 10183 | C- |
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10435 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年西北農(nóng)林科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 575 | 12275 | 562 | 2050 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 599 | 11976 | 590 | 1922 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 624 | 17444 | 609 | 2444 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 603 | 14608 | 607 | 3019 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 464 | 3658 | 516 | 851 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 562 | 6651 | 600 | 974 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 613 | 19028 | 580 | 3300 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 606 | 3880 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 552 | 11193 | 569 | 1784 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 578 | 12645 | 594 | 2288 |
11 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 570 | 10880 | 604 | 1899 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 599 | 11914 | 607 | 2355 |
13 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 586 | 27720 | 578 | 5193 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 611 | 16570 | 594 | 2619 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 545 | - |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 595 | 17755 | 579 | 3379 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 537 | 9765 | 574 | 1768 |
18 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 517 | 3667 | 582 | 757 |
19 | 2020 | 山西 | 本一批 | 586 | 12468 | 574 | 1896 |
20 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 582 | 14167 | 607 | 2438 |
21 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 540 | 19243 | 581 | 3292 |
22 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 579 | 9095 | 570 | 1511 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 590 | 11864 | 593 | 1941 |
24 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 377 | 23956 | 373 | 4998 |
2、2020年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 441 | 11590 | 534 | 2542 |
2 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 352 | 71646 | 345 | 18374 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 519 | 33182 | - | - |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 482 | 50854 | 533 | 11851 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 499 | 44221 | 540 | 8670 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 544 | 45520 | 574 | 10198 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 396 | 9382 | 466 | 2416 |
7 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 495 | 44376 | 557 | 8727 |
8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | - | - | 562 | 3061 |
8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 524 | 6451 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 530 | 8156 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 536 | 24785 | - | - |
10 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 481 | 49147 | 491 | 11596 |
11 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 467 | 51875 | 534 | 9729 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 556 | 49499 | - | - |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83134 | 547 | 16757 |
13 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 525 | 79058 | 522 | 27708 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 571 | 75906 | 575 | 12939 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 554 | 58849 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 528 | 82300 | 526 | 18144 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 460 | - | 508 | - |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 425 | - | 480 | - |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 542 | 77755 | 556 | 14140 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29646 | 559 | 7211 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 528 | 48458 | 550 | 9696 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 447 | 34313 | 495 | 7808 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 39347 | 519 | 8208 |
21 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 500 | 34752 | - | - |
21 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 470 | 51663 | - | - |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 545 | 30349 | - | - |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 514 | 45239 | 522 | 21605 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 548 | 40287 | 556 | 6978 |
23 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | 525 | 14129 |
24 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 493 | 27900 | - | - |
24 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 442 | 43385 | 455 | 12059 |
3、2020年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 561 | 21508 | 559 | 3451 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 556 | 25783 | 580 | 5502 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 582 | 23580 | 597 | 4596 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 499 | - | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 525 | 16139 | 554 | 2627 |
6 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 369 | 36499 | 364 | 8300 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 572 | 22354 | 570 | 4793 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 563 | 19572 | 579 | 3185 |
9 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 504 | 24950 | 530 | 3853 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 531 | 26716 | 526 | 5639 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 426 | 6378 | 495 | 1346 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 501 | 41574 | 562 | 6023 |
13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 514 | 14296 | 577 | 2096 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 575 | 42539 | 560 | 6747 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 606 | 38611 | 595 | 6277 |
16 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 512 | 28815 | 565 | 4857 |
17 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 442 | 11452 | 548 | 1853 |
18 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 504 | 17706 | 556 | 3043 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 601 | 3513 |
20 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 500 | 34560 | 569 | 5640 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 584 | 22352 | 571 | 4494 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 28746 | 579 | 5447 |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 558 | 20966 | 595 | 3631 |
24 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 554 | 51243 | 555 | 12071 |