高考志愿填報(bào)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京大學(xué) | 10001 | A+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 浙江大學(xué) | 10335 | A+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 國(guó)防科技大學(xué) | 91002 | A+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | A |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | A |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 南京大學(xué) | 10284 | A |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 華中科技大學(xué) | 10487 | A |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 電子科技大學(xué) | 10614 | A |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京交通大學(xué) | 10004 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京理工大學(xué) | 10007 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 東北大學(xué) | 10145 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 吉林大學(xué) | 10183 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 武漢大學(xué) | 10486 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中南大學(xué) | 10533 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西安交通大學(xué) | 10698 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西安電子科技大學(xué) | 10701 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 解放軍信息工程大學(xué) | 91037 | A- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京科技大學(xué) | 10008 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 南開大學(xué) | 10055 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 天津大學(xué) | 10056 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 大連理工大學(xué) | 10141 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 華東師范大學(xué) | 10269 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 東南大學(xué) | 10286 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 南京理工大學(xué) | 10288 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 杭州電子科技大學(xué) | 10336 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 廈門大學(xué) | 10384 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 山東大學(xué) | 10422 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 湖南大學(xué) | 10532 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中山大學(xué) | 10558 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 四川大學(xué) | 10610 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 重慶大學(xué) | 10611 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西南交通大學(xué) | 10613 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 重慶郵電大學(xué) | 10617 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | 91004 | B+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京師范大學(xué) | 10027 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 天津理工大學(xué) | 10060 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 山西大學(xué) | 10108 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 大連海事大學(xué) | 10151 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 10186 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 哈爾濱理工大學(xué) | 10214 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 燕山大學(xué) | 10216 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 上海大學(xué) | 10280 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 10290 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 河海大學(xué) | 10294 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 江蘇大學(xué) | 10299 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 南京信息工程大學(xué) | 10300 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 安徽大學(xué) | 10357 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 10423 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 10491 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 暨南大學(xué) | 10559 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 深圳大學(xué) | 10590 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西南大學(xué) | 10635 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 蘭州大學(xué) | 10730 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 火箭軍工程大學(xué) | 90059 | B |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北方工業(yè)大學(xué) | 10009 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 首都師范大學(xué) | 10028 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 華北電力大學(xué) | 10079 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 太原理工大學(xué) | 10112 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10126 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 10143 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 東華大學(xué) | 10255 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 南京郵電大學(xué) | 10293 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 江南大學(xué) | 10295 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 浙江工商大學(xué) | 10353 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 福州大學(xué) | 10386 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 山東科技大學(xué) | 10424 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 華中師范大學(xué) | 10511 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 廣西大學(xué) | 10593 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 桂林電子科技大學(xué) | 10595 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 云南大學(xué) | 10673 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西北大學(xué) | 10697 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 青海師范大學(xué) | 10746 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 新疆大學(xué) | 10755 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)石油大學(xué) | 11414 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 空軍工程大學(xué) | 91024 | B- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京化工大學(xué) | 10010 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京語言大學(xué) | 10032 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 10033 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中國(guó)民航大學(xué) | 10059 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 河北大學(xué) | 10075 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 10153 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 遼寧師范大學(xué) | 10165 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 上海理工大學(xué) | 10252 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 上海海洋大學(xué) | 10264 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 常州大學(xué) | 10292 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 浙江理工大學(xué) | 10338 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 浙江師范大學(xué) | 10345 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 溫州大學(xué) | 10351 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 福建師范大學(xué) | 10394 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 南昌大學(xué) | 10403 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 武漢科技大學(xué) | 10488 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 湖南科技大學(xué) | 10534 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 廣西師范大學(xué) | 10602 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 成都信息工程大學(xué) | 10621 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 貴州大學(xué) | 10657 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 10710 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 青島大學(xué) | 11065 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西安郵電大學(xué) | 11664 | C+ |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京工商大學(xué) | 10011 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 河北工程大學(xué) | 10076 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 石家莊鐵道大學(xué) | 10107 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中北大學(xué) | 10110 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 東北電力大學(xué) | 10188 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 10190 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 上海師范大學(xué) | 10270 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 10360 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 江西師范大學(xué) | 10414 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10456 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 河南理工大學(xué) | 10460 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 10462 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 湘潭大學(xué) | 10530 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10564 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西安理工大學(xué) | 10700 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西安工業(yè)大學(xué) | 10702 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 10712 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 三峽大學(xué) | 11075 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 揚(yáng)州大學(xué) | 11117 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 大連大學(xué) | 11258 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 11845 | C |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 中央民族大學(xué) | 10052 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 10144 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 黑龍江大學(xué) | 10212 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 上海海事大學(xué) | 10254 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 江蘇科技大學(xué) | 10289 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 華僑大學(xué) | 10385 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 東華理工大學(xué) | 10405 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 江西理工大學(xué) | 10407 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10421 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 河南工業(yè)大學(xué) | 10463 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 河南大學(xué) | 10475 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 河南師范大學(xué) | 10476 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 武漢工程大學(xué) | 10490 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 武漢紡織大學(xué) | 10495 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 10500 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 10536 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 海南大學(xué) | 10589 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 桂林理工大學(xué) | 10596 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西南石油大學(xué) | 10615 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 重慶交通大學(xué) | 10618 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西華大學(xué) | 10623 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10651 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 西安石油大學(xué) | 10705 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 北京信息科技大學(xué) | 11232 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 11535 | C- |
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 海軍航空大學(xué)(原海軍航空工程學(xué)院) | 91019 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年三峽大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 543 | 42904 | 539 | 10709 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 596 | 48117 | 577 | 12113 |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 554 | 22194 | 533 | 12860 |
4 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 510 | 30106 | 565 | 6099 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 544 | 26010 | 529 | 10667 |
6 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 488 | 40243 | 536 | 9271 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 568 | 24064 | 563 | 6212 |
8 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 456 | 9469 | 538 | 2324 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 537 | 13802 | - | - |
10 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 547 | 21993 | 554 | 7434 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 429 | 6111 | 485 | 1662 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 569 | 30272 | 584 | 7442 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 355 | 64829 | 344 | 19034 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 571 | 45460 | 542 | 11784 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 534 | 25517 | - | - |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 583 | 31544 | 565 | 9377 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 551 | 27774 | - | - |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 527 | 19258 | - | - |
19 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | 550 | 4033 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 591 | 37604 | 577 | 8068 |
21 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 465 | - | 507 | - |
22 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 549 | 56178 | 529 | 24103 |
23 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 497 | 19871 | 536 | 5315 |
2、2020年江西財(cái)經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 562 | 12797 | 597 | 2477 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 613 | 32658 | 601 | 4835 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 513 | - | 548 | - |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 595 | 17792 | 599 | 4234 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 579 | 14707 | 584 | 2709 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 572 | 36825 | 557 | 10994 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 541 | 13086 | 561 | 2226 |
8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 589 | 27998 | 572 | 7048 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 457 | 4065 | 512 | 925 |
10 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 525 | 3201 | 579 | 823 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 588 | 20624 | 573 | 4182 |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 483 | 20538 | 564 | 2917 |
13 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 548 | 16907 | 577 | 3610 |
14 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 569 | 17659 | 605 | 2612 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 543 | 23477 | 575 | 4179 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 572 | 13058 | 559 | 2259 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 609 | 21128 | 574 | 4170 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 609 | 25672 | 602 | 3374 |
19 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 548 | 14706 | 543 | 2966 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 523 | 12665 | 564 | 2425 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 573 | 21800 | 571 | 4602 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 540 | 32493 | 605 | 2544 |
23 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 369 | 36499 | 368 | 6670 |
3、2020年武漢紡織大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 559 | 29015 | 561 | 6654 |
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 536 | 43069 | 549 | 10122 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 369 | 12552 | - | - |
3 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 471 | 54205 | 488 | 12226 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 562 | 44867 | 562 | 10335 |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 532 | 29799 | 567 | 7194 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 464 | 30001 | 476 | 10205 |
7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 468 | 23770 | 487 | 11271 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 505 | 39600 | - | - |
8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 428 | 75778 | 530 | 12550 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 553 | 67983 | 563 | 11905 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 589 | 55355 | 567 | 16461 |
11 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 495 | 37257 | 557 | 7473 |
11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 467 | 53467 | 537 | 11942 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 546 | 65692 | 539 | 12821 |
13 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 420 | 15010 | 519 | 3521 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 512 | 46300 | 543 | 13938 |
15 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 445 | 66801 | 503 | 17609 |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 520 | 84911 | 520 | 29155 |
17 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 341 | 96789 | 339 | 22067 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 505 | 14492 |
19 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 474 | 28608 | - | - |
19 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 39347 | 514 | 9262 |
20 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 454 | 39492 | 484 | 8194 |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 423 | - | 483 | - |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 539 | 8860 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 537 | 46103 | 548 | 8669 |
23 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | 534 | 11861 |
24 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | 562 | 14494 |
三、高考智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的相關(guān)文章
(一).智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名2021年最新排行榜
在高考填報(bào)志愿的時(shí)候,我們往往首先考慮的是院校和專業(yè)。而對(duì)于很多的考生來說,如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業(yè)就成了一大難題。今天就和大家講解一下關(guān)于智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名的相關(guān)知識(shí)。智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名序號(hào)院校名稱1北京大學(xué)2北京郵電大學(xué)3南開大學(xué)4華北理工大學(xué)5沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)6東北電力大學(xué)7南京理工大學(xué)8河海大學(xué)9淮北師范大學(xué)10廈門大學(xué)11武漢工程大學(xué)12湖北汽車工業(yè)學(xué)院13...查看更多
(二).智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來發(fā)展怎么樣
高考填報(bào)志愿時(shí),智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)就業(yè)方向有哪些以及就業(yè)前景怎么樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編整理的智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)就業(yè)相關(guān)信息,供大家參考。1、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)簡(jiǎn)介智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)以光、機(jī)、電系統(tǒng)的單元設(shè)計(jì)、總體集成及工程實(shí)現(xiàn)的理論、技術(shù)與方法為主要內(nèi)容,培養(yǎng)具備基于計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、智能系統(tǒng)方法、傳感信息處理等科學(xué)與技術(shù),進(jìn)行信息獲取、傳輸、處理、優(yōu)化、控制、...查看更多
(三).智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)什么及主要開設(shè)課程
高考填報(bào)志愿時(shí),智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)什么、培養(yǎng)目標(biāo)、主要課程有哪些是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)信息,供大家參考。1、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)主要開設(shè)課程智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)除開設(shè)計(jì)算機(jī)專業(yè)的核心及平臺(tái)課程外,開設(shè)的專業(yè)課程主要包括:智能科學(xué)技術(shù)導(dǎo)論(含腦科學(xué)、生命科學(xué)與認(rèn)知科學(xué))、人工智能原理、智能機(jī)器人、智能游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、模式識(shí)別、數(shù)據(jù)挖掘、仿...查看更多
(四).2021年智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名(全國(guó))
全國(guó)共有10所開設(shè)了智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的大學(xué)參與了排名,其中排名第一的是南開大學(xué),排名第二的是中南大學(xué),排名第三的是北京科技大學(xué),以下是智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名列表:智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名學(xué)校名稱1南開大學(xué)2中南大學(xué)3北京科技大學(xué)4湖南大學(xué)5西安電子科技大學(xué)6大連海事大學(xué)7中南民族大學(xué)8西安郵電大學(xué)9東北電力大學(xué)10大連東軟信息學(xué)院以上智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名是根據(jù)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)在熱門...查看更多
(五).2021年智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名(全國(guó))
智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)能夠系統(tǒng)地掌握智能科學(xué)與技術(shù)的基本理論、方法和技能,具有電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、測(cè)控技術(shù)、智能技術(shù)等智能信息領(lǐng)域?qū)拸V的專業(yè)知識(shí)的高級(jí)工程技術(shù)人才。 目前智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名比較知名的有科教評(píng)價(jià)網(wǎng)版本和校友會(huì)版本,不同評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)指標(biāo)不同,排名會(huì)有一定出入,大家可以綜合兩家機(jī)構(gòu)排名對(duì)比看。1、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名【科教評(píng)價(jià)網(wǎng)版】在科教評(píng)價(jià)網(wǎng)版智能...查看更多
(六).智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)代碼,本科智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)代碼查詢
專業(yè)代碼通常由6位阿拉伯?dāng)?shù)字組成,前兩位代表專業(yè)所在門類,中間兩位代表專業(yè)所在學(xué)科,最后兩位代表改專業(yè)的標(biāo)識(shí)符號(hào)。專業(yè)代碼就是大學(xué),或者其他?茖W(xué)校,其專業(yè)的代碼,其實(shí)大學(xué)也有自己的代碼。下面小編為你介紹關(guān)于智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)代碼,這里的智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)代碼是統(tǒng)一的代碼,并不是每一個(gè)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)代碼。專業(yè)代碼:080907T授予學(xué)位:工學(xué)學(xué)士修學(xué)年限:四年開設(shè)課程:智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)除開設(shè)...查看更多
(七).智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名
