高考志愿填報斯瓦希里語專業(yè)的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設斯瓦希里語專業(yè)的大學名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考斯瓦希里語專業(yè)開設院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年斯瓦希里語專業(yè)好的大學排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
斯瓦希里語 | 050225 | 北京大學 | 10001 | A+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京外國語大學 | 10030 | A+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 上海外國語大學 | 10271 | A+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 黑龍江大學 | 10212 | A |
斯瓦希里語 | 050225 | 上海交通大學 | 10248 | A |
斯瓦希里語 | 050225 | 南京大學 | 10284 | A |
斯瓦希里語 | 050225 | 浙江大學 | 10335 | A |
斯瓦希里語 | 050225 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 11846 | A |
斯瓦希里語 | 050225 | 清華大學 | 10003 | A- |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京航空航天大學 | 10006 | A- |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京師范大學 | 10027 | A- |
斯瓦希里語 | 050225 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10036 | A- |
斯瓦希里語 | 050225 | 復旦大學 | 10246 | A- |
斯瓦希里語 | 050225 | 華東師范大學 | 10269 | A- |
斯瓦希里語 | 050225 | 南京師范大學 | 10319 | A- |
斯瓦希里語 | 050225 | 山東大學 | 10422 | A- |
斯瓦希里語 | 050225 | 中國人民大學 | 10002 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京語言大學 | 10032 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 南開大學 | 10055 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 延邊大學 | 10184 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 東北師范大學 | 10200 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 同濟大學 | 10247 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 蘇州大學 | 10285 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 武漢大學 | 10486 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 湖南師范大學 | 10542 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 中山大學 | 10558 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 四川大學 | 10610 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 西南大學 | 10635 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 四川外國語大學 | 10650 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 西安外國語大學 | 10724 | B+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京科技大學 | 10008 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 首都師范大學 | 10028 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京第二外國語學院 | 10031 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 天津外國語大學 | 10068 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 大連外國語大學 | 10172 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 吉林大學 | 10183 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 10273 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 杭州師范大學 | 10346 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 浙江工商大學 | 10353 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 福建師范大學 | 10394 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 中國海洋大學 | 10423 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 河南大學 | 10475 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 華中科技大學 | 10487 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 華中師范大學 | 10511 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 陜西師范大學 | 10718 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 寧波大學 | 11646 | B |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京交通大學 | 10004 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 哈爾濱師范大學 | 10231 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 上海海事大學 | 10254 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 上海大學 | 10280 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 浙江師范大學 | 10345 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 山東師范大學 | 10445 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 曲阜師范大學 | 10446 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 鄭州大學 | 10459 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 暨南大學 | 10559 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 華南理工大學 | 10561 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 華南師范大學 | 10574 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 廣西民族大學 | 10608 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 重慶大學 | 10611 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 西安交通大學 | 10698 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 西北師范大學 | 10736 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 揚州大學 | 11117 | B- |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京理工大學 | 10007 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 中國政法大學 | 10053 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 天津師范大學 | 10065 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 山西大學 | 10108 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 遼寧師范大學 | 10165 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 上海師范大學 | 10270 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 上海財經(jīng)大學 | 10272 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 南京航空航天大學 | 10287 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 安徽大學 | 10357 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 江西師范大學 | 10414 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 河南師范大學 | 10476 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 湘潭大學 | 10530 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 廣西大學 | 10593 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 廣西師范大學 | 10602 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 西南交通大學 | 10613 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 四川師范大學 | 10636 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 蘭州大學 | 10730 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 中國石油大學 | 11414 | C+ |
斯瓦希里語 | 050225 | 北京林業(yè)大學 | 10022 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 中國傳媒大學 | 10033 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 河北師范大學 | 10094 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 遼寧大學 | 10140 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 大連海事大學 | 10151 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 上海理工大學 | 10252 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 江蘇大學 | 10299 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 魯東大學 | 10451 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 中國地質(zhì)大學 | 10491 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 湖南科技大學 | 10534 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 深圳大學 | 10590 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 重慶師范大學 | 10637 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 西北大學 | 10697 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 青島大學 | 11065 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 國防科技大學 | 91002 | C |
斯瓦希里語 | 050225 | 河北大學 | 10075 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 華北電力大學 | 10079 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 內(nèi)蒙古大學 | 10126 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 吉林師范大學 | 10203 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 華東理工大學 | 10251 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 南京理工大學 | 10288 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 江蘇師范大學 | 10320 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 福州大學 | 10386 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 南昌大學 | 10403 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 湖北大學 | 10512 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 中南財經(jīng)政法大學 | 10520 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 西南政法大學 | 10652 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 西南民族大學 | 10656 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 云南大學 | 10673 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 云南師范大學 | 10681 | C- |
斯瓦希里語 | 050225 | 寧夏大學 | 10749 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年北京理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 577 | 382 | 565 | 245 |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 641 | 4051 | 599 | 1417 |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 677 | 2065 | 629 | 1077 |
4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 648 | 529 | 625 | 326 |
5 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 644 | 2071 | 636 | 528 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 662 | 1632 | 637 | 630 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 682 | 922 | 632 | 730 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 641 | 2430 | 606 | 739 |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 636 | - | 591 | - |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 649 | 1240 | 595 | 675 |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 649 | 2760 | 630 | 834 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 617 | 1250 | 617 | 343 |
13 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 637 | 1589 | 634 | 498 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 649 | 1526 | 605 | 444 |
15 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 612 | 368 | 603 | 437 |
16 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 653 | 1636 | 621 | 720 |
17 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 650 | 1173 | 594 | 671 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 662 | 2613 | 608 | 805 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 647 | 1221 | 604 | 520 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 662 | 2034 | - | - |
21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 661 | 1234 | 637 | 556 |
22 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 654 | 2854 | 600 | 1730 |
23 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 400 | 4003 | 392 | 1174 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 651 | 1655 | 609 | 925 |
2、2020年中國傳媒大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 604 | 7732 | 593 | 773 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 646 | 8341 | 629 | 881 |
2 | 2020 | 河北 | ?婆 | 442 | 167349 | 476 | 52664 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 612 | 8154 | 609 | 624 |
4 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 548 | 2087 | 601 | 437 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 620 | 5518 | 606 | 1108 |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 606 | 5255 | 601 | 529 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 612 | 14323 | 599 | 1890 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 619 | 9370 | 631 | 778 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 603 | 4335 | 605 | 501 |
10 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 591 | 7677 | 634 | 590 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 617 | 9962 | 600 | 1346 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 601 | 6588 | 594 | 671 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 390 | 9893 | 393 | 1065 |
14 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 600 | 5497 | 630 | 635 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 613 | 5840 | 624 | 614 |
16 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | 619 | 432 |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 635 | 3764 | 639 | 484 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 622 | 1657 |
19 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 565 | 5443 | 611 | 448 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 642 | 7228 | 613 | 593 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 514 | 1618 | 570 | 212 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 627 | 10253 | 610 | 1063 |
23 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 578 | - | 593 | - |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 633 | 4960 | 639 | 561 |
3、2020年華北電力大學(保定)各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 569 | 2359 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 541 | - | 542 | - |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 604 | 10180 | 580 | 3108 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 606 | 13637 | 574 | 4041 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 578 | 11530 | 551 | 2858 |
6 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 379 | 21275 | 368 | 6670 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 554 | 10879 | 553 | 2692 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 584 | 8310 | 564 | 1770 |
9 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 550 | 7473 | 568 | 2149 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 618 | 16562 | 573 | 4309 |
11 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 564 | 12936 | 580 | 3324 |
12 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 576 | 9678 | 597 | 2500 |
13 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 590 | 9886 | 571 | 4700 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 631 | 19649 | 602 | 4631 |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 599 | 10090 | 603 | 2810 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 637 | 11658 | 604 | 3091 |
17 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 437 | 12239 | 559 | 1433 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 601 | 9211 | 583 | 2800 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 448 | 4670 | 516 | 851 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 620 | 12871 | 578 | 5540 |
21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 584 | 28697 | 559 | 10471 |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 567 | 5997 | 576 | 2156 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 612 | 11488 | 602 | 3759 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 592 | 13792 | 593 | 3755 |