高考志愿填報(bào)彈藥工程與爆炸技術(shù)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)彈藥工程與爆炸技術(shù)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考彈藥工程與爆炸技術(shù)專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年彈藥工程與爆炸技術(shù)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 北京理工大學(xué) | 10007 | A+ |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 南京理工大學(xué) | 10288 | A+ |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | A+ |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 火箭軍工程大學(xué) | 90059 | B- |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 空軍工程大學(xué) | 91024 | B- |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | 91004 | B- |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 航天工程大學(xué)(原裝備學(xué)院) | 91036 | B- |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 中北大學(xué) | 10110 | C- |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 082104 | 海軍工程大學(xué) | 91016 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年西北工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 580 | 975 | 596 | 496 |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 619 | 1663 | 611 | 641 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 648 | 5512 | 585 | 2650 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 636 | 3015 | 602 | 1684 |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 647 | 2382 | 622 | 1298 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 647 | 4725 | 602 | 1688 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 623 | 10161 | 586 | 3755 |
8 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 627 | 2953 | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 630 | 4173 | 595 | 1432 |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 604 | - | 567 | - |
11 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 604 | 1936 | - | - |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2265 | 580 | 1287 |
13 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 611 | 5013 | 618 | 1137 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 634 | 5534 | 618 | 1790 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 631 | 3874 | 600 | 1456 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 650 | 2742 | 621 | 1365 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 551 | 782 | - | - |
18 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 618 | 3187 | 619 | 1055 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 659 | 6356 | 615 | 2509 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 629 | 3233 | 586 | 1116 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 630 | 6386 | 591 | 2080 |
22 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 395 | 6529 | 378 | 3622 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 660 | 4291 | 619 | 1468 |
24 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 632 | 2740 | 582 | 1027 |
2、2020年中北大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 376 | 11718 | 492 | 1426 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 465 | - | - | - |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 495 | 17996 | 549 | 4120 |
4 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 506 | 32016 | 558 | 7372 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25282 | 561 | 6776 |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 557 | 56374 | 539 | 12821 |
7 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 438 | 12078 | 539 | 2274 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 600 | 44162 | 568 | 15995 |
9 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 351 | 73952 | 344 | 19034 |
10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 514 | 91239 | 523 | 27185 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 530 | 31328 | 552 | 6628 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 567 | 31327 | 586 | 6923 |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 493 | 27900 | 516 | 4983 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 524 | 29495 | 517 | 6947 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 547 | 40788 | 552 | 7782 |
16 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 529 | 30924 | 571 | 6596 |
17 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 476 | 46669 | 533 | 9932 |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 546 | 3177 |
19 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 506 | 17110 | 540 | 4749 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 537 | 32871 | - | - |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 504 | 52549 | 519 | 10709 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 513 | 35850 | 552 | 7791 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 547 | 29491 | 578 | 5859 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 590 | 38298 | 566 | 11044 |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 572 | 38257 | 562 | 10291 |