高考志愿填報廣播電視技術(shù)專業(yè)的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設(shè)廣播電視技術(shù)專業(yè)的大學名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考廣播電視技術(shù)專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年廣播電視技術(shù)專業(yè)好的大學排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
廣播電視技術(shù) | 660204 | 中國人民大學 | 10002 | A+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 中國傳媒大學 | 10033 | A+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 復旦大學 | 10246 | A |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 華中科技大學 | 10487 | A |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 清華大學 | 10003 | A- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 上海交通大學 | 10248 | A- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 武漢大學 | 10486 | A- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 暨南大學 | 10559 | A- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 北京大學 | 10001 | B+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 華東師范大學 | 10269 | B+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 上海大學 | 10280 | B+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 南京大學 | 10284 | B+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 南京師范大學 | 10319 | B+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 浙江大學 | 10335 | B+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 四川大學 | 10610 | B+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 河北大學 | 10075 | B |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 安徽大學 | 10357 | B |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 鄭州大學 | 10459 | B |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 湖南大學 | 10532 | B |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 湖南師范大學 | 10542 | B |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 中山大學 | 10558 | B |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 深圳大學 | 10590 | B |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 陜西師范大學 | 10718 | B |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 上海外國語大學 | 10271 | B- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 蘇州大學 | 10285 | B- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 南昌大學 | 10403 | B- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 山東大學 | 10422 | B- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 河南大學 | 10475 | B- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 華南理工大學 | 10561 | B- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 蘭州大學 | 10730 | B- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 國防大學(原由南京政治學院申報) | 91001 | B- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 北京印刷學院 | 10015 | C+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 北京師范大學 | 10027 | C+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 北京外國語大學 | 10030 | C+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 天津師范大學 | 10065 | C+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 遼寧大學 | 10140 | C+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 重慶大學 | 10611 | C+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 西南政法大學 | 10652 | C+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 西北大學 | 10697 | C+ |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 中央民族大學 | 10052 | C |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 中國政法大學 | 10053 | C |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 吉林大學 | 10183 | C |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 同濟大學 | 10247 | C |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 上海理工大學 | 10252 | C |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 汕頭大學 | 10560 | C |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 廣西大學 | 10593 | C |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 西安交通大學 | 10698 | C |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 北京工商大學 | 10011 | C- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 南開大學 | 10055 | C- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 上海師范大學 | 10270 | C- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 安徽師范大學 | 10370 | C- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 華中師范大學 | 10511 | C- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 西南大學 | 10635 | C- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 云南大學 | 10673 | C- |
廣播電視技術(shù) | 660204 | 新疆大學 | 10755 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年山東大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 3249 | 610 | 471 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 628 | 4541 | 603 | 890 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 594 | 3297 | 607 | 770 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 643 | 5723 | 613 | 869 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 583 | 10346 | 592 | 738 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 626 | 4609 | 609 | 925 |
7 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 606 | 5622 | 631 | 678 |
8 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 394 | 7128 | 392 | 1174 |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 639 | 3248 | 636 | 586 |
10 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 606 | 4024 | 594 | 762 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 655 | 7724 | 626 | 1298 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 621 | 4444 | 593 | 773 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 598 | 1438 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 655 | 5561 | 629 | 881 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 630 | 6463 | 627 | 1029 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 576 | - | 587 | - |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 629 | 6621 | 599 | 1417 |
18 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 610 | 4142 | 631 | 601 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 526 | 1303 | 549 | 370 |
20 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 566 | 1420 | 614 | 437 |
21 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 624 | 3405 | 606 | 423 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 638 | 4217 | 634 | 735 |
23 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 624 | 4356 | 620 | 764 |
24 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 618 | 11962 | 598 | 2053 |
2、2020年西北大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 636 | 12058 | 615 | 1820 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 556 | - |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 588 | 12617 | 613 | 1910 |
4 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 574 | 10069 | 607 | 1698 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 606 | 10187 | 616 | 1667 |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 615 | 18037 | 583 | 2889 |
7 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 25389 | 373 | 4998 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 593 | 11128 | 590 | 2185 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 612 | 2392 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 601 | 15415 | 581 | 3162 |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 527 | 3088 | 581 | 777 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 582 | 10569 | 564 | 1938 |
13 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 561 | 13714 | 594 | 2357 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14945 | 596 | 2341 |
15 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 552 | 8004 | 579 | 1964 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 569 | 1784 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 580 | 1469 |
18 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 597 | 21491 | 578 | 5120 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | 533 | 580 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 548 | 7785 | 588 | 1122 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 579 | 12428 | 596 | 2124 |
22 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 567 | 11076 | 567 | 1624 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 636 | 16698 | 611 | 3072 |
24 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 602 | 10707 | 590 | 1888 |
3、2020年吉林大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 487 | 2599 | 553 | 335 |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 625 | 7683 | 625 | 1205 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5619 | 599 | 1139 |
4 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 611 | 3999 | 632 | 572 |
5 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 553 | 1886 | 599 | 447 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 576 | 4961 | 614 | 560 |
7 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 575 | 4279 | 606 | 555 |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 609 | 8028 | 628 | 962 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 612 | 6045 | 592 | 815 |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 563 | - | 577 | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | 605 | 1168 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 610 | 15104 | 594 | 2529 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 632 | 10617 | 597 | 1516 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 637 | 4374 | 635 | 695 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 646 | 11437 | 621 | 1757 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 624 | 7914 | 595 | 1716 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 578 | 7333 | 585 | 1090 |
18 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 610 | 6322 | 618 | 841 |
19 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 578 | 10005 | 622 | 967 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 638 | 6933 | 609 | 1088 |
21 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 606 | 5720 | 588 | 849 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 624 | 1133 |
23 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 389 | 10744 | 387 | 1858 |
24 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 603 | 5627 | 591 | 777 |