2022年赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院高考招生比較好的專業(yè)有:機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、工商企業(yè)管理、酒店管理、財務(wù)管理、物流金融管理、會計、軟件技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電子商務(wù)、應(yīng)用電子技術(shù)、新能源裝備技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、工業(yè)設(shè)計等,具體完整名單見下表。
![](http://img.gxscse.com/article/221/901165302479219396.jpg)
1、赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 機電一體化技術(shù) | 重點學科 | 自動化類 | ? |
2 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 重點學科 | 自動化類 | ? |
3 | 電氣自動化技術(shù) | 重點學科 | 自動化類 | 專科 |
4 | 數(shù)控技術(shù) | 重點學科 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
5 | 工商企業(yè)管理 | 重點學科 | 工商管理類 | 專科 |
6 | 酒店管理 | 重點學科 | 旅游類 | ? |
7 | 財務(wù)管理 | 重點學科 | 財務(wù)會計類 | ? |
8 | 物流金融管理 | 重點學科 | 物流類 | ? |
9 | 會計 | 重點學科 | 財務(wù)會計類 | ? |
10 | 軟件技術(shù) | 重點學科 | 計算機類 | ? |
11 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 重點學科 | 計算機類 | ? |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 重點學科 | 電子信息類 | ? |
13 | 電子商務(wù) | 重點學科 | 電子商務(wù)類 | ? |
14 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 重點學科 | 電子信息類 | ? |
15 | 新能源裝備技術(shù) | 重點學科 | 機電設(shè)備類 | 專科 |
16 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 重點學科 | 汽車制造類 | ? |
17 | 工業(yè)設(shè)計 | 重點學科 | 機械設(shè)計制造類 | 專科 |
18 | 寶玉石鑒定與加工 | 重點學科 | 資源勘查類 | ? |
19 | 冶金與工業(yè)設(shè)計 | 重點學科 | - | 專科 |
20 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 重點學科 | 公共事業(yè)類 | ? |
21 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 重點學科 | 藥品與醫(yī)療器械類 | ? |
22 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 重點學科 | 化工技術(shù)類 | 專科 |
23 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 重點學科 | 紡織服裝類 | ? |
24 | 工業(yè)分析技術(shù) | 重點學科 | 化工技術(shù)類 | ? |
25 | 建筑智能化工程技術(shù) | 重點學科 | 建筑設(shè)備類 | ? |
26 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 重點學科 | 建筑設(shè)計類 | ? |
27 | 建筑工程技術(shù) | 重點學科 | 土建施工類 | 專科 |
2、赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 | ? |
2 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 自動化類 | 專科 |
3 | 電氣自動化技術(shù) | 自動化類 | ? |
4 | 數(shù)控技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
5 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | ? |
6 | 酒店管理 | 旅游類 | ? |
7 | 財務(wù)管理 | 財務(wù)會計類 | ? |
8 | 物流金融管理 | 物流類 | 專科 |
9 | 會計 | 財務(wù)會計類 | ? |
10 | 軟件技術(shù) | 計算機類 | 專科 |
11 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | ? |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
13 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | ? |
14 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
15 | 新能源裝備技術(shù) | 機電設(shè)備類 | ? |
16 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
17 | 工業(yè)設(shè)計 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
18 | 寶玉石鑒定與加工 | 資源勘查類 | ? |
19 | 冶金與工業(yè)設(shè)計 | - | ? |
20 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 公共事業(yè)類 | 專科 |
21 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 藥品與醫(yī)療器械類 | ? |
22 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化工技術(shù)類 | ? |
23 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 紡織服裝類 | ? |
24 | 工業(yè)分析技術(shù) | 化工技術(shù)類 | ? |
25 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類 | ? |
26 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計類 | 專科 |
27 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ? |
28 | 建筑工程技術(shù)(項目管理) | 土建施工類 | 專科 |
29 | 數(shù)控技術(shù)(應(yīng)用與維護) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
30 | 工業(yè)機器人技術(shù)(應(yīng)用與維護) | 自動化類 | ? |
31 | 食品生物技術(shù)(藝術(shù)西點) | 生物技術(shù)類 | ? |
3、赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)相關(guān)文章