由于2021年高考還未開(kāi)始,北京大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年的北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類(lèi)別 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 其它分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 物理科目組 | - | - | 690 |
北京 | 不限科目組 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化學(xué)科目組 | - | - | 683 |
天津 | 不限組I | - | - | 713 |
天津 | 物理或化學(xué)科目組 | - | - | 706 |
天津 | 不限組II | - | - | 706 |
天津 | 物理科目組 | - | - | 706 |
河北 | 一批 | 667 | 703 | - |
山西 | 一批 | 638 | 683 | - |
內(nèi)蒙 | 一批 | 660 | 686 | - |
遼寧 | 一批 | 666 | 693 | - |
吉林 | 一批 | 644 | 694 | - |
黑龍江 | 一批 | 646 | 700 | - |
上海 | 不限科目組 | - | - | 611 |
上海 | 物理科目組 | - | - | 612 |
江蘇 | 一批 | 417 | 425 | - |
安徽 | 一批 | 648 | 698 | - |
福建 | 一批 | 650 | 690 | - |
江西 | 一批 | 644 | 686 | - |
河南 | 一批 | 661 | 703 | - |
湖北 | 一批 | 644 | 687 | - |
湖南 | 一批 | 663 | 688 | - |
廣東 | 一批 | 645 | 693 | - |
廣西 | 一批 | 652 | 693 | - |
海南 | 物理科目組 | - | - | 831 |
海南 | 物理或化學(xué)科目組 | - | - | 832 |
海南 | 不限科目組 | - | - | 846 |
重慶 | 一批 | 664 | 703 | - |
四川 | 一批 | 646 | 695 | - |
貴州 | 一批 | 674 | 694 | - |
云南 | 一批 | 684 | 713 | - |
陜西 | 一批 | 678 | 701 | - |
甘肅 | 一批 | 660 | 679 | - |
青海 | 一批 | 627 | 647 | - |
寧夏 | 一批 | 665 | 666 | - |
新疆 | 一批 | 636 | 680 | - |
2019年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類(lèi)別 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 其它分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 一批 | 665 | 680 | - |
天津 | 一批 | 649 | 701 | - |
河北 | 一批 | 674 | 696 | - |
山西 | 一批 | 632 | 665 | - |
內(nèi)蒙 | 一批 | 663 | 681 | - |
遼寧 | 一批 | 661 | 688 | - |
吉林 | 一批 | 645 | 685 | - |
黑龍江 | 一批 | 644 | 688 | - |
上海 | 物理科目組 | - | - | 616 |
上海 | 不限科目組 | - | - | 615 |
江蘇 | 一批 | 409 | 424 | - |
安徽 | 一批 | 655 | 687 | - |
福建 | 一批 | 652 | 675 | - |
江西 | 一批 | 648 | 682 | - |
山東 | 一批 | 650 | 687 | - |
河南 | 一批 | 648 | 684 | - |
湖北 | 一批 | 652 | 688 | - |
湖南 | 一批 | 659 | 678 | - |
廣東 | 一批 | 652 | 679 | - |
廣西 | 一批 | 657 | 699 | - |
海南 | 一批 | 878 | 872 | - |
重慶 | 一批 | 661 | 696 | - |
四川 | 一批 | 658 | 706 | - |
貴州 | 一批 | 679 | 681 | - |
云南 | 一批 | 685 | 711 | - |
陜西 | 一批 | 677 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 646 | 670 | - |
青海 | 一批 | 633 | 653 | - |
寧夏 | 一批 | 661 | 658 | - |
新疆 | 一批 | 645 | 673 | - |
2018年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類(lèi)別 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 其它分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 提前批-俄語(yǔ) | 677 | - | - |
北京 | 提前批-朝鮮語(yǔ) | 676 | 683 | - |
北京 | 提前批-阿拉伯語(yǔ) | 678 | 682 | - |
北京 | 提前批-日語(yǔ) | 676 | 684 | - |
北京 | 提前批-西班牙語(yǔ) | 678 | 684 | - |
北京 | 提前批-德語(yǔ) | 677 | 685 | - |
北京 | 提前批-法語(yǔ) | 678 | 685 | - |
北京 | 提前批-葡萄牙語(yǔ) | 677 | - | - |
北京 | 提前批-印度尼西亞語(yǔ) | 678 | - | - |
北京 | 一批 | 679 | 686 | - |
北京 | 提前批-泰語(yǔ) | 675 | - | - |
天津 | 一批 | 672 | 692 | - |
河北 | 一批 | 691 | 707 | - |
山西 | 一批 | 644 | 677 | - |
內(nèi)蒙 | 一批 | 641 | 684 | - |
遼寧 | 一批 | 646 | 690 | - |
吉林 | 一批 | 646 | 692 | - |
黑龍江 | 一批 | 633 | 682 | - |
上海 | 物理科目組 | - | - | 611 |
上海 | 不限科目組 | - | - | 611 |
江蘇 | 一批 | 408 | 413 | - |
浙江 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | - | - | 707 |
浙江 | 物理學(xué)類(lèi) | - | - | 704 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | - | - | 703 |
浙江 | 理科實(shí)驗(yàn)班類(lèi) | - | - | 700 |
浙江 | 工商管理類(lèi) | - | - | 713 |
安徽 | 一批 | 664 | 694 | - |
福建 | 一批 | 663 | 686 | - |
江西 | 一批 | 660 | 689 | - |
山東 | 一批 | 663 | 691 | - |
河南 | 一批 | 666 | 687 | - |
湖北 | 一批 | 672 | 695 | - |
湖南 | 一批 | 679 | 694 | - |
廣東 | 一批 | 654 | 679 | - |
廣西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 885 | 866 | - |
重慶 | 一批 | 634 | 695 | - |
四川 | 一批 | 642 | 690 | - |
貴州 | 一批 | 695 | 684 | - |
云南 | 一批 | 684 | 705 | - |
西藏 | 提前重點(diǎn)少數(shù)民族批次 | 576 | 585 | - |
西藏 | 提前重點(diǎn)漢族批次 | 657 | 685 | - |
陜西 | 一批 | 663 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 623 | 674 | - |
青海 | 一批 | 619 | 651 | - |
寧夏 | 一批 | 650 | 665 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 680 | - |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 |
| 673 | 689 | - |
2017年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類(lèi)別 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 其它分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 提前批--法語(yǔ) | 661 | 670 | - |
北京 | 一批 | 660 | 671 | - |
北京 | 提前批--印地語(yǔ) | 659 | - | - |
北京 | 提前批--菲律賓語(yǔ) | 658 | - | - |
北京 | 提前批--烏爾都語(yǔ) | 659 | - | - |
北京 | 提前批--俄語(yǔ) | 660 | - | - |
北京 | 提前批--朝鮮語(yǔ) | 659 | 667 | - |
北京 | 提前批--阿拉伯語(yǔ) | 660 | 667 | - |
北京 | 提前批--西班牙語(yǔ) | 662 | 668 | - |
北京 | 提前批--日語(yǔ) | 662 | 669 | - |
北京 | 提前批--德語(yǔ) | 662 | 670 | - |
天津 | 一批 | 650 | 682 | - |
河北 | 一批 | 664 | 693 | - |
山西 | 一批 | 621 | 646 | - |
內(nèi)蒙 | 一批 | 621 | 677 | - |
遼寧 | 一批 | 638 | 682 | - |
吉林 | 一批 | 640 | 670 | - |
黑龍江 | 一批 | 633 | 680 | - |
上海 | 一批(不限科目組) | - | - | 605 |
上海 | 一批(限物理科目組) | - | - | 602 |
江蘇 | 一批 | 405 | 415 | - |
安徽 | 一批 | 643 | 677 | - |
福建 | 一批 | 627 | 651 | - |
江西 | 一批 | 648 | 673 | - |
山東 | 一批 | 647 | 689 | - |
河南 | 一批 | 647 | 672 | - |
湖北 | 一批 | 658 | 684 | - |
湖南 | 一批 | 666 | 674 | - |
廣東 | 一批 | 640 | 671 | - |
廣西 | 一批 | 658 | 670 | - |
海南 | 一批 | 881 | 865 | - |
重慶 | 一批 | 646 | 689 | - |
四川 | 一批 | 650 | 688 | - |
貴州 | 一批 | 683 | 669 | - |
云南 | 一批 | 676 | 690 | - |
陜西 | 一批 | 668 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 626 | 660 | - |
青海 | 一批 | 608 | 639 | - |
寧夏 | 一批 | 645 | 650 | - |
新疆 | 一批 | 631 | 669 | - |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 |
| 630 | 665 | - |