全國文科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
思而思學(xué)網(wǎng)
2018最新文科大學(xué)排名
排名 | 文科大學(xué)院校 |
1 | 北京大學(xué) |
2 | 中國人民大學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) |
4 | 南京大學(xué) |
5 | 武漢大學(xué) |
6 | 中山大學(xué) |
7 | 武漢大學(xué) |
8 | 廈門大學(xué) |
9 | 四川大學(xué) |
10 | 中國傳媒大學(xué) |
11 | 山東大學(xué) |
12 | 東南大學(xué) |
13 | 北京理工大學(xué) |
14 | 重慶大學(xué) |
15 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
16 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
17 | 華中師范大學(xué) |
18 | 西南大學(xué) |
19 | 寧波大學(xué) |
20 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
21 | 武漢理工大學(xué) |
22 | 浙江工商大學(xué) |
23 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) |
24 | 福州大學(xué) |
25 | 南昌大學(xué) |
26 | 湖北大學(xué) |
27 | 云南大學(xué) |
28 | 江西財經(jīng)大學(xué) |
29 | 中南民族大學(xué) |
30 | 上海立信會計學(xué)院 |
31 | 青島大學(xué) |
32 | 湘潭大學(xué) |
33 | 上海海事大學(xué) |
34 | 重慶郵電大學(xué) |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
36 | 延邊大學(xué) |
37 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
38 | 貴州大學(xué) |
39 | 石河子大學(xué) |
40 | 西安外國語大學(xué) |
41 | 西北政法大學(xué) |
42 | 集美大學(xué) |
43 | 湖南科技大學(xué) |
44 | 上海師范大學(xué) |
45 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
46 | 天津商業(yè)大學(xué) |
47 | 安徽財經(jīng)大學(xué) |
48 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
49 | 西南民族大學(xué) |
50 | 長江大學(xué) |
51 | 河北大學(xué) |
52 | 江西師范大學(xué) |
53 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
54 | 重慶理工大學(xué) |
55 | 貴州財經(jīng)大學(xué) |
56 | 西南林業(yè)大學(xué) |
57 | 河北金融學(xué)院 |
58 | 貴州財經(jīng)大學(xué) |
59 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
60 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) |
文科錄取分?jǐn)?shù)線一般是多少
地區(qū) | 高考錄取批次 | 文科分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 本科一批 | 434 |
上海 | 本科二批 | 372 |
廣東 | 本科一批 | 573 |
廣東 | 本科三批 | 474 |
廣東 | 本科二批 | 524 |
河南 | 本科一批 | 513 |
河南 | 本科三批 | 397 |
河南 | 本科二批 | 455 |
山東 | 本科一批 | 568 |
山東 | 本科二批 | 510 |
四川 | 本科一批 | 543 |
四川 | 本科二批 | 473 |
安徽 | 本科一批 | 597 |
安徽 | 本科三批 | 522 |
安徽 | 本科二批 | 558 |
遼寧 | 本科一批 | 530 |
遼寧 | 本科三批 | 395 |
遼寧 | 本科二批 | 460 |
湖北 | 本科一批 | 521 |
湖北 | 本科三批 | 415 |
湖北 | 本科二批 | 477 |
重慶 | 本科一批 | 572 |
重慶 | 本科三批 | 482 |
重慶 | 本科二批 | 532 |
云南 | 本科一批 | 540 |
云南 | 本科三批 | 420 |
云南 | 本科二批 | 470 |
陜西 | 本科一批 | 510 |
陜西 | 本科三批 | 382 |
陜西 | 本科二批 | 467 |
江蘇 | 本科一批 | 342 |
江蘇 | 本科二批 | 313 |
湖南 | 本科一批 | 535 |
湖南 | 本科三批 | 435 |
湖南 | 本科二批 | 481 |
江西 | 本科一批 | 528 |
江西 | 本科三批 | 456 |
江西 | 本科二批 | 487 |
貴州 | 本科一批 | 543 |
貴州 | 本科三批 | 438 |