2023年國家大學(xué)排名靠前的大學(xué)有:清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、華中科技大學(xué)等,具體完整名單見下表。
1、2023年國家大學(xué)前三十排名榜(軟科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) Tsinghua University 雙一流/985/211 | 北京 | 綜合 | 1004.1 | 37.5 |
2 | 北京大學(xué) Peking University 雙一流/985/211 | 北京 | 綜合 | 910.5 | 35.0 |
3 | 浙江大學(xué) Zhejiang University 雙一流/985/211 | 浙江 | 綜合 | 822.9 | 35.9 |
4 | 上海交通大學(xué) Shanghai Jiao Tong University 雙一流/985/211 | 上海 | 綜合 | 778.6 | 35.7 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) Fudan University 雙一流/985/211 | 上海 | 綜合 | 712.4 | 36.5 |
6 | 南京大學(xué) Nanjing University 雙一流/985/211 | 江蘇 | 綜合 | 676.2 | 37.7 |
7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) University of Science and Technology of China 雙一流/985/211 | 安徽 | 理工 | 608.6 | 40.0 |
8 | 華中科技大學(xué) Huazhong University of Science and Technology 雙一流/985/211 | 湖北 | 綜合 | 606.2 | 32.2 |
9 | 武漢大學(xué) Wuhan University 雙一流/985/211 | 湖北 | 綜合 | 599.1 | 31.8 |
10 | 西安交通大學(xué) Xi'an Jiaotong University 雙一流/985/211 | 陜西 | 綜合 | 572.6 | 34.2 |
11 | 中山大學(xué) Sun Yat-Sen University 雙一流/985/211 | 廣東 | 綜合 | 570.0 | 31.1 |
12 | 四川大學(xué) Sichuan University 雙一流/985/211 | 四川 | 綜合 | 546.9 | 31.5 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) Harbin Institute of Technology 雙一流/985/211 | 黑龍江 | 理工 | 544.2 | 32.7 |
14 | 北京航空航天大學(xué) Beihang University 雙一流/985/211 | 北京 | 理工 | 543.5 | 33.4 |
15 | 東南大學(xué) Southeast University 雙一流/985/211 | 江蘇 | 綜合 | 532.3 | 35.4 |
16 | 北京理工大學(xué) Beijing Institute of Technology 雙一流/985/211 | 北京 | 理工 | 529.3 | 33.4 |
17 | 同濟(jì)大學(xué) Tongji University 雙一流/985/211 | 上海 | 綜合 | 527.0 | 33.2 |
18 | 中國人民大學(xué) Renmin University of China 雙一流/985/211 | 北京 | 綜合 | 526.3 | 34.7 |
19 | 北京師范大學(xué) Beijing Normal University 雙一流/985/211 | 北京 | 師范 | 523.4 | 33.0 |
20 | 南開大學(xué) Nankai University 雙一流/985/211 | 天津 | 綜合 | 490.4 | 31.7 |
21 | 天津大學(xué) Tianjin University 雙一流/985/211 | 天津 | 理工 | 480.5 | 33.0 |
22 | 山東大學(xué) Shandong University 雙一流/985/211 | 山東 | 綜合 | 472.8 | 29.7 |
23 | 中南大學(xué) Central South University 雙一流/985/211 | 湖南 | 綜合 | 466.1 | 30.7 |
24 | 廈門大學(xué) Xiamen University 雙一流/985/211 | 福建 | 綜合 | 463.2 | 32.5 |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) Northwestern Polytechnical University 雙一流/985/211 | 陜西 | 理工 | 462.0 | 33.4 |
26 | 華南理工大學(xué) South China University of Technology 雙一流/985/211 | 廣東 | 理工 | 444.2 | 30.8 |
27 | 吉林大學(xué) Jilin University 雙一流/985/211 | 吉林 | 綜合 | 439.1 | 30.5 |
28 | 電子科技大學(xué) University of Electronic Science and Technology of China 雙一流/985/211 | 四川 | 理工 | 437.0 | 32.2 |
29 | 湖南大學(xué) Hunan University 雙一流/985/211 | 湖南 | 綜合 | 435.5 | 31.5 |
30 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) China Agricultural University 雙一流/985/211 | 北京 | 農(nóng)業(yè) | 432.8 | 31.8 |
2、2023年國家大學(xué)前三十排名榜(校友會)
名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 99.67 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
3 | 浙江大學(xué) | 80.59 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) | 80.36 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
5 | 華中科技大學(xué) | 77.19 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 77.13 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 77.05 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
8 | 武漢大學(xué) | 76.98 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 72.45 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 72.32 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
11 | 中國人民大學(xué) | 72.16 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
12 | 南開大學(xué) | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
12 | 北京師范大學(xué) | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 天津大學(xué) | 72.09 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) | 72.08 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 山東大學(xué) | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 中山大學(xué) | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 北京航空航天大學(xué) | 71.03 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
18 | 四川大學(xué) | 70.71 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 70.12 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 廈門大學(xué) | 70.1 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
21 | 東南大學(xué) | 69.82 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 吉林大學(xué) | 69.8 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
23 | 西北工業(yè)大學(xué) | 69.79 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 68.67 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
25 | 北京理工大學(xué) | 67.85 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
25 | 華東師范大學(xué) | 67.85 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
26 | 中南大學(xué) | 67.84 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
27 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67.12 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
28 | 大連理工大學(xué) | 66.21 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
29 | 蘭州大學(xué) | 66.19 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
30 | 電子科技大學(xué) | 65.98 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |