院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)的預(yù)測分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 566 | 12246 | ||
天津市 | 本科A段 | 603 | 575 | 5492 | 1219 |
河北省 | 本一批 | 614 | 610 | 11004 | 2913 |
山西省 | 本一批 | 551 | 565 | 14026 | 2476 |
遼寧省 | 本科批 | 626 | 620 | 4130 | 948 |
黑龍江省 | 本一批 | 605 | 581 | 5200 | 1040 |
江蘇省 | 本一批 | 382 | 370 | 11284 | 3201 |
安徽省 | 本一批 | 591 | 604 | 13304 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 565 | 587 | 10725 | 2211 |
江西省 | 本一批 | 588 | 598 | 10584 | 1781 |
山東省 | 本科批 | 605 | 597 | 14124 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 583 | 589 | 25787 | 3439 |
湖北省 | 本一批 | 590 | 585 | 13272 | 3098 |
湖南省 | 本一批 | 579 | 608 | 13805 | 1968 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 584 | 576 | 11203 | 1988 |
重慶市 | 本一批 | 597 | 598 | 10875 | 1631 |
四川省 | 本一批 | 632 | 597 | 15684 | 2572 |
貴州省 | 本一批 | 559 | 604 | 10936 | 1716 |
云南省 | 本一批 | 612 | 614 | 8120 | 1651 |
陜西省 | 本一批 | 569 | 603 | 14939 | 1589 |
甘肅省 | 本一批 | 546 | 574 | 9684 | 1448 |
二、2018年上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 605 | 600 | 5549 | 1136 |
河北省 | 本一批 | 629 | 634 | 11467 | 2425 |
山西省 | 本一批 | 563 | 576 | 13069 | 2227 |
遼寧省 | 本科批 | 631 | 608 | 4965 | 873 |
黑龍江省 | 本一批 | 604 | 567 | 5367 | 1017 |
江蘇省 | 本一批 | 372 | 368 | 11188 | 2966 |
安徽省 | 本一批 | 600 | 614 | 13243 | 2088 |
福建省 | 本一批 | 567 | 595 | 10987 | 2303 |
江西省 | 本一批 | 597 | 617 | 9660 | 1457 |
山東省 | 本科批 | 611 | 615 | 14856 | 2640 |
河南省 | 本一批 | 584 | 610 | 24624 | 3437 |
湖北省 | 本一批 | 597 | 613 | 14142 | 2880 |
湖南省 | 本一批 | 598 | 631 | 12425 | 1795 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 579 | 591 | 11423 | 2067 |
重慶市 | 本一批 | 596 | 570 | 11980 | 2105 |
四川省 | 本一批 | 616 | 595 | 17512 | 2902 |
貴州省 | 本一批 | 570 | 633 | 10817 | 1832 |
云南省 | 本一批 | 607 | 625 | 7769 | 1489 |
陜西省 | 本一批 | 565 | 598 | 15711 | 1349 |
甘肅省 | 本一批 | 554 | 553 | 9344 | 1392 |
北京市 | 本二批 | 559 | 13426 |
三、2017年上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 581 | 571 | 5796 | 1330 |
河北省 | 本一批 | 594 | 591 | 12512 | 2813 |
山西省 | 本一批 | 523 | 546 | 12989 | 2167 |
遼寧省 | 本科批 | 600 | 586 | 6119 | 1252 |
黑龍江省 | 本一批 | 590 | 569 | 4677 | 813 |
江蘇省 | 本一批 | 368 | 366 | 9700 | 2096 |
安徽省 | 本一批 | 569 | 583 | 13530 | 1980 |
福建省 | 本一批 | 521 | 546 | 10589 | 1884 |
江西省 | 本一批 | 568 | 584 | 8838 | 1528 |
山東省 | 本科批 | 606 | 592 | 14276 | 2497 |
河南省 | 本一批 | 565 | 583 | 20210 | 2857 |
湖北省 | 本一批 | 569 | 584 | 14394 | 2706 |
湖南省 | 本一批 | 572 | 603 | 11494 | 1837 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 526 | 583 | 11469 | 1826 |
重慶市 | 本一批 | 578 | 588 | 9454 | 1356 |
四川省 | 本一批 | 580 | 586 | 19288 | 2815 |
貴州省 | 本一批 | 529 | 576 | 10999 | 5290 |
云南省 | 本一批 | 563 | 609 | 8709 | 1533 |
陜西省 | 本一批 | 553 | 587 | 12582 | 1310 |
甘肅省 | 本一批 | 530 | 546 | 8096 | 1444 |
北京市 | 本二批 | 552 | 13969 |